Alle Pferde |
Sortierung: alphabetisch | nach Noten |
Pferd | Ext. | Typ | Gang | Note |
Katla vom Schwalbenhof | 08.00 | 08.10 | 08.30 | 08.17 |
Salomon vom Schwalbenhof | 08.10 | 08.10 | 08.10 | 08.10 |
Vordis vom Grönholm | 07.90 | 08.10 | 08.20 | 08.09 |
Sollilja vom Grönholm | 07.80 | 08.00 | 08.10 | 07.99 |
Neisti vom Grönholm | 07.90 | 08.00 | 08.00 | 07.97 |
Karlotta vom Schwalbenhof | 07.90 | 08.00 | 07.90 | 07.92 |
Kostur vom Kleverbarg | 07.90 | 08.00 | 07.90 | 07.92 |
Pálina vom Kleverbarg | 07.90 | 08.00 | 07.80 | 07.87 |
Sigfus vom Grönholm | 07.70 | 07.80 | 07.90 | 07.82 |
Pernille vom Grönholm | 07.80 | 07.80 | 07.80 | 07.80 |
Metin vom Grönholm | 07.70 | 07.60 | 07.70 | 07.68 |
Meyla vom Brodamm | 07.80 | 07.50 | 07.50 | 07.59 |
Fallegur fra Dyrhus | 07.80 | 07.70 | 07.40 | 07.58 |
Bitte wählen Sie ein Pferd durch Klick auf den
Namen aus.
Oben rechts können Sie die aktuelle Sortierreihenfolge ändern (nach
Noten oder nach Namen).
Einen Schritt zurück zur Gruppenauswahl.
Zwei Schritte zurück zur Veranstaltungsauswahl.