Alle Pferde |
Sortierung: alphabetisch | nach Noten |
Pferd | Ext. | Typ | Gang | Note |
Sigursæll vom Snotstadir | 08.20 | 08.20 | 08.30 | 08.25 |
Ívi vom Petersberg | 08.20 | 08.30 | 08.20 | 08.22 |
Farsæll vom Petersberg | 08.00 | 08.30 | 08.10 | 08.11 |
Alfaðir vom Petersberg | 08.10 | 08.10 | 08.10 | 08.10 |
Spuni vom Hestheidi | 07.90 | 08.20 | 08.10 | 08.06 |
Svarti-Björn vom Petersberg | 07.90 | 08.10 | 08.00 | 07.99 |
Letfeti vom Narzissental | 08.10 | 08.00 | 07.90 | 07.98 |
Galdrasteinn vom Petersberg | 07.90 | 08.00 | 07.90 | 07.92 |
Svein Sveinson vom Petersberg | 07.90 | 07.90 | 07.90 | 07.90 |
Hreyfill vom Petersberg | 07.80 | 07.90 | 07.80 | 07.82 |
Glaðnir vom Neunkhäuserhof | 08.00 | 07.70 | 07.70 | 07.79 |
Bitte wählen Sie ein Pferd durch Klick auf den
Namen aus.
Oben rechts können Sie die aktuelle Sortierreihenfolge ändern (nach
Noten oder nach Namen).
Einen Schritt zurück zur Gruppenauswahl.
Zwei Schritte zurück zur Veranstaltungsauswahl.