Alle Pferde |
Sortierung: alphabetisch | nach Noten |
Pferd | Ext. | Typ | Gang | Note |
Pála vom Petersberg | 07.90 | 08.00 | 08.30 | 08.12 |
Manni vom Flókaberg | 08.30 | 08.10 | 08.00 | 08.11 |
Páll vom Petersberg | 08.10 | 08.20 | 08.00 | 08.07 |
Díva vom Petersberg | 07.80 | 08.10 | 08.10 | 08.01 |
Njörður von der Wiedhöhe | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 |
Leiftra vom Petersberg | 07.90 | 08.00 | 08.00 | 07.97 |
Skutla vom Petersberg | 07.80 | 08.00 | 08.00 | 07.94 |
Glorri vom Petersberg | 07.80 | 08.00 | 07.90 | 07.89 |
Kóndor. vom Lichtenberg | 07.80 | 08.00 | 07.90 | 07.89 |
Háleggur vom Petersberg | 07.80 | 07.90 | 07.90 | 07.87 |
Álfagjöf vom Petersberg | 08.00 | 07.80 | 07.70 | 07.81 |
Kleópatra vom Petersberg | 07.90 | 07.80 | 07.70 | 07.78 |
Pá vom Petersberg | 07.80 | 07.90 | 07.70 | 07.77 |
Móna vom Lichtenberg | 07.60 | 07.90 | 07.70 | 07.71 |
Refur vom Petersberg | 07.70 | 07.80 | 07.60 | 07.67 |
Tvenna-Stjarney vom Petersberg | 07.70 | 07.70 | 07.60 | 07.65 |
Bitte wählen Sie ein Pferd durch Klick auf den
Namen aus.
Oben rechts können Sie die aktuelle Sortierreihenfolge ändern (nach
Noten oder nach Namen).
Einen Schritt zurück zur Gruppenauswahl.
Zwei Schritte zurück zur Veranstaltungsauswahl.