Alle Pferde |
Sortierung: alphabetisch | nach Noten |
Pferd | Ext. | Typ | Gang | Note |
Glæsir vom Uhlenhof | 07.90 | 08.10 | 08.20 | 08.11 |
Klettur von Áladís | 08.00 | 08.20 | 08.10 | 08.11 |
Helena von Áladís | 08.00 | 08.10 | 08.10 | 08.08 |
Flóra vom Schloßberg | 07.90 | 08.10 | 08.10 | 08.06 |
Hetja von Heidmoor | 08.00 | 08.00 | 08.10 | 08.05 |
Luna von der Dassellage | 08.10 | 08.10 | 08.00 | 08.05 |
Grimaldur vom Birkenbusch | 07.90 | 08.10 | 08.00 | 08.01 |
Svertla vom Heesberg | 07.60 | 08.10 | 08.10 | 08.00 |
Lenja von Heidmoor | 08.10 | 07.90 | 07.90 | 07.94 |
Otur vom Uhlenhof | 07.80 | 07.90 | 08.00 | 07.93 |
Íma von Heidmoor | 07.80 | 07.90 | 08.00 | 07.93 |
Galsi vom Uhlenhof | 07.80 | 08.00 | 07.90 | 07.91 |
Frami vom Kranichtal | 07.90 | 07.90 | 07.70 | 07.80 |
Spá vom Nordmeer | 07.80 | 07.80 | 07.60 | 07.70 |
Bitte wählen Sie ein Pferd durch Klick auf den
Namen aus.
Oben rechts können Sie die aktuelle Sortierreihenfolge ändern (nach
Noten oder nach Namen).
Einen Schritt zurück zur Gruppenauswahl.
Zwei Schritte zurück zur Veranstaltungsauswahl.