Alle Pferde |
Sortierung: alphabetisch | nach Noten |
Pferd | Ext. | Typ | Gang | Note |
Lotto von Svaða-Kol-Kir | 08.10 | 08.10 | 08.30 | 08.20 |
Kristall von Svaða-Kol-Kir | 08.10 | 08.10 | 08.10 | 08.10 |
Sleipnir vom Pfaffenbuck II | 07.90 | 08.10 | 08.10 | 08.06 |
Hrymur vom Pfaffenbuck II | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 |
Úlfur frá Hamarsey | 08.10 | 07.90 | 08.00 | 07.99 |
Hrödur vom Pfaffenbuck II | 07.90 | 08.00 | 08.00 | 07.98 |
Drelli von Hagendorf | 07.90 | 08.10 | 07.90 | 07.96 |
Jón vom Hülbehof | 07.60 | 08.10 | 08.00 | 07.95 |
Hrímnir frá Árbakka | 08.00 | 07.90 | 07.90 | 07.92 |
Úranus frá Hamarsey | 07.80 | 07.90 | 07.80 | 07.83 |
Vona-Krummi frá Horni I | 07.70 | 07.90 | 07.70 | 07.76 |
Vafi frá Holtsmúla 1 | 07.90 | 07.90 | 07.40 | 07.65 |
Bitte wählen Sie ein Pferd durch Klick auf den
Namen aus.
Oben rechts können Sie die aktuelle Sortierreihenfolge ändern (nach
Noten oder nach Namen).
Einen Schritt zurück zur Gruppenauswahl.
Zwei Schritte zurück zur Veranstaltungsauswahl.