Alle Pferde |
Sortierung: alphabetisch | nach Noten |
Pferd | Ext. | Typ | Gang | Note |
Hlín vom Kranichtal | 07.90 | 08.10 | 08.10 | 08.06 |
Brún vom Kranichtal | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 |
Hlý vom Kranichtal | 07.80 | 08.00 | 08.00 | 07.96 |
Blíða vom Kranichtal | 07.90 | 08.00 | 07.90 | 07.93 |
Framtið vom Kranichtal | 07.80 | 07.90 | 07.90 | 07.88 |
Halastjarna vom Kranichtal | 07.70 | 07.90 | 07.90 | 07.86 |
Nói vom Kranichtal | 07.80 | 07.90 | 07.80 | 07.83 |
Bjartur vom Kranichtal | 07.90 | 07.80 | 07.80 | 07.82 |
Skyerya | 07.70 | 07.90 | 07.80 | 07.81 |
Húginn | 08.00 | 07.80 | 07.70 | 07.79 |
Blossi vom Kranichtal | 07.70 | 07.70 | 07.80 | 07.75 |
Bitte wählen Sie ein Pferd durch Klick auf den
Namen aus.
Oben rechts können Sie die aktuelle Sortierreihenfolge ändern (nach
Noten oder nach Namen).
Einen Schritt zurück zur Gruppenauswahl.
Zwei Schritte zurück zur Veranstaltungsauswahl.