Alle Pferde |
Sortierung: alphabetisch | nach Noten |
Pferd | Ext. | Typ | Gang | Note |
Jökull von der Elschenau | 08.10 | 08.30 | 08.40 | 08.29 |
Raudskjóni von der Igelsburg | 08.20 | 08.30 | 08.30 | 08.27 |
Glaður von der Lechleite | 08.10 | 08.30 | 08.30 | 08.24 |
Ása von der Igelsburg | 08.10 | 08.30 | 08.30 | 08.24 |
Garpur von der Igelsburg | 08.30 | 08.20 | 08.20 | 08.23 |
Eydís vom Habichtswald | 08.20 | 08.20 | 08.20 | 08.20 |
Elding vom Heinegarten | 08.10 | 08.20 | 08.20 | 08.17 |
Nasi vom Jägersgrund | 08.10 | 08.20 | 08.20 | 08.17 |
Alvitur von Ellenbach | 08.30 | 08.10 | 08.10 | 08.16 |
Álfadis von Ellenbach | 08.30 | 08.20 | 08.00 | 08.13 |
Flosi von Erkshausen | 08.00 | 08.10 | 08.20 | 08.12 |
Hárekur von der Igelsburg | 08.00 | 08.10 | 08.20 | 08.12 |
Lilith von den Uhlen | 08.10 | 08.20 | 08.10 | 08.12 |
Svörður von der Elschenau | 08.10 | 08.20 | 08.10 | 08.12 |
Stefnir von der Elschenau | 08.20 | 08.00 | 08.10 | 08.11 |
Garún von der Igelsburg | 08.10 | 08.10 | 08.10 | 08.10 |
Nia von Ellenbach | 08.10 | 08.00 | 08.10 | 08.08 |
Váli von der Igelsburg | 08.10 | 08.00 | 08.10 | 08.08 |
Kasper vom Kastanienwald | 07.90 | 08.20 | 08.10 | 08.06 |
Randi von der Igelsburg | 08.00 | 08.00 | 08.10 | 08.05 |
Svipur von der Hasselheck | 08.10 | 08.10 | 08.00 | 08.05 |
Sylgja vom Kreiswald | 08.10 | 08.10 | 08.00 | 08.05 |
Áradis vom Jägersgrund | 08.10 | 08.10 | 08.00 | 08.05 |
Djarfur vom Habichtswald | 08.00 | 07.90 | 08.10 | 08.03 |
Erla vom Friedrichstein | 08.00 | 08.10 | 08.00 | 08.02 |
Fönix vom Aueblick | 08.00 | 08.10 | 08.00 | 08.02 |
Vaskur vom Wiedischenland | 08.00 | 08.10 | 08.00 | 08.02 |
Ubbi vom Seitenhof | 07.80 | 08.10 | 08.10 | 08.01 |
Vængur | 08.10 | 07.90 | 08.00 | 08.01 |
Brimir vom Zelchersbachhof | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 |
Kjakur vom Friedrichstein | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 |
Ljoskollur von Ellenbach | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 |
Skuggi vom Akazienhof | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 |
Ágústínus vom Büskerhook | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 |
Bimbólína vom Hemsberg | 07.80 | 08.00 | 08.10 | 07.99 |
Pjakkur vom Kreiswald | 08.00 | 07.90 | 08.00 | 07.98 |
Glaður von der Schartenburg | 07.90 | 08.00 | 08.00 | 07.97 |
Mánaskin von Messel | 07.90 | 08.00 | 08.00 | 07.97 |
Fengur von der Igelsburg | 07.90 | 07.90 | 08.00 | 07.95 |
Páll vom Sand | 08.00 | 08.00 | 07.90 | 07.95 |
Blika von der Igelsburg | 07.80 | 08.00 | 08.00 | 07.94 |
Elín vom Habichtswald | 07.80 | 08.00 | 08.00 | 07.94 |
Galdradís vom Seitenhof | 07.80 | 08.00 | 08.00 | 07.94 |
Fjalla-Skjóna vom Elztal | 08.00 | 07.90 | 07.90 | 07.93 |
Prúður vom Kreiswald | 08.10 | 08.00 | 07.80 | 07.93 |
Æskusæl-Fríða vom Sommerhof | 08.10 | 08.00 | 07.80 | 07.93 |
Geisli von der Schartenburg | 08.20 | 07.80 | 07.80 | 07.92 |
Kristall von Laugarbakki | 07.90 | 08.00 | 07.90 | 07.92 |
Bastian vom Hemsberg | 08.00 | 07.80 | 07.90 | 07.91 |
Fridur von Erkshausen | 08.00 | 07.80 | 07.90 | 07.91 |
Lukku-Leó vom Feuerfels | 07.60 | 07.90 | 08.10 | 07.91 |
Sprettur vom Akazienhof | 08.10 | 07.90 | 07.80 | 07.91 |
Blómkvist von den Uhlen | 07.90 | 07.90 | 07.90 | 07.90 |
Gréta vom Wiedischenland | 07.90 | 07.90 | 07.90 | 07.90 |
Jörvi von Ellenbach | 07.90 | 07.90 | 07.90 | 07.90 |
Prestur vom Habichtswald | 07.90 | 07.90 | 07.90 | 07.90 |
Ísólfur von der Igelsburg | 07.90 | 07.90 | 07.90 | 07.90 |
Nougat von der Lechleite | 07.80 | 08.00 | 07.90 | 07.89 |
Hringur vom Kastanienwald | 08.00 | 07.90 | 07.80 | 07.88 |
Mánadís von Messel | 08.00 | 07.90 | 07.80 | 07.88 |
Glæra | 08.00 | 07.80 | 07.80 | 07.86 |
Villimey von der Hasselheck | 07.80 | 08.10 | 07.80 | 07.86 |
Óskasól vom Seitenhof | 07.70 | 08.00 | 07.90 | 07.86 |
Sólfaxi vom Kastanienwald | 07.90 | 07.90 | 07.80 | 07.85 |
Maja von Ellenbach | 07.80 | 08.00 | 07.80 | 07.84 |
Spói vom Sonneneck | 07.90 | 07.80 | 07.80 | 07.83 |
Adam von der Igelsburg | 07.80 | 07.90 | 07.80 | 07.82 |
Króna vom Kastanienwald | 07.80 | 07.90 | 07.80 | 07.82 |
Prins vom Kreiswald | 07.80 | 07.90 | 07.80 | 07.82 |
Fiða vom Grenzland | 08.00 | 07.80 | 07.70 | 07.81 |
Álfur vom Heinegarten | 08.00 | 07.80 | 07.70 | 07.81 |
Óskadís vom Kastanienwald | 07.70 | 08.00 | 07.80 | 07.81 |
Brellir von Ellenbach | 07.80 | 07.80 | 07.80 | 07.80 |
Hilda vom Hemsberg | 07.80 | 07.80 | 07.80 | 07.80 |
Pyrla von Ellenbach | 07.80 | 07.80 | 07.80 | 07.80 |
Pæling vom Habichtswald | 07.80 | 07.80 | 07.80 | 07.80 |
Píla von der Elschenau | 07.80 | 07.80 | 07.80 | 07.80 |
Tekla von der Elschenau | 07.80 | 07.80 | 07.80 | 07.80 |
Gimli von der Schleifmühle | 07.70 | 07.90 | 07.80 | 07.79 |
Smári vom Akazienhof | 07.80 | 07.50 | 07.90 | 07.79 |
Örn vom Hemsberg | 08.00 | 07.70 | 07.70 | 07.79 |
Kvistur von Erkshausen | 07.90 | 07.80 | 07.70 | 07.78 |
Líneik aus dem Fuchsbau | 07.90 | 07.80 | 07.70 | 07.78 |
Brák frá Múlakoti | 07.80 | 07.90 | 07.70 | 07.77 |
Dux von der Krähbrink | 07.70 | 07.80 | 07.80 | 07.77 |
Skvísa frá Þorkelshóli 2 | 07.80 | 07.90 | 07.70 | 07.77 |
Tara frá Hofi | 07.80 | 07.90 | 07.70 | 07.77 |
Ísbrá vom Büskerhook | 07.80 | 07.90 | 07.70 | 07.77 |
Akur vom Lotterberg | 08.00 | 07.80 | 07.60 | 07.76 |
Hviða von der Hasselheck | 07.70 | 08.00 | 07.70 | 07.76 |
Æsifregn vom Vindstaðir | 07.70 | 08.00 | 07.70 | 07.76 |
Drottning aus den Jägerwiesen | 07.80 | 07.80 | 07.70 | 07.75 |
Mjölnir von Messel | 07.80 | 07.80 | 07.70 | 07.75 |
Runar vom Oberwald | 07.80 | 07.80 | 07.70 | 07.75 |
Elrond von den Uhlen | 08.00 | 07.70 | 07.60 | 07.74 |
Vænting frá Röðli | 07.70 | 07.90 | 07.70 | 07.74 |
Álfadis von Erkshausen | 07.70 | 07.90 | 07.70 | 07.74 |
Óskar von der Igelsburg | 07.70 | 07.90 | 07.70 | 07.74 |
Aðall vom Hemsberg | 07.80 | 07.70 | 07.70 | 07.73 |
Noubi vom Schönscheidt | 07.80 | 07.70 | 07.70 | 07.73 |
Sindri - | 07.90 | 07.80 | 07.60 | 07.73 |
Gasella von der Igelsburg | 07.70 | 07.80 | 07.70 | 07.72 |
Þeysa vom Akazienhof | 07.70 | 07.80 | 07.70 | 07.72 |
Fagur vom Lotterberg | 07.80 | 07.60 | 07.70 | 07.71 |
Stjarna von Erkshausen | 07.80 | 07.60 | 07.70 | 07.71 |
Fenja vom Lotterberg | 07.80 | 07.80 | 07.60 | 07.70 |
Gloéy vom Wiedischenland | 07.80 | 07.80 | 07.60 | 07.70 |
Kiljan vom Friedrichstein | 07.70 | 07.70 | 07.70 | 07.70 |
Perla - | 07.80 | 07.80 | 07.60 | 07.70 |
Tinna von Erkshausen | 07.80 | 07.80 | 07.60 | 07.70 |
Geysir von der Igelsburg | 07.70 | 07.90 | 07.60 | 07.69 |
Baldur vom Aueblick | 07.70 | 07.80 | 07.60 | 07.67 |
Hulda vom Kreiswald | 07.70 | 07.80 | 07.60 | 07.67 |
Lagsi vom Maertenshof | 07.70 | 07.80 | 07.60 | 07.67 |
Magnus von Messel | 07.60 | 07.70 | 07.70 | 07.67 |
Móskjóna von Messel | 07.80 | 07.90 | 07.50 | 07.67 |
Páll vom Kreiswald | 07.70 | 07.80 | 07.60 | 07.67 |
Smári vom Dieberitt | 07.70 | 07.80 | 07.60 | 07.67 |
Spónn vom Kreiswald | 07.70 | 07.80 | 07.60 | 07.67 |
Ufsi vom Seitenhof | 07.70 | 07.80 | 07.60 | 07.67 |
Vakur vom Lotterberg | 07.70 | 07.70 | 07.60 | 07.65 |
Spes vom Akazienhof | 07.60 | 07.80 | 07.60 | 07.64 |
Blikka vom Zelchersbachhof | 07.80 | 07.70 | 07.50 | 07.63 |
Elding von der Hasselheck | 07.70 | 07.80 | 07.50 | 07.62 |
Kjalar | 07.70 | 07.80 | 07.50 | 07.62 |
Meyla von Messel | 07.60 | 07.80 | 07.50 | 07.59 |
Tandri vom Maertenshof | 07.80 | 07.70 | 07.40 | 07.58 |
Bakur vom Lotterberg | 07.60 | 07.70 | 07.50 | 07.57 |
Sólfari vom Diedichsborn | 07.70 | 07.70 | 07.40 | 07.55 |
Venus vom Aueblick | 07.60 | 07.60 | 07.50 | 07.55 |
Hekla von Erkshausen | 07.50 | 07.70 | 07.50 | 07.54 |
Lögg - | 07.60 | 07.80 | 07.40 | 07.54 |
Eowyn - | 07.50 | 07.70 | 07.40 | 07.49 |
Bergoldfur vom Zelchersbachhof | 07.60 | 07.70 | 07.30 | 07.47 |
Eira vom Narzissental | 07.50 | 07.60 | 07.40 | 07.47 |
Bitte wählen Sie ein Pferd durch Klick auf den
Namen aus.
Oben rechts können Sie die aktuelle Sortierreihenfolge ändern (nach
Noten oder nach Namen).
Einen Schritt zurück zur Gruppenauswahl.
Zwei Schritte zurück zur Veranstaltungsauswahl.