Alle Pferde |
Sortierung: alphabetisch | nach Noten |
Pferd | Ext. | Typ | Gang | Note |
Gaumur vom Vorsenzhof | 08.30 | 08.30 | 08.30 | 08.30 |
Bófi vom Schloß Neubronn | 08.30 | 08.20 | 08.30 | 08.28 |
Kapla vom Tiefenbachtal | 08.30 | 08.10 | 08.30 | 08.26 |
Mánatindur vom Burrishof | 08.10 | 08.40 | 08.30 | 08.26 |
Krissa vom Tiefenbachtal | 08.30 | 08.30 | 08.20 | 08.25 |
Bassi vom Auchtert | 08.10 | 08.30 | 08.30 | 08.24 |
Mídas vom Tiefenbachtal | 08.30 | 08.30 | 08.10 | 08.20 |
Otra vom Vorsenzhof | 08.20 | 08.20 | 08.20 | 08.20 |
Rannveig vom Hundsrücken | 07.90 | 08.40 | 08.30 | 08.20 |
Raketta vom Schloß Neubronn | 08.10 | 08.30 | 08.20 | 08.19 |
Reimur vom Schloß Neubronn | 08.20 | 08.10 | 08.20 | 08.18 |
Kolstjarna vom Tiefenbachtal | 08.20 | 08.30 | 08.10 | 08.17 |
Skíma vom Auchtert | 08.00 | 08.10 | 08.30 | 08.17 |
Snær vom Auchtert | 08.00 | 08.30 | 08.20 | 08.16 |
Laxi von Vordal | 08.30 | 08.20 | 08.00 | 08.13 |
Silfurnótt vom Burrishof | 08.20 | 08.10 | 08.10 | 08.13 |
Káta vom Tiefenbachtal | 08.10 | 08.20 | 08.10 | 08.12 |
Naddi vom Mönchhof | 08.00 | 08.10 | 08.20 | 08.12 |
Randalín vom Vorsenzhof | 08.10 | 08.20 | 08.10 | 08.12 |
Indridi vom Burrishof | 08.10 | 07.90 | 08.20 | 08.11 |
Muninn vom Tiefenbachtal | 08.20 | 08.20 | 08.00 | 08.10 |
Rösk vom Schloß Neubronn | 08.00 | 08.10 | 08.10 | 08.07 |
Seigur vom Kreuzberghof | 08.30 | 08.10 | 07.90 | 08.06 |
Spá vom Burrishof | 07.90 | 08.20 | 08.10 | 08.06 |
Sónata von der Sommerhalde | 07.90 | 08.20 | 08.10 | 08.06 |
Filma vom Vorsenzhof | 08.10 | 08.20 | 07.90 | 08.02 |
Hamradís von der Stiftsmühle | 08.00 | 08.10 | 08.00 | 08.02 |
Kiða vom Tiefenbachtal | 08.00 | 08.10 | 08.00 | 08.02 |
Mídas vom Vorsenzhof | 07.90 | 08.00 | 08.10 | 08.02 |
Ræna von Tröllastaðir | 08.00 | 08.10 | 08.00 | 08.02 |
Eldur vom Scherzingerhof | 08.10 | 08.10 | 07.90 | 08.00 |
Glinga - | 08.10 | 08.10 | 07.90 | 08.00 |
Hrana vom Schurrenhof | 08.10 | 08.10 | 07.90 | 08.00 |
Risna vom Schloß Neubronn | 08.10 | 08.10 | 07.90 | 08.00 |
Sigyn vom Schlierbachtal | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 |
Ófelía vom Wartberg | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 |
Kvikur vom Atzenberg | 08.00 | 08.20 | 07.90 | 07.99 |
Óskadís vom Atzenberg | 07.80 | 08.00 | 08.10 | 07.99 |
Eldstjarna vom Burrishof | 07.90 | 07.80 | 08.10 | 07.98 |
Koladís vom Tiefenbachtal | 08.10 | 08.00 | 07.90 | 07.98 |
Hákon von Tröllastaðir | 07.90 | 08.00 | 08.00 | 07.97 |
Kæja vom Tiefenbachtal | 08.00 | 08.10 | 07.90 | 07.97 |
Sóldís vom Schlierbachtal | 08.00 | 08.10 | 07.90 | 07.97 |
Glanna von Neuforst | 08.10 | 08.10 | 07.80 | 07.95 |
Lobba vom Scherzingerhof | 08.00 | 08.00 | 07.90 | 07.95 |
Sprengja von der Stiftsmühle | 07.80 | 07.80 | 08.10 | 07.95 |
Ófelía vom Auchtert | 08.00 | 08.00 | 07.90 | 07.95 |
Aragon | 07.90 | 08.10 | 07.90 | 07.94 |
Garún vom Vorsenzhof | 07.90 | 08.10 | 07.90 | 07.94 |
Prýði vom Burrishof | 07.90 | 08.10 | 07.90 | 07.94 |
Æva von Diasholt | 08.00 | 08.20 | 07.80 | 07.94 |
Rósalín vom Burrishof | 08.10 | 08.00 | 07.80 | 07.93 |
Sjarmi vom Burrishof | 08.00 | 07.90 | 07.90 | 07.93 |
Tandri von Arrisholt | 08.10 | 08.00 | 07.80 | 07.93 |
Draupnir vom Günztal | 07.90 | 08.00 | 07.90 | 07.92 |
Ríkarður vom Schloß Neubronn | 07.90 | 08.00 | 07.90 | 07.92 |
Pólstjarna vom Burrishof | 07.90 | 07.90 | 07.90 | 07.90 |
Sóley vom Lochhof | 08.00 | 08.00 | 07.80 | 07.90 |
Frami vom Vorsenzhof | 08.10 | 07.80 | 07.80 | 07.89 |
Stjórndis von der Stiftsmühle | 07.80 | 08.00 | 07.90 | 07.89 |
Gjóla vom Burrishof | 08.00 | 07.90 | 07.80 | 07.88 |
07.80 | 07.90 | 07.90 | 07.87 | |
Gaupa vom Scherzingerhof | 07.80 | 07.90 | 07.90 | 07.87 |
Snotra vom Schurrenhof | 07.90 | 08.00 | 07.80 | 07.87 |
Lysingur von Dinnensberg | 08.10 | 07.90 | 07.70 | 07.86 |
Auðna vom Silberberg | 07.90 | 07.90 | 07.80 | 07.85 |
Gladastjarna vom Scherzingerhof | 07.90 | 07.90 | 07.80 | 07.85 |
Sæludís vom Asperg | 08.00 | 08.00 | 07.70 | 07.85 |
Fura vom Vorsenzhof | 08.10 | 07.80 | 07.70 | 07.84 |
Öðlingur von der Moosalb | 07.80 | 08.00 | 07.80 | 07.84 |
Alskær von der Stiftsmühle | 07.90 | 07.80 | 07.80 | 07.83 |
Baldur von Trifels | 07.90 | 07.80 | 07.80 | 07.83 |
Kjarkur von der Stiftsmühle | 08.00 | 07.90 | 07.70 | 07.83 |
Glódís vom Scherzingerhof | 07.80 | 07.90 | 07.80 | 07.82 |
Snót vom Schurrenhof | 08.10 | 07.90 | 07.60 | 07.81 |
Galtroppa vom Burrishof | 07.90 | 07.90 | 07.70 | 07.80 |
Oktan vom Wartberg | 07.80 | 07.80 | 07.80 | 07.80 |
Sefja vom Burrishof | 07.70 | 07.90 | 07.80 | 07.79 |
07.80 | 07.90 | 07.70 | 07.77 | |
Leira vom Silberberg | 07.90 | 08.00 | 07.60 | 07.77 |
Sólveig vom Habichtshof | 07.80 | 07.90 | 07.70 | 07.77 |
Djarfur vom Hohenrain | 07.70 | 08.00 | 07.70 | 07.76 |
Molda vom Silberberg | 07.90 | 07.90 | 07.50 | 07.70 |
Askja vom Kammerhof | 07.90 | 07.80 | 07.40 | 07.63 |
Smáradís von Fuchseck | 07.60 | 07.80 | 07.50 | 07.59 |
Freyja vom Hornarfjördur | 07.60 | 07.90 | 07.40 | 07.56 |
Bitte wählen Sie ein Pferd durch Klick auf den
Namen aus.
Oben rechts können Sie die aktuelle Sortierreihenfolge ändern (nach
Noten oder nach Namen).
Einen Schritt zurück zur Gruppenauswahl.
Zwei Schritte zurück zur Veranstaltungsauswahl.