Hengste |
Sortierung: alphabetisch | nach Noten |
Pferd | Ext. | Typ | Gang | Note |
Jakob von Gut Wertheim | 08.10 | 08.30 | 08.30 | 08.24 |
Fjölnir von Berlar | 08.30 | 08.20 | 08.20 | 08.23 |
Àlfadans von Töltmyllan | 08.20 | 08.30 | 08.20 | 08.22 |
Völsi vom Lindenhof | 08.00 | 08.10 | 08.40 | 08.22 |
Leikur vom Meiersberg | 08.10 | 08.00 | 08.20 | 08.13 |
Eldur von Gut Wertheim | 08.00 | 08.10 | 08.20 | 08.12 |
Máni von Gut Wertheim | 08.10 | 08.20 | 08.10 | 08.12 |
Bergur von Töltmyllan | 08.00 | 08.10 | 08.20 | 08.12 |
Motto von Svaða-Kol-Kir | 08.20 | 08.20 | 08.00 | 08.10 |
Haddi von der Sieg | 08.10 | 08.10 | 08.10 | 08.10 |
Steinar vom Isterbergerhof | 07.90 | 08.10 | 08.20 | 08.09 |
Ari von der Sieg | 08.10 | 08.00 | 08.10 | 08.08 |
Laxi von Rauerborg | 08.20 | 08.20 | 07.90 | 08.05 |
Midas vom Rosswäldchen | 08.10 | 08.10 | 08.00 | 08.05 |
Fylkir vom Gut Milse | 07.90 | 08.10 | 08.10 | 08.04 |
Prúður vom Derkingshof | 07.90 | 08.10 | 08.10 | 08.04 |
Eilimi von Windeck | 08.20 | 07.90 | 08.00 | 08.04 |
Kraftur vom Büchener Hof | 08.10 | 08.00 | 08.00 | 08.03 |
Brennir vom Wiedischenland | 08.10 | 07.90 | 08.00 | 08.01 |
Liftingur von der Waldwiese | 08.10 | 07.90 | 08.00 | 08.01 |
Valgarður vom Wiedischenland | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 |
Hnokki vom Isterbergerhof | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 |
Glampi von Rauerborg | 07.90 | 08.10 | 08.00 | 07.99 |
Þóroddur vom Petersberg | 08.10 | 08.00 | 07.90 | 07.98 |
Vilmundur von Töltmyllan | 08.10 | 08.00 | 07.90 | 07.98 |
Krabbi von Berlar | 08.20 | 08.00 | 07.80 | 07.96 |
Lomur von Berlar | 08.30 | 08.10 | 07.70 | 07.96 |
Vaskur vom Gut Hasselbusch | 08.00 | 08.00 | 07.90 | 07.95 |
Selur von Berlar | 08.00 | 08.00 | 07.90 | 07.95 |
Fagur vom Immenhof | 08.00 | 08.00 | 07.90 | 07.95 |
Sjoli vom Lindenhof | 08.00 | 08.00 | 07.90 | 07.95 |
Duginn von Töltmyllan | 07.90 | 07.80 | 08.00 | 07.93 |
Aris vom Lindenhof | 08.30 | 07.90 | 07.70 | 07.92 |
Glotti vom Lindenhof | 07.90 | 08.00 | 07.90 | 07.92 |
Mergur von Berlar | 07.90 | 08.20 | 07.80 | 07.91 |
Æðislegur vom Petersberg | 08.00 | 08.00 | 07.80 | 07.90 |
Kolgrimur vom Derkingshof | 08.00 | 08.00 | 07.80 | 07.90 |
Àlfur vom Grawinkel | 08.10 | 07.80 | 07.80 | 07.89 |
Drafnar vom Derkingshof | 08.00 | 07.70 | 07.90 | 07.89 |
Àrsæll von Töltmyllan | 07.60 | 08.00 | 08.00 | 07.88 |
Láki vom Obersolbach | 08.00 | 07.90 | 07.80 | 07.88 |
Álfur vom Röttgershof | 08.00 | 07.80 | 07.80 | 07.86 |
Tryggvi von Windeck | 08.00 | 07.80 | 07.80 | 07.86 |
Blær von Berlar | 07.90 | 07.90 | 07.80 | 07.85 |
Hrimfaxi von der Sieg | 07.80 | 07.80 | 07.90 | 07.85 |
Reynir vom Erlengrund | 07.80 | 07.80 | 07.90 | 07.85 |
Rökkvi vom Erlengrund | 07.90 | 07.90 | 07.80 | 07.85 |
Gandur vom Immenhof | 07.90 | 07.80 | 07.80 | 07.83 |
Eldur vom Mörth | 07.80 | 07.90 | 07.80 | 07.82 |
Sjóli vom Goekenhof | 07.70 | 07.80 | 07.90 | 07.82 |
Eilífur van de Hoge Bomen | 08.00 | 07.80 | 07.70 | 07.81 |
Fagur von Gut Wertheim | 07.90 | 07.90 | 07.70 | 07.80 |
Steinar von Töltmyllan | 07.80 | 07.80 | 07.80 | 07.80 |
Fannar vom Rosenhof | 07.70 | 07.90 | 07.80 | 07.79 |
Kandís vom Asperg | 07.70 | 07.90 | 07.80 | 07.79 |
Draumur | 07.80 | 08.00 | 07.70 | 07.79 |
Huni von Berlar | 07.90 | 07.80 | 07.70 | 07.78 |
Lifsglaður von der Rheinaue | 07.90 | 07.80 | 07.70 | 07.78 |
Frosti vom Röttgershof | 07.90 | 07.80 | 07.70 | 07.78 |
Bleikur vom Büchener Hof | 07.90 | 07.80 | 07.70 | 07.78 |
Herkir von der Weide | 07.80 | 07.90 | 07.70 | 07.77 |
Hrafnar von Birrekoven 2 | 07.80 | 07.90 | 07.70 | 07.77 |
Fajarri vom Borggarten | 07.80 | 07.90 | 07.70 | 07.77 |
Samúel von Töltmyllan | 07.80 | 07.90 | 07.70 | 07.77 |
Skjoni vom Derkingshof | 07.80 | 07.90 | 07.70 | 07.77 |
Gullfiskur vom Petersberg | 07.90 | 07.80 | 07.60 | 07.73 |
Gjafar van de Hoge Bomen | 07.80 | 07.80 | 07.60 | 07.70 |
Rauðdreki vom Derkingshof | 07.80 | 07.80 | 07.60 | 07.70 |
Dili vom Derkingshof | 07.70 | 07.80 | 07.60 | 07.67 |
Skáti von der Moorheide | 07.70 | 07.80 | 07.60 | 07.67 |
Halldór vom Büchener Hof | 07.70 | 07.70 | 07.60 | 07.65 |
Skolli vom Mörth | 07.60 | 07.70 | 07.50 | 07.57 |
Bitte wählen Sie ein Pferd durch Klick auf den
Namen aus.
Oben rechts können Sie die aktuelle Sortierreihenfolge ändern (nach
Noten oder nach Namen).
Einen Schritt zurück zur Gruppenauswahl.
Zwei Schritte zurück zur Veranstaltungsauswahl.