Hengste |
Sortierung: alphabetisch | nach Noten |
Pferd | Ext. | Typ | Gang | Note |
Sjóli vom Wiesenhof | 08.20 | 08.20 | 08.30 | 08.25 |
Muninn vom Wiesenhof | 08.10 | 08.30 | 08.20 | 08.19 |
56/16 vom Wiesenhof | 08.20 | 08.20 | 08.10 | 08.15 |
18/16 vom Wiesenhof | 08.00 | 08.20 | 08.20 | 08.14 |
053/16 vom Röschbacherhof | 08.10 | 08.10 | 08.10 | 08.10 |
5/16 vom Wiesenhof | 08.00 | 08.20 | 08.10 | 08.09 |
Hárekur vom Anduin | 08.20 | 08.10 | 07.90 | 08.03 |
Áris vom Wiesenhof | 08.10 | 08.00 | 07.90 | 07.98 |
Haukur vom Langenstein | 07.80 | 08.00 | 08.00 | 07.94 |
NN | 07.90 | 08.00 | 07.90 | 07.92 |
31/16 vom Wiesenhof | 07.90 | 08.00 | 07.90 | 07.92 |
Heljar | 08.00 | 07.80 | 07.90 | 07.91 |
39/16 vom Wiesenhof | 07.90 | 07.90 | 07.90 | 07.90 |
Birkir vom Langenstein | 07.90 | 07.90 | 07.90 | 07.90 |
Tamin vom Langenstein | 07.70 | 07.90 | 07.90 | 07.84 |
Bitte wählen Sie ein Pferd durch Klick auf den
Namen aus.
Oben rechts können Sie die aktuelle Sortierreihenfolge ändern (nach
Noten oder nach Namen).
Einen Schritt zurück zur Gruppenauswahl.
Zwei Schritte zurück zur Veranstaltungsauswahl.