Alle Pferde |
Sortierung: alphabetisch | nach Noten |
Pferd | Ext. | Typ | Gang | Note |
Viktor von der Hirschquelle | 08.30 | 08.30 | 08.30 | 08.30 |
Hnokki vom Ullersberg | 08.30 | 08.20 | 08.30 | 08.28 |
Appolló vom Lipperthof | 08.30 | 08.10 | 08.30 | 08.26 |
Spes von Hammersdorf | 08.10 | 08.40 | 08.30 | 08.26 |
Drífa von Hagenbuch | 08.30 | 08.30 | 08.20 | 08.25 |
Hágangur vom Lipperthof | 08.20 | 08.20 | 08.30 | 08.25 |
Askur vom Riggau | 08.00 | 08.20 | 08.40 | 08.24 |
Fáni vom Ullersberg | 08.10 | 08.00 | 08.40 | 08.23 |
Ìda vom Ruderbach | 08.20 | 08.10 | 08.30 | 08.23 |
Akademía vom Lipperthof | 08.30 | 08.10 | 08.20 | 08.21 |
Ljoska von Oberbiberg | 08.30 | 08.30 | 08.10 | 08.20 |
Ágústína vom Lipperthof | 08.20 | 08.20 | 08.20 | 08.20 |
Óratoría vom Lipperthof | 08.20 | 08.20 | 08.20 | 08.20 |
Auðlind frá Pétursbergi | 08.00 | 08.20 | 08.30 | 08.19 |
Berti vom Stegberg | 08.10 | 08.30 | 08.20 | 08.19 |
Heimdallur von Hagenbuch | 08.20 | 07.90 | 08.30 | 08.19 |
Sindri vom Pfaffenbuck II | 08.00 | 08.40 | 08.20 | 08.18 |
Anastasía vom Lipperthof | 08.10 | 08.20 | 08.20 | 08.17 |
Óskadís von Hagendorf | 08.00 | 08.10 | 08.30 | 08.17 |
Þrumari vom Pfaffenbuck II | 08.20 | 08.30 | 08.10 | 08.17 |
Uggi von Hagenbuch | 08.30 | 08.10 | 08.10 | 08.16 |
Agneta vom Lipperthof | 08.20 | 08.20 | 08.10 | 08.15 |
Óskar von Oed | 08.20 | 07.90 | 08.20 | 08.14 |
Artùs vom Lipperthof | 08.10 | 08.00 | 08.20 | 08.13 |
Alma von Vetri | 08.20 | 08.30 | 08.00 | 08.12 |
Berglind vom Pfaffenbuck II | 08.20 | 08.30 | 08.00 | 08.12 |
Gáta von der Steinleite | 08.10 | 08.20 | 08.10 | 08.12 |
Heðinn von Etzenberg | 08.10 | 08.20 | 08.10 | 08.12 |
Kolur von Etzenberg | 08.10 | 08.20 | 08.10 | 08.12 |
Éovin - | 08.00 | 08.10 | 08.20 | 08.12 |
Alvar von Oed | 08.10 | 08.10 | 08.10 | 08.10 |
Dagfari vom Hinterdietzberg | 08.10 | 08.10 | 08.10 | 08.10 |
Galsína von der Igelsburg | 08.10 | 08.10 | 08.10 | 08.10 |
Albertína vom Lipperthof | 07.90 | 08.10 | 08.20 | 08.09 |
Veruleiki vom Ullersberg | 08.00 | 08.20 | 08.10 | 08.09 |
Elska vom Pfaffenbuck II | 08.10 | 08.00 | 08.10 | 08.08 |
Straumur vom Flygsastud | 08.20 | 08.10 | 08.00 | 08.08 |
Rósalín vom Lipperthof | 08.10 | 08.20 | 08.00 | 08.07 |
Sending vom Pfaffenbuck II | 08.10 | 07.90 | 08.10 | 08.06 |
Dagfari von Hagenbuch | 08.10 | 08.10 | 08.00 | 08.05 |
List von Hammersdorf | 07.70 | 08.20 | 08.20 | 08.05 |
Odda vom Pfaffenbuck II | 08.10 | 08.10 | 08.00 | 08.05 |
Òfelia von der Igelsburg | 08.20 | 08.20 | 07.90 | 08.05 |
Alvar von Hagendorf | 07.90 | 08.10 | 08.10 | 08.04 |
Gleði von der Lindenhöhe | 08.20 | 07.90 | 08.00 | 08.04 |
Gíma von der Steinleite | 07.90 | 08.10 | 08.10 | 08.04 |
Rauðhetta vom Kranzbach | 07.90 | 08.10 | 08.10 | 08.04 |
Heiður vom Hexenstein | 07.80 | 08.20 | 08.10 | 08.03 |
Hektor von der Lindenhöhe | 08.20 | 08.10 | 07.90 | 08.03 |
Kvasir vom Aschauerhof | 07.80 | 08.20 | 08.10 | 08.03 |
Piltur vom Ziegelhof | 08.10 | 08.00 | 08.00 | 08.03 |
Andvari | 08.00 | 08.10 | 08.00 | 08.02 |
Bjarki von Hagendorf | 08.00 | 08.10 | 08.00 | 08.02 |
Depill von der Sonnau | 07.90 | 08.00 | 08.10 | 08.02 |
Flikra vom Moarschusterhof | 07.90 | 08.00 | 08.10 | 08.02 |
Fiðla von Hagendorf | 08.10 | 07.90 | 08.00 | 08.01 |
Aría von Oed | 08.20 | 08.20 | 07.80 | 08.00 |
Blettur vom Berghof | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 |
Frami vom Steinachtal | 08.10 | 08.10 | 07.90 | 08.00 |
Kolskör vom Tiefenbachtal | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 |
Sigurlín von Hammersdorf | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 |
Skella vom Berghof | 08.10 | 08.10 | 07.90 | 08.00 |
Skjona vom Steinachtal | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 |
Vakri von Hammersdorf | 08.10 | 08.10 | 07.90 | 08.00 |
Ás von Oed | 08.10 | 08.10 | 07.90 | 08.00 |
Bimbólína vom Ullersberg | 07.90 | 08.10 | 08.00 | 07.99 |
Dáð von Hammersdorf | 08.30 | 08.00 | 07.80 | 07.99 |
Þyrill von Etzenberg | 08.00 | 08.20 | 07.90 | 07.99 |
Þórir vom Pfaffenbuck II | 08.20 | 07.90 | 07.90 | 07.99 |
Ari von Oed | 08.20 | 08.10 | 07.80 | 07.98 |
Askja vom Riggau | 07.80 | 07.70 | 08.20 | 07.98 |
Sirkus vom Pfaffenbuck II | 07.90 | 07.80 | 08.10 | 07.98 |
Benedikta vom Lipperthof | 08.10 | 08.20 | 07.80 | 07.97 |
Díva vom Jakobstal | 08.10 | 08.20 | 07.80 | 07.97 |
Smáralind vom Stegberg | 07.90 | 08.00 | 08.00 | 07.97 |
Sædís vom Pfaffenbuck II | 08.00 | 08.10 | 07.90 | 07.97 |
Sólfari vom Ullersberg | 08.00 | 08.10 | 07.90 | 07.97 |
Óskasteinn vom Kernhof | 08.00 | 08.10 | 07.90 | 07.97 |
Afródíta vom Lipperthof | 08.00 | 07.80 | 08.00 | 07.96 |
Gletta vom Kernhof | 07.70 | 08.00 | 08.10 | 07.96 |
Gunda von Schirnbrunn | 08.20 | 08.00 | 07.80 | 07.96 |
Hilmir vom Bergland | 08.20 | 08.00 | 07.80 | 07.96 |
Nátt von der Anhöhe | 08.10 | 07.90 | 07.90 | 07.96 |
Safira vom Ullersberg | 08.00 | 07.80 | 08.00 | 07.96 |
Smára vom Klosteranger | 08.20 | 08.00 | 07.80 | 07.96 |
Ganti vom Berghof | 08.10 | 08.10 | 07.80 | 07.95 |
Hending von Etzenberg | 08.10 | 08.10 | 07.80 | 07.95 |
Hlín vom Hirschlag | 08.10 | 08.10 | 07.80 | 07.95 |
Myslamin vom Panoramahof | 08.00 | 08.00 | 07.90 | 07.95 |
Nanna vom Pfaffenbuck II | 08.00 | 08.00 | 07.90 | 07.95 |
Samson von Hammersdorf | 08.10 | 08.10 | 07.80 | 07.95 |
Àlva von der Steinleite | 08.00 | 08.00 | 07.90 | 07.95 |
Drafna vom Steinachtal | 08.10 | 07.80 | 07.90 | 07.94 |
Hetja vom Berghof | 07.80 | 08.00 | 08.00 | 07.94 |
Auður von Vindmylla | 08.00 | 07.90 | 07.90 | 07.93 |
Brúnka vom Stegberg | 08.10 | 08.00 | 07.80 | 07.93 |
Gústaf vom Stegberg | 08.10 | 08.00 | 07.80 | 07.93 |
Kjarni vom Schondratal | 08.10 | 08.00 | 07.80 | 07.93 |
Myrdal vom Wiesenhof | 08.10 | 08.00 | 07.80 | 07.93 |
Títan-Sæmi vom Aschauerhof | 08.00 | 07.90 | 07.90 | 07.93 |
Dimmalimm von Hammersdorf | 08.00 | 08.10 | 07.80 | 07.92 |
Glampi vom Streugrund | 08.00 | 08.10 | 07.80 | 07.92 |
Högni vom Steinachtal | 08.20 | 07.80 | 07.80 | 07.92 |
Svalinn vom Stadal | 07.80 | 07.90 | 08.00 | 07.92 |
Eik von Etzenberg | 08.20 | 08.00 | 07.70 | 07.91 |
Herbert vom Seefeld | 08.10 | 07.90 | 07.80 | 07.91 |
Litbrún vom Pfaffenbuck II | 07.80 | 08.10 | 07.90 | 07.91 |
Matilda vom Mönchhof | 07.70 | 08.00 | 08.00 | 07.91 |
Vigdis vom Wiesenhof | 08.00 | 07.80 | 07.90 | 07.91 |
Blossi vom Auenhof | 08.00 | 08.00 | 07.80 | 07.90 |
Fimma von Nordheim | 08.00 | 08.00 | 07.80 | 07.90 |
Goða von Schirnbrunn | 08.00 | 08.00 | 07.80 | 07.90 |
Gustur vom Phönixhof | 07.90 | 07.90 | 07.90 | 07.90 |
Hamradís von Vindmylla | 08.00 | 08.00 | 07.80 | 07.90 |
Limra von Hammersdorf | 07.90 | 07.90 | 07.90 | 07.90 |
Lukka - | 08.00 | 08.00 | 07.80 | 07.90 |
Naddur vom Berghof | 08.00 | 08.00 | 07.80 | 07.90 |
Álfaþór vom Bernitzhof | 08.00 | 08.00 | 07.80 | 07.90 |
Ófelía vom Stegberg | 07.90 | 07.90 | 07.90 | 07.90 |
Fagna von Nordheim | 07.90 | 08.10 | 07.80 | 07.89 |
Svarta von Schönberg | 08.10 | 07.80 | 07.80 | 07.89 |
Maja vom Schneiderwirt | 08.00 | 07.90 | 07.80 | 07.88 |
Svarta vom Steinachtal | 08.10 | 08.00 | 07.70 | 07.88 |
Blika von der Aurach | 07.80 | 07.90 | 07.90 | 07.87 |
Heppni von den Waldauen | 07.90 | 08.00 | 07.80 | 07.87 |
Kríma frá Þingeyrum | 07.90 | 08.00 | 07.80 | 07.87 |
Náttrún von den Waldauen | 07.90 | 08.00 | 07.80 | 07.87 |
Haleggur von Harras | 07.80 | 08.10 | 07.80 | 07.86 |
Svala vom Brunnenfeld | 08.10 | 07.90 | 07.70 | 07.86 |
Stjarna vom Ullersberg | 07.80 | 07.80 | 07.90 | 07.85 |
Þokka-Minning von der Ellbachhöhe | 08.00 | 08.00 | 07.70 | 07.85 |
Bjalla vom Frieslandhof | 07.70 | 07.90 | 07.90 | 07.84 |
Djásn vom Altenberg | 08.10 | 07.80 | 07.70 | 07.84 |
Ljómi vom Altenberg | 08.10 | 07.80 | 07.70 | 07.84 |
Svarta von den Lausbuben | 07.80 | 08.00 | 07.80 | 07.84 |
Brynja vom Steinachtal | 07.90 | 07.80 | 07.80 | 07.83 |
Frá vom Habichtswald | 07.80 | 08.20 | 07.70 | 07.83 |
Héla vom Pfaffenbuck II | 08.00 | 07.90 | 07.70 | 07.83 |
Skilja vom Steinachtal | 07.90 | 07.80 | 07.80 | 07.83 |
Eirikur von Etzenberg | 07.80 | 07.90 | 07.80 | 07.82 |
Fenja vom Steinachtal | 07.80 | 07.90 | 07.80 | 07.82 |
Hrafntýr von der Ellbachhöhe | 07.90 | 08.00 | 07.70 | 07.82 |
Blanda vom Stegberg | 08.00 | 07.80 | 07.70 | 07.81 |
Lundey frá Lundi | 07.80 | 08.10 | 07.70 | 07.81 |
Utlagi vom Rezatgrund | 07.80 | 08.10 | 07.70 | 07.81 |
Bjarki von Vindmylla | 07.90 | 07.90 | 07.70 | 07.80 |
Blàmi vom Aschauerhof | 07.80 | 07.80 | 07.80 | 07.80 |
Jói vom Kienerhof | 07.90 | 07.40 | 07.90 | 07.80 |
Kjarnorka von Etzenberg | 07.80 | 07.80 | 07.80 | 07.80 |
Litla Prinsessa von Vindmylla | 07.90 | 07.90 | 07.70 | 07.80 |
Safír vom Ebrachtal | 07.80 | 07.80 | 07.80 | 07.80 |
Smáhildur von der Ellbachhöhe | 07.90 | 07.90 | 07.70 | 07.80 |
Rökkvadís vom Habichtswald | 08.00 | 07.70 | 07.70 | 07.79 |
Sif frá Hvammi 2 | 07.80 | 08.00 | 07.70 | 07.79 |
Valnir vom Steinachtal | 08.10 | 07.80 | 07.60 | 07.79 |
Eisa vom Pfaffenbuck | 07.90 | 07.80 | 07.70 | 07.78 |
Ljufa vom Steinachtal | 08.00 | 07.90 | 07.60 | 07.78 |
Tàsa | 07.90 | 07.80 | 07.70 | 07.78 |
Ásta von der Steigerwaldhöhe | 07.90 | 07.80 | 07.70 | 07.78 |
Fördur vom Schondratal | 07.80 | 07.90 | 07.70 | 07.77 |
Hera vom Schweinbachhof | 07.80 | 07.90 | 07.70 | 07.77 |
Áli - | 07.70 | 07.80 | 07.80 | 07.77 |
Eira vom Berghof | 08.00 | 07.80 | 07.60 | 07.76 |
Emilía von Pframming | 07.70 | 08.00 | 07.70 | 07.76 |
Himnesk vom Steinachtal | 07.90 | 07.70 | 07.70 | 07.76 |
Hlin von der Lindenhöhe | 08.00 | 07.80 | 07.60 | 07.76 |
Njála vom Schneefjaell | 08.00 | 07.80 | 07.60 | 07.76 |
Díana vom Bernitzhof | 07.80 | 07.80 | 07.70 | 07.75 |
Fenja vom Streugrund | 07.80 | 07.80 | 07.70 | 07.75 |
Iða Skjona vom Rezatgrund | 07.80 | 07.80 | 07.70 | 07.75 |
Iða frá Þingeyrum | 07.80 | 07.80 | 07.70 | 07.75 |
Kátína vom Altenberg | 07.90 | 07.90 | 07.60 | 07.75 |
Ósk vom Altenberg | 07.80 | 07.80 | 07.70 | 07.75 |
Aska vom Ebrachtal | 07.70 | 07.90 | 07.70 | 07.74 |
Ragnhildur von Etzenberg | 07.70 | 07.90 | 07.70 | 07.74 |
Neisti von Schönberg | 07.90 | 07.80 | 07.60 | 07.73 |
Safíra vom Hahnenberg | 07.90 | 07.80 | 07.60 | 07.73 |
Andvari von der Ellbachhöhe | 07.70 | 07.80 | 07.70 | 07.72 |
Svaldís von Goldach | 07.70 | 07.80 | 07.70 | 07.72 |
Svalinn vom Rindergraben | 07.70 | 07.80 | 07.70 | 07.72 |
Týra vom Altenberg | 08.00 | 07.80 | 07.50 | 07.71 |
Von vom Altenberg | 08.00 | 07.80 | 07.50 | 07.71 |
Depla von der Sandheide | 07.80 | 07.80 | 07.60 | 07.70 |
Dimbrá - | 07.80 | 07.80 | 07.60 | 07.70 |
Fenja vom Hahnenberg | 07.80 | 07.80 | 07.60 | 07.70 |
Kilja von Babenberg | 07.80 | 07.80 | 07.60 | 07.70 |
Vænting vom Schneefjaell | 07.90 | 07.90 | 07.50 | 07.70 |
Ásdís from Old Hills | 07.80 | 07.80 | 07.60 | 07.70 |
Lilja vom Berghof | 07.70 | 07.90 | 07.60 | 07.69 |
Litla-Kvika frá Reykjavík | 07.60 | 07.80 | 07.70 | 07.69 |
Nökkvadís von der Spörerau | 07.60 | 07.80 | 07.70 | 07.69 |
Skuggi vom Seebühl | 07.90 | 07.60 | 07.60 | 07.69 |
Skuggi von der Steigerwaldhöhe | 08.00 | 07.70 | 07.50 | 07.69 |
Skýjadís von den Waldauen | 07.70 | 07.90 | 07.60 | 07.69 |
Sunna vom Rindergraben | 07.70 | 07.90 | 07.60 | 07.69 |
Hekla vom Brunnenfeld | 07.90 | 07.80 | 07.50 | 07.68 |
Vinur vom Felsquellhof | 07.90 | 07.80 | 07.50 | 07.68 |
Þokki vom Neubauernhof | 07.90 | 07.80 | 07.50 | 07.68 |
Eskir vom Steinbacherwald | 07.70 | 07.80 | 07.60 | 07.67 |
Hringja vom Witsand | 07.70 | 07.80 | 07.60 | 07.67 |
Ský vom Aschauerhof | 07.80 | 07.90 | 07.50 | 07.67 |
Anton vom Lipperthof | 07.80 | 07.80 | 07.50 | 07.65 |
Signý vom Ponsheimer Hof | 07.70 | 07.90 | 07.50 | 07.64 |
Snerpa - | 07.60 | 07.80 | 07.60 | 07.64 |
Drottning vom Burrishof | 07.60 | 07.80 | 07.50 | 07.59 |
Aradís vom Derkingshof | 07.60 | 07.70 | 07.50 | 07.57 |
Laufa vom Steinbacherwald | 07.70 | 07.80 | 07.40 | 07.57 |
Leysing vom Steinbacherwald | 07.90 | 07.70 | 07.30 | 07.56 |
Þokki Kettlingur von der Ellbachhöhe | 07.70 | 07.70 | 07.40 | 07.55 |
Lukka vom Felsquellhof | 07.60 | 07.70 | 07.40 | 07.52 |
Veruleiki vom Rossberghof | 07.20 | 07.70 | 07.50 | 07.45 |
Bitte wählen Sie ein Pferd durch Klick auf den
Namen aus.
Oben rechts können Sie die aktuelle Sortierreihenfolge ändern (nach
Noten oder nach Namen).
Einen Schritt zurück zur Gruppenauswahl.
Zwei Schritte zurück zur Veranstaltungsauswahl.