Alle Pferde |
Sortierung: alphabetisch | nach Noten |
Pferd | Ext. | Typ | Gang | Note |
Leiri vom Kronshof | 08.20 | 08.20 | 08.20 | 08.20 |
Leiknir vom Kronshof | 08.10 | 08.20 | 08.20 | 08.17 |
Léttir vom Kronshof | 08.10 | 08.20 | 08.00 | 08.07 |
Léttfeti vom Kronshof II | 07.90 | 08.10 | 08.10 | 08.04 |
Eiki vom Weckemilchstein | 08.00 | 07.90 | 08.10 | 08.03 |
Lúkas vom Kronshof | 07.90 | 08.20 | 08.00 | 08.01 |
Laufi vom Kronshof | 07.90 | 08.00 | 08.00 | 07.97 |
Lýsa vom Kronshof | 08.00 | 08.00 | 07.90 | 07.95 |
Máttur frá Holtsmúla 1 | 07.80 | 08.00 | 08.00 | 07.94 |
Laufey vom Kronshof | 07.70 | 08.00 | 08.00 | 07.91 |
Lúpo vom Kronshof | 07.70 | 07.90 | 07.90 | 07.84 |
Litur vom Kronshof | 07.70 | 07.90 | 07.80 | 07.79 |
Kótur vom Hohen Holz | 07.70 | 07.80 | 07.80 | 07.77 |
Kvethi von der Prignitz | 07.70 | 07.80 | 07.70 | 07.72 |
Árvakur vom Holtdorftal | 07.60 | 07.80 | 07.60 | 07.64 |
Bitte wählen Sie ein Pferd durch Klick auf den
Namen aus.
Oben rechts können Sie die aktuelle Sortierreihenfolge ändern (nach
Noten oder nach Namen).
Einen Schritt zurück zur Gruppenauswahl.
Zwei Schritte zurück zur Veranstaltungsauswahl.