Stuten |
Sortierung: alphabetisch | nach Noten |
Pferd | Ext. | Typ | Gang | Note |
Bimbólina vom Lipperthof | 08.20 | 08.30 | 08.20 | 08.23 |
Maddóna vom Lipperthof | 08.20 | 08.20 | 08.10 | 08.15 |
Freisting vom Lipperthof | 08.20 | 08.10 | 08.10 | 08.12 |
Drottning vom Bautzenhof | 07.90 | 08.00 | 08.20 | 08.08 |
Frökk vom Hagenbuch | 08.20 | 08.10 | 08.00 | 08.07 |
Snaelda vom Lipperthof | 07.80 | 08.10 | 08.10 | 08.04 |
Snaedis vom Lipperthof | 07.90 | 08.00 | 08.00 | 07.98 |
DE 484 840002202 - Loa | 07.90 | 07.90 | 08.00 | 07.95 |
Diljá vom Lipperthof | 08.10 | 07.90 | 07.80 | 07.89 |
Hrönn vom Hexenstein | 07.90 | 07.90 | 07.80 | 07.85 |
Hending vom Lipperthof | 07.70 | 07.90 | 07.70 | 07.76 |
Mysla vom Harlesberg | 07.80 | 07.80 | 07.70 | 07.75 |
Villimey vom Lipperthof | 07.70 | 07.80 | 07.70 | 07.73 |
DE 351 510283697 Palla | 07.60 | 07.80 | 07.70 | 07.71 |
Naela vom Lipperthof | 07.60 | 07.80 | 07.70 | 07.71 |
Fögurblesa | 07.80 | 07.80 | 07.60 | 07.70 |
Bitte wählen Sie ein Pferd durch Klick auf den
Namen aus.
Oben rechts können Sie die aktuelle Sortierreihenfolge ändern (nach
Noten oder nach Namen).
Einen Schritt zurück zur Gruppenauswahl.
Zwei Schritte zurück zur Veranstaltungsauswahl.