Stuten * 2001 |
Sortierung: alphabetisch | nach Noten |
Pferd | Ext. | Typ | Gang | Note |
Naela vom Habichthorst | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 |
Fidla vom Habichthorst | 08.00 | 08.10 | 07.90 | 07.98 |
Fröken vom Bartenstein | 07.90 | 07.90 | 07.80 | 07.85 |
Blastjarna von der Schlehenwiese | 07.60 | 07.80 | 07.70 | 07.71 |
Mánadis vom Kolleshof | 07.60 | 07.70 | 07.60 | 07.63 |
Bitte wählen Sie ein Pferd durch Klick auf den
Namen aus.
Oben rechts können Sie die aktuelle Sortierreihenfolge ändern (nach
Noten oder nach Namen).
Einen Schritt zurück zur Gruppenauswahl.
Zwei Schritte zurück zur Veranstaltungsauswahl.