Hengste * 2001 |
Sortierung: alphabetisch | nach Noten |
Pferd | Ext. | Typ | Gang | Note |
Hengstfohlen Rittm./M:ALDIS | 07.90 | 08.00 | 07.80 | 07.88 |
Prins von Gut Wertheim | 07.80 | 07.80 | 07.80 | 07.80 |
Hengstf.Rittm.M:Thora | 07.70 | 07.80 | 07.80 | 07.78 |
Sleipnir vom Rosenhof | 07.80 | 07.80 | 07.70 | 07.75 |
Fló von Gut Wertheim | 07.70 | 07.80 | 07.70 | 07.73 |
Sleipnir von Gut Wertheim | 07.70 | 07.70 | 07.70 | 07.70 |
Tilberi vom Glockenhof | 07.70 | 07.70 | 07.70 | 07.70 |
Páll von Gut Wertheim | 07.70 | 07.60 | 07.60 | 07.62 |
Hákon vom Tiefen Siek | 07.70 | 07.70 | 07.40 | 07.55 |
Skelmir von Gut Wertheim | 07.60 | 07.60 | 07.50 | 07.55 |
Bitte wählen Sie ein Pferd durch Klick auf den
Namen aus.
Oben rechts können Sie die aktuelle Sortierreihenfolge ändern (nach
Noten oder nach Namen).
Einen Schritt zurück zur Gruppenauswahl.
Zwei Schritte zurück zur Veranstaltungsauswahl.