Hengste * 2011 |
Sortierung: alphabetisch | nach Noten |
Pferd | Ext. | Typ | Gang | Note |
Kjarni vom Tiefenbachtal | 08.30 | 08.20 | 08.20 | 08.22 |
Numi vom Mönchhof | 08.00 | 08.20 | 08.30 | 08.21 |
Kiljan vom Tiefenbachtal | 08.30 | 08.30 | 08.10 | 08.20 |
Reyr vom Mönchhof | 08.10 | 08.10 | 08.20 | 08.15 |
Bingó vom Schloß Neubronn | 08.00 | 08.10 | 08.20 | 08.13 |
Skorri vom Schlierbachtal | 08.10 | 08.00 | 08.20 | 08.12 |
Loftfari vom Burrishof | 08.10 | 08.10 | 08.10 | 08.10 |
Kjartan vom Tiefenbachtal | 08.10 | 08.00 | 08.10 | 08.07 |
Sigur vom Mönchhof | 07.80 | 08.00 | 08.20 | 08.06 |
Prins vom Mönchhof | 08.20 | 08.00 | 08.00 | 08.04 |
Salómon vom Burrishof | 08.20 | 08.00 | 08.00 | 08.04 |
07.90 | 08.00 | 08.10 | 08.03 | |
Stjörnujarpur vom Schloß Neubronn | 08.00 | 08.10 | 08.00 | 08.03 |
Garri vom Scherzingerhof | 07.90 | 08.10 | 08.00 | 08.01 |
Hrímnir | 07.80 | 08.00 | 08.10 | 08.01 |
Unicorn vom Tröllastadir | 08.10 | 07.80 | 08.10 | 08.01 |
Glossi vom Burrishof | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 |
Blíður vom Burrishof | 08.10 | 07.90 | 08.00 | 07.99 |
Ljósarpur vom Scherzingerhof | 07.90 | 08.00 | 08.00 | 07.98 |
Randi vom Schloß Neubronn | 07.90 | 08.10 | 07.90 | 07.96 |
Romur vom Mönchhof | 08.00 | 08.00 | 07.90 | 07.95 |
Tvistur vom Burrishof | 08.10 | 07.90 | 07.90 | 07.94 |
Fleinn | 07.80 | 07.90 | 08.00 | 07.93 |
Krákur vom Burrishof | 07.90 | 08.00 | 07.90 | 07.93 |
Thorsteinn vom Mönchhof | 07.80 | 07.90 | 08.00 | 07.93 |
08.00 | 07.90 | 07.90 | 07.92 | |
Höldur vom Burrishof | 08.00 | 07.90 | 07.90 | 07.92 |
Kvistur | 08.00 | 07.90 | 07.90 | 07.92 |
Dýri vom Burrishof | 07.90 | 07.90 | 07.90 | 07.90 |
Kjarkur vom Tiefenbachtal | 08.00 | 08.00 | 07.80 | 07.90 |
Slettir | 07.90 | 08.00 | 07.80 | 07.88 |
Hraunar vom Mönchhof | 07.80 | 08.00 | 07.80 | 07.86 |
Kákali vom Tiefenbachtal | 07.80 | 07.90 | 07.80 | 07.83 |
Nonni von Neuhaus | 07.90 | 08.00 | 07.70 | 07.83 |
Alsvinnur vom Stuckhof | 07.80 | 07.70 | 07.90 | 07.82 |
Sjomi | 07.90 | 07.80 | 07.80 | 07.82 |
Mundill vom Scherzingerhof | 07.80 | 07.80 | 07.80 | 07.80 |
Onyx vom Stuckhof | 07.90 | 07.90 | 07.70 | 07.80 |
Asi von den Reutwiesen | 08.00 | 07.80 | 07.60 | 07.74 |
Gunnar vom Mönchhof | 07.80 | 07.60 | 07.80 | 07.74 |
Kolli vom Schurrenhof | 07.90 | 07.80 | 07.60 | 07.72 |
Elvedín vom Stuckhof | 07.80 | 07.80 | 07.60 | 07.70 |
Kvikur vom Schurrenhof | 07.90 | 07.70 | 07.60 | 07.69 |
Bongo vom Eichenhof | 07.80 | 07.70 | 07.60 | 07.67 |
Flagari vom Bellerhof | 07.90 | 07.70 | 07.50 | 07.64 |
Bitte wählen Sie ein Pferd durch Klick auf den
Namen aus.
Oben rechts können Sie die aktuelle Sortierreihenfolge ändern (nach
Noten oder nach Namen).
Einen Schritt zurück zur Gruppenauswahl.
Zwei Schritte zurück zur Veranstaltungsauswahl.