Hengste * 2009 |
Sortierung: alphabetisch | nach Noten |
Pferd | Ext. | Typ | Gang | Note |
Varinn vom Steinachtal | 08.00 | 07.70 | 07.80 | 07.81 |
Vaskur vom Steinachtal | 08.00 | 07.90 | 07.60 | 07.77 |
Vakur vom Steinachtal | 07.60 | 07.80 | 07.70 | 07.71 |
Vinur vom Steinachtal | 07.60 | 07.70 | 07.70 | 07.68 |
Nori vom Steinachtal | 07.80 | 07.70 | 07.60 | 07.67 |
Naddur vom Steinachtal | 07.70 | 07.70 | 07.60 | 07.65 |
Glói vom Bernitzhof | 07.50 | 07.70 | 07.40 | 07.51 |
Bitte wählen Sie ein Pferd durch Klick auf den
Namen aus.
Oben rechts können Sie die aktuelle Sortierreihenfolge ändern (nach
Noten oder nach Namen).
Einen Schritt zurück zur Gruppenauswahl.
Zwei Schritte zurück zur Veranstaltungsauswahl.