Hengste * 2007 |
Sortierung: alphabetisch | nach Noten |
Pferd | Ext. | Typ | Gang | Note |
vom Mönchhof | 08.00 | 08.20 | 08.30 | 08.21 |
667 vom Mönchhof | 08.10 | 07.90 | 08.10 | 08.04 |
71 vom Mönchhof | 08.00 | 07.90 | 08.10 | 08.02 |
556 vom Mönchhof | 08.30 | 08.00 | 07.80 | 07.96 |
Fönix vom Tröllastaðir | 07.90 | 07.80 | 08.00 | 07.92 |
555 vom Mönchhof | 08.00 | 07.90 | 07.90 | 07.92 |
53 vom Mönchhof | 07.90 | 07.90 | 07.80 | 07.85 |
Lukkuridari | 07.80 | 07.80 | 07.90 | 07.85 |
Rubin von Sandhofen | 08.10 | 07.90 | 07.70 | 07.84 |
Keimur vom Seitenhof | 07.90 | 07.90 | 07.70 | 07.80 |
550 vom Mönchhof | 07.80 | 07.80 | 07.80 | 07.80 |
Gauti vom Nagoldtal | 07.90 | 07.80 | 07.70 | 07.77 |
Bitte wählen Sie ein Pferd durch Klick auf den
Namen aus.
Oben rechts können Sie die aktuelle Sortierreihenfolge ändern (nach
Noten oder nach Namen).
Einen Schritt zurück zur Gruppenauswahl.
Zwei Schritte zurück zur Veranstaltungsauswahl.