Hengste * 2006 |
Sortierung: alphabetisch | nach Noten |
Pferd | Ext. | Typ | Gang | Note |
644 vom Mönchhof | 08.00 | 08.10 | 08.00 | 08.03 |
27 vom Mönchhof | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 |
643 vom Mönchhof | 07.80 | 08.00 | 08.00 | 07.96 |
DE 473732002806 | 08.00 | 07.90 | 07.80 | 07.87 |
26 vom Mönchhof | 07.80 | 07.90 | 07.80 | 07.83 |
Gáski vom Tröllastadir | 07.90 | 07.80 | 07.80 | 07.82 |
Garrinjo vom Forlenwald | 08.10 | 07.80 | 07.70 | 07.81 |
Ketill | 07.90 | 07.90 | 07.70 | 07.80 |
645 vom Mönchhof | 08.00 | 07.80 | 07.60 | 07.74 |
Finur | 07.70 | 07.80 | 07.70 | 07.73 |
Funi | 07.90 | 07.80 | 07.60 | 07.72 |
554 vom Mönchhof | 07.80 | 07.80 | 07.50 | 07.65 |
Slettir vom Weisswald | 07.70 | 07.70 | 07.40 | 07.55 |
Bitte wählen Sie ein Pferd durch Klick auf den
Namen aus.
Oben rechts können Sie die aktuelle Sortierreihenfolge ändern (nach
Noten oder nach Namen).
Einen Schritt zurück zur Gruppenauswahl.
Zwei Schritte zurück zur Veranstaltungsauswahl.