FEIF-ID: | IS2013156002 |
Farbe: | Rappwindfarbschecke mit Silbermähne / Diverse |
Stockmass: | 131 cm |
Abstammung: | |||
Vater: | Salomon frá Röðli | Mutter: | Lind frá Röðli |
VV: | Áll frá Byrgisskarði | MV: | Geisli frá Ytri-Hofdölum |
VM: | Salka frá Röðli | MM: | Lubba frá Njálsstöðum |
Materialbeurteilung Fohlen- & Basisprüfung Züsch 2016 (DE 2016): | |||||
Merkmal | Note | ||||
Interieur: | 7.70 | ||||
Exterieur: | 7.60 | ||||
Gang: | 7.60 | ||||
Gesamt: | 7.62 | ||||
Merkmal | BLUP | Merkmal | BLUP | ||
Tölt: | 86 | Kopf: | 91 | ||
Trab: | 90 | Hals: | 89 | ||
Schritt: | 100 | Rückenlinie: | 92 | ||
Galopp: | 88 | Proportionen: | 93 | ||
Rennpass: | 82 | Gliedmaßen: | 99 | ||
Gehwille: | 84 | Gelenke: | 100 | ||
Form: | 83 | Hufe: | 94 | ||
Mähne: | 98 | ||||
Reiteigenschaften: | 79 | Gebäude: | 87 | ||
FIZO gesamt: |
77 |
Bedeckung: