FEIF-ID: | IS2009155101 |
Farbe: | Rappe / with star |
Stockmass: | 145 cm |
Abstammung: | |||
Vater: | Hófur frá Varmalæk | Mutter: | Rauðhetta frá Lækjamóti |
VV: | Hróður frá Refsstöðum | MV: | Kolfinnur frá Kjarnholtum I |
VM: | Kengála frá Varmalæk | MM: | Sjöfn frá Miðsitju |
Materialbeurteilung FIZO Basselthof (DE 2017): | ||||||
Merkmal | Note | BLUP | Merkmal | Note | BLUP | |
Tölt: | 8.50 | 103 | Kopf: | 7.00 | 91 | |
Trab: | 8.50 | 111 | Hals: | 7.50 | 94 | |
Schritt: | 8.50 | 113 | Rückenlinie: | 8.00 | 102 | |
Galopp: | 8.50 | 112 | Proportionen: | 8.00 | 100 | |
Rennpass: | 5.00 | 75 | Gliedmaßen: | 8.50 | 104 | |
Gehwille: | 8.50 | 101 | Gelenke: | 7.50 | 97 | |
Form: | 8.50 | 106 | Hufe: | 8.00 | 97 | |
Langsamer Tölt: | 9.00 | Mähne: | 7.00 | 87 | ||
Langsamer Galopp: | 8.50 | |||||
Reiteigenschaften: | 7.92 | 100 | Gebäude: | 7.80 | 95 | |
FIZO gesamt: |
7.87 | 98 |
Bedeckung: an der Hand