FEIF-ID: | IS2004158629 |
Farbe: | Rappe / no markings |
Stockmass: | 144 cm |
Abstammung: | |||
Vater: | Klettur frá Hvammi | Mutter: | Sif frá Flugumýri II |
VV: | Gustur frá Hóli | MV: | Kormákur frá Flugumýri II |
VM: | Dóttla frá Hvammi | MM: | Sandra frá Flugumýri |
Materialbeurteilung Héraðssýning á Vindheimamelum (IS 2011): | ||||||
Merkmal | Note | BLUP | Merkmal | Note | BLUP | |
Tölt: | 8.50 | 92 | Kopf: | 8.00 | 93 | |
Trab: | 9.00 | 102 | Hals: | 9.00 | 116 | |
Schritt: | 8.50 | 93 | Rückenlinie: | 8.50 | 103 | |
Galopp: | 9.00 | 103 | Proportionen: | 9.00 | 116 | |
Rennpass: | 9.00 | 121 | Gliedmaßen: | 8.00 | 96 | |
Gehwille: | 9.00 | 97 | Gelenke: | 8.00 | 106 | |
Form: | 8.50 | 96 | Hufe: | 8.50 | 103 | |
Langsamer Tölt: | 8.00 | Mähne: | 9.00 | 108 | ||
Langsamer Galopp: | 8.50 | |||||
Reiteigenschaften: | 8.76 | 102 | Gebäude: | 8.59 | 115 | |
FIZO gesamt: |
8.69 | 106 |
Bedeckung: