FEIF-ID: | IS2010187654 |
Farbe: | Rappe / no markings |
Stockmass: | 146 cm |
Abstammung: | |||
Vater: | Oliver frá Kvistum | Mutter: | Flauta frá Dalbæ |
VV: | Aron frá Strandarhöfði | MV: | Bassi frá Bakka |
VM: | Orka frá Hvammi | MM: | Spurn frá Dalbæ |
Materialbeurteilung Gaddstaðaflatir, seinni vika (IS 2015): | ||||||
Merkmal | Note | BLUP | Merkmal | Note | BLUP | |
Tölt: | 8.50 | 104 | Kopf: | 7.50 | 101 | |
Trab: | 8.00 | 101 | Hals: | 8.00 | 93 | |
Schritt: | 8.00 | 104 | Rückenlinie: | 8.00 | 96 | |
Galopp: | 8.00 | 102 | Proportionen: | 8.50 | 108 | |
Rennpass: | 8.50 | 130 | Gliedmaßen: | 8.50 | 108 | |
Gehwille: | 8.50 | 107 | Gelenke: | 7.00 | 88 | |
Form: | 8.00 | 96 | Hufe: | 9.00 | 109 | |
Langsamer Tölt: | 8.50 | Mähne: | 8.50 | 108 | ||
Langsamer Galopp: | 8.00 | |||||
Reiteigenschaften: | 8.28 | 113 | Gebäude: | 8.23 | 104 | |
FIZO gesamt: |
8.26 | 113 |
Bedeckung: an der Hand