FEIF-ID: | IS2010155171 |
Farbe: | Rappe / no markings |
Stockmass: | 143 cm |
Abstammung: | |||
Vater: | Seiður frá Flugumýri II | Mutter: | Carmen frá Hrísum |
VV: | Klettur frá Hvammi | MV: | Forseti frá Vorsabæ II |
VM: | Sif frá Flugumýri II | MM: | Mirra frá Hrísum |
Materialbeurteilung FIZO Verden (DE 2019): | ||||||
Merkmal | Note | BLUP | Merkmal | Note | BLUP | |
Tölt: | 8.50 | 95 | Kopf: | 8.50 | 105 | |
Trab: | 8.50 | 97 | Hals: | 8.50 | 108 | |
Schritt: | 8.50 | 97 | Rückenlinie: | 8.00 | 103 | |
Galopp: | 8.50 | 100 | Proportionen: | 8.50 | 106 | |
Rennpass: | 9.50 | 124 | Gliedmaßen: | 8.00 | 95 | |
Gehwille: | 9.00 | 101 | Gelenke: | 8.00 | 102 | |
Form: | 9.00 | 107 | Hufe: | 9.00 | 110 | |
Langsamer Tölt: | 8.50 | Mähne: | 8.50 | 104 | ||
Langsamer Galopp: | 8.00 | |||||
Reiteigenschaften: | 8.83 | 107 | Gebäude: | 8.43 | 110 | |
FIZO gesamt: |
8.67 | 109 |
Bedeckung: an der Hand