FEIF-ID: | IS2015182343 |
Farbe: | Rappe / with star and snip |
Stockmass: | cm |
Abstammung: | |||
Vater: | Thór-Steinn frá Kjartansstöðum | Mutter: | Veig frá Kjartansstöðum |
VV: | Vilmundur frá Feti | MV: | Töfri frá Kjartansstöðum |
VM: | Þota frá Hólum | MM: | Vaka frá Ytra-Skörðugili |
Zuchtwertschätzung (BLUP): | |||||
Merkmal | BLUP | Merkmal | BLUP | ||
Tölt: | 103 | Kopf: | 94 | ||
Trab: | 100 | Hals: | 100 | ||
Schritt: | 108 | Rückenlinie: | 107 | ||
Galopp: | 99 | Proportionen: | 102 | ||
Rennpass: | 90 | Gliedmaßen: | 94 | ||
Gehwille: | 100 | Gelenke: | 94 | ||
Form: | 99 | Hufe: | 102 | ||
Mähne: | 85 | ||||
Reiteigenschaften: | 98 | Gebäude: | 99 | ||
Gesamt: |
98 |
Bedeckung: an der Hand