FEIF-ID: | IS2011155501 |
Farbe: | Mausfalbe / no markings |
Stockmass: | 145 cm |
Abstammung: | |||
Vater: | Vilmundur frá Feti | Mutter: | Svikamylla frá Gauksmýri |
VV: | Orri frá Þúfu í Landeyjum | MV: | Skinfaxi frá Þóreyjarnúpi |
VM: | Vigdís frá Feti | MM: | Mylla frá Ytri-Skógum |
Materialbeurteilung FIZO Heesberg (DE 2017): | ||||||
Merkmal | Note | BLUP | Merkmal | Note | BLUP | |
Tölt: | 8.00 | 108 | Kopf: | 7.00 | 95 | |
Trab: | 8.00 | 98 | Hals: | 8.00 | 102 | |
Schritt: | 7.50 | 99 | Rückenlinie: | 8.00 | 108 | |
Galopp: | 8.00 | 104 | Proportionen: | 8.00 | 98 | |
Rennpass: | 7.00 | 107 | Gliedmaßen: | 9.00 | 112 | |
Gehwille: | 8.00 | 99 | Gelenke: | 8.00 | 95 | |
Form: | 8.00 | 100 | Hufe: | 9.00 | 111 | |
Langsamer Tölt: | 7.50 | Mähne: | 7.50 | 95 | ||
Langsamer Galopp: | 8.00 | |||||
Reiteigenschaften: | 7.80 | 105 | Gebäude: | 8.21 | 107 | |
FIZO gesamt: |
7.96 | 107 |
Bedeckung: