FEIF-ID: | NO2000111313 |
Farbe: | Rappe/schwarz / Stern u./o. Schnippe, weiß gefesselt oder gestiefelt |
Stockmass: | 145 cm |
Abstammung: | |||
Vater: | Mökkur frá Varmalæk | Mutter: | Katla fra Vikingstad |
VV: | Borgfjörð frá Hvanneyri | MV: | Kulur frá Eyrarbakka |
VM: | Kolbrún frá Sauðárkróki | MM: | Nös frá Völlum |
Materialbeurteilung Dritteltreffen Nord in Osterbyholz (DE 2009): | ||||||
Merkmal | Note | BLUP | Merkmal | Note | BLUP | |
Tölt: | 9.50 | 107 | Kopf: | 8.50 | 111 | |
Trab: | 9.00 | 116 | Hals: | 8.50 | 108 | |
Schritt: | 8.00 | 101 | Rückenlinie: | 8.50 | 101 | |
Galopp: | 9.50 | 116 | Proportionen: | 8.50 | 104 | |
Rennpass: | 5.00 | 76 | Gliedmaßen: | 9.00 | 116 | |
Gehwille: | 9.00 | 102 | Gelenke: | 8.00 | 90 | |
Form: | 9.00 | 107 | Hufe: | 8.50 | 98 | |
Langsamer Tölt: | 9.00 | Mähne: | 8.00 | 99 | ||
Langsamer Galopp: | 8.50 | |||||
Reiteigenschaften: | 8.54 | 103 | Gebäude: | 8.52 | 108 | |
FIZO gesamt: |
8.53 | 105 |
Bedeckung: Gefriersperma