FEIF-ID: | IS2009157780 |
Farbe: | Rappe/Saison bedingte Aufhellung / ohne Abzeichen |
Stockmass: | 142 cm |
Abstammung: | |||
Vater: | Vilmundur frá Feti | Mutter: | Naomi frá Saurbæ |
VV: | Orri frá Þúfu í Landeyjum | MV: | Adam frá Ásmundarstöðum |
VM: | Vigdís frá Feti | MM: | Nál frá Syðra-Skörðugili |
Materialbeurteilung Miðsumarssýning á Hólum í Hjaltadal. (IS 2017): | ||||||
Merkmal | Note | BLUP | Merkmal | Note | BLUP | |
Tölt: | 9.00 | 109 | Kopf: | 7.00 | 96 | |
Trab: | 8.50 | 104 | Hals: | 8.50 | 103 | |
Schritt: | 8.00 | 101 | Rückenlinie: | 7.50 | 95 | |
Galopp: | 8.50 | 106 | Proportionen: | 9.00 | 114 | |
Rennpass: | 9.00 | 120 | Gliedmaßen: | 8.00 | 94 | |
Gehwille: | 9.00 | 108 | Gelenke: | 8.00 | 98 | |
Form: | 8.50 | 103 | Hufe: | 9.00 | 117 | |
Langsamer Tölt: | 8.50 | Mähne: | 9.50 | 113 | ||
Langsamer Galopp: | 8.50 | |||||
Reiteigenschaften: | 8.75 | 114 | Gebäude: | 8.41 | 110 | |
FIZO gesamt: |
8.61 | 116 |
Bedeckung: an der Hand