FEIF-ID: | DE2011184121 |
Farbe: | Rappe/schwarz / Stern,Schnippe und ein blaues Auge |
Stockmass: | 144 cm |
Abstammung: | |||
Vater: | Þróttur frá Hvalnesi | Mutter: | Gusa frá Hraukbæ |
VV: | Hjálmar frá Vatnsleysu | MV: | Otur frá Sauðárkróki |
VM: | Háleit frá Hvalnesi | MM: | Gusa frá Syðri-Reistará |
Materialbeurteilung FIZO Wurz (DE 2017): | ||||||
Merkmal | Note | BLUP | Merkmal | Note | BLUP | |
Tölt: | 8.50 | 106 | Kopf: | 7.50 | 97 | |
Trab: | 8.00 | 97 | Hals: | 8.50 | 107 | |
Schritt: | 8.00 | 100 | Rückenlinie: | 8.50 | 100 | |
Galopp: | 8.50 | 104 | Proportionen: | 8.50 | 98 | |
Rennpass: | 7.00 | 100 | Gliedmaßen: | 8.50 | 107 | |
Gehwille: | 8.00 | 95 | Gelenke: | 9.00 | 112 | |
Form: | 8.00 | 95 | Hufe: | 8.00 | 90 | |
Langsamer Tölt: | 8.00 | Mähne: | 8.50 | 109 | ||
Langsamer Galopp: | 8.00 | |||||
Reiteigenschaften: | 8.00 | 101 | Gebäude: | 8.39 | 103 | |
FIZO gesamt: |
8.15 | 102 |
Bedeckung: an der Hand