TOP 10

Die tagesaktuelle Rangliste für die laufende Turniersaison.

Für die Ermittlung der Top Ten gelten dabei die folgenden Regeln:

  • Das Top-Ten-Ranking bezieht sich auf den Reiter, nicht auf Pferd-Reiter-Kombinationen. Ein Reiter kann also mit mehreren Pferden Punkte für seinen Platz in der Rangliste sammeln.
  • Die beiden besten Vorentscheidungsergebnisse gehen in die Wertung ein.
  • Top-Ten-Punkte können auf allen deutschen Turnieren gesammelt werden.

Bitte wählen Sie die Disziplin aus, deren Top-Ten-Ranking für die laufende Saison Sie interessiert:






Töltpreis T1

1. Susanne Birgisson  Erwachsene: 1. 15.73 Pkt.
2. Lilja Thordarson  Erwachsene: 2. 15.50 Pkt.
3. Frauke Schenzel  Erwachsene: 3. 15.40 Pkt.
4. Styrmir Árnason  Erwachsene: 4. 15.13 Pkt.
5. Karly Zingsheim  Erwachsene: 5. 15.07 Pkt.
6. Irene Reber  Erwachsene: 6. 15.06 Pkt.
7. Thorsten Reisinger  Erwachsene: 7. 15.03 Pkt.
8. Lena Maxheimer  Erwachsene: 8. 15.00 Pkt.
8. Freija Thye  Erwachsene: 8. 15.00 Pkt.
10. Johanna Beuk  Erwachsene: 10. 14.84 Pkt.
11. Anna-Lisa Zingsheim  Erwachsene: 11. 14.77 Pkt.
12. Teresa Schmelter  Erwachsene: 12. 14.76 Pkt.
13. Hauke Wald  Erwachsene: 13. 14.63 Pkt.
14. Gloria Koller  Jugendliche: 1. 14.57 Pkt.
14. Jolly Schrenk  Erwachsene: 14. 14.57 Pkt.
16. Stefan Schenzel  Erwachsene: 15. 14.46 Pkt.
17. Martin Güldner  Erwachsene: 16. 14.43 Pkt.
18. David Óskarsson  Erwachsene: 17. 14.37 Pkt.
18. Julia Schenke  Erwachsene: 17. 14.37 Pkt.
20. Janine Köhler  Erwachsene: 19. 14.26 Pkt.
21. Jonas Hassel  Erwachsene: 20. 14.24 Pkt.
22. Nathalie Schmid  Junioren: 1. 14.20 Pkt.
23. Daniel Rechten  Junioren: 2. 14.17 Pkt.
24. Laura Steffens  Erwachsene: 21. 14.10 Pkt.
25. Dr. Thomas Wendt  Erwachsene: 22. 14.07 Pkt.
26. Merle Prior  Erwachsene: 23. 14.00 Pkt.
26. Nicole Rubel  Erwachsene: 23. 14.00 Pkt.
26. Gerd Flender  Erwachsene: 23. 14.00 Pkt.
29. Sina Günther  Erwachsene: 26. 13.93 Pkt.
29. Beeke Köpke  Erwachsene: 26. 13.93 Pkt.
31. Eric Winkler  Erwachsene: 28. 13.90 Pkt.
32. Ómar Ingi Ómarsson  Erwachsene: 29. 13.83 Pkt.
33. Johanna Reisinger  Jugendliche: 2. 13.80 Pkt.
33. Tabitha Hoffeld  Jugendliche: 2. 13.80 Pkt.
33. Alexandra Dannenmann  Erwachsene: 30. 13.80 Pkt.
36. Annette Durand  Erwachsene: 31. 13.74 Pkt.
37. Mirja Schulz  Jugendliche: 4. 13.73 Pkt.
37. Katrin Reinert  Erwachsene: 32. 13.73 Pkt.
37. Heike Korter  Erwachsene: 32. 13.73 Pkt.
40. Julia Lüschow  Erwachsene: 34. 13.64 Pkt.
41. Jennifer Pohl  Erwachsene: 35. 13.63 Pkt.
42. Frederic Feldmann  Erwachsene: 36. 13.57 Pkt.
42. Wiebke Holthoff  Junioren: 3. 13.57 Pkt.
44. Celina Probst  Junioren: 4. 13.56 Pkt.
45. Daniel C. Schulz  Erwachsene: 37. 13.53 Pkt.
46. Inga Trottenberg  Erwachsene: 38. 13.50 Pkt.
47. Ann-Sophie Gebhard  Erwachsene: 39. 13.47 Pkt.
48. Valgeir Ólafur Sigfússon  Erwachsene: 40. 13.44 Pkt.
49. Kerstin Baden  Erwachsene: 41. 13.43 Pkt.
49. Steve Köster  Erwachsene: 41. 13.43 Pkt.

Tölt T2

1. Susanne Birgisson  Erwachsene: 1. 17.00 Pkt.
2. Daniel C. Schulz  Erwachsene: 2. 16.80 Pkt.
3. Silke Feuchthofen  Erwachsene: 3. 15.63 Pkt.
4. Jolly Schrenk  Erwachsene: 4. 15.50 Pkt.
5. Rike Wolf  Erwachsene: 5. 15.37 Pkt.
6. Lisa Schürger  Erwachsene: 6. 15.30 Pkt.
7. Christopher Weiss  Erwachsene: 7. 15.20 Pkt.
8. Lena Maxheimer  Erwachsene: 8. 15.16 Pkt.
9. Josje Bahl  Erwachsene: 9. 15.14 Pkt.
10. Josefin Þorgeirsson  Erwachsene: 10. 15.03 Pkt.
11. Frauke Schenzel  Erwachsene: 11. 14.97 Pkt.
12. Shirin Geier  Erwachsene: 12. 14.96 Pkt.
13. Gerd Flender  Erwachsene: 13. 14.80 Pkt.
14. Frederic Feldmann  Erwachsene: 14. 14.77 Pkt.
15. Sophie Neuhaus  Erwachsene: 15. 14.66 Pkt.
16. Sina Günther  Erwachsene: 16. 14.53 Pkt.
17. Merle Prior  Erwachsene: 17. 14.44 Pkt.
17. Jana Köthe  Erwachsene: 17. 14.44 Pkt.
19. Ómar Ingi Ómarsson  Erwachsene: 19. 14.40 Pkt.
20. Ilke Lucas  Erwachsene: 20. 14.37 Pkt.
21. Christin Hotze  Erwachsene: 21. 14.30 Pkt.
22. Steffi Plattner  Erwachsene: 22. 14.24 Pkt.
23. Irene Reber  Erwachsene: 23. 14.23 Pkt.
24. Laura Steffens  Erwachsene: 24. 14.17 Pkt.
25. Gerrit Venebrügge  Erwachsene: 25. 14.13 Pkt.
26. Lena Becker  Erwachsene: 26. 14.06 Pkt.
26. Leni Köster  Junioren: 1. 14.06 Pkt.
28. Anouk Hoogers  Erwachsene: 27. 14.00 Pkt.
28. Marilyn Thoma  Erwachsene: 27. 14.00 Pkt.
30. Julia Courtney Reinvee  Erwachsene: 29. 13.93 Pkt.
31. Franziska Kraft  Erwachsene: 30. 13.90 Pkt.
31. Felina Sophie Gringel  Erwachsene: 30. 13.90 Pkt.
31. Marilena Heyl  Erwachsene: 30. 13.90 Pkt.
31. Johannes Pantelmann  Erwachsene: 30. 13.90 Pkt.
31. Ann-Katrin Linder  Erwachsene: 30. 13.90 Pkt.
36. Nina Venebrügge  Erwachsene: 35. 13.86 Pkt.
37. Elfa Ósk Eggertsson  Jugendliche: 1. 13.84 Pkt.
38. Kaspar Holweger  Erwachsene: 36. 13.80 Pkt.
39. Gloria Koller  Jugendliche: 2. 13.77 Pkt.
39. Marta Haroske  Erwachsene: 37. 13.77 Pkt.
39. Isabelle Füchtenschnieder  Erwachsene: 37. 13.77 Pkt.
39. Mirja Schulz  Jugendliche: 2. 13.77 Pkt.
43. Saskia Brengelmann  Erwachsene: 39. 13.73 Pkt.
43. Antonia Mehlitz  Erwachsene: 39. 13.73 Pkt.
45. Lilja Thordarson  Erwachsene: 41. 13.70 Pkt.
46. Finja Marie Niehuus  Erwachsene: 42. 13.66 Pkt.
46. Styrmir Árnason  Erwachsene: 42. 13.66 Pkt.
48. Mia Hrastelj  Junioren: 2. 13.63 Pkt.
48. Despina Zoe Meißner  Junioren: 2. 13.63 Pkt.
50. Julia Lüschow  Erwachsene: 44. 13.60 Pkt.
50. Frauke Marzilger  Erwachsene: 44. 13.60 Pkt.

Viergangpreis V1

1. Lilja Thordarson  Erwachsene: 1. 15.20 Pkt.
1. Susanne Birgisson  Erwachsene: 1. 15.20 Pkt.
3. Frauke Schenzel  Erwachsene: 3. 15.06 Pkt.
4. Elisa Graf  Erwachsene: 4. 14.97 Pkt.
5. Celina Probst  Junioren: 1. 14.80 Pkt.
6. Irene Reber  Erwachsene: 5. 14.77 Pkt.
7. Jolly Schrenk  Erwachsene: 6. 14.57 Pkt.
8. Lena Maxheimer  Erwachsene: 7. 14.46 Pkt.
9. Sophie Neuhaus  Erwachsene: 8. 14.37 Pkt.
10. Janine Köhler  Erwachsene: 9. 14.36 Pkt.
11. Josefin Þorgeirsson  Erwachsene: 10. 14.33 Pkt.
12. Josje Bahl  Erwachsene: 11. 14.26 Pkt.
13. Stefan Schenzel  Erwachsene: 12. 14.17 Pkt.
14. Silke Feuchthofen  Erwachsene: 13. 14.16 Pkt.
15. Thorsten Reisinger  Erwachsene: 14. 14.14 Pkt.
16. Johanna Beuk  Erwachsene: 15. 14.10 Pkt.
17. Beeke Köpke  Erwachsene: 16. 14.07 Pkt.
17. Jonas Hassel  Erwachsene: 16. 14.07 Pkt.
19. Steffi Plattner  Erwachsene: 18. 14.06 Pkt.
20. Freija Thye  Erwachsene: 19. 14.00 Pkt.
21. Karly Zingsheim  Erwachsene: 20. 13.87 Pkt.
22. Anne Prilop  Erwachsene: 21. 13.74 Pkt.
22. Rike Wolf  Erwachsene: 21. 13.74 Pkt.
24. Daniel Rechten  Junioren: 2. 13.73 Pkt.
24. Gloria Koller  Jugendliche: 1. 13.73 Pkt.
26. David Óskarsson  Erwachsene: 23. 13.64 Pkt.
27. Christopher Weiss  Erwachsene: 24. 13.60 Pkt.
27. Tabitha Hoffeld  Jugendliche: 2. 13.60 Pkt.
29. Isabelle Füchtenschnieder  Erwachsene: 25. 13.56 Pkt.
30. Johanna Reisinger  Jugendliche: 3. 13.53 Pkt.
31. Viktoria Große  Erwachsene: 26. 13.50 Pkt.
31. Heike Korter  Erwachsene: 26. 13.50 Pkt.
33. Edvarda von Oppersdorff  Erwachsene: 28. 13.47 Pkt.
33. Lydia Luise Warschawski  Junioren: 3. 13.47 Pkt.
33. Davina Hoffmann  Erwachsene: 28. 13.47 Pkt.
33. Katrin Reinert  Erwachsene: 28. 13.47 Pkt.
37. Julia Lüschow  Erwachsene: 31. 13.46 Pkt.
37. Hauke Wald  Erwachsene: 31. 13.46 Pkt.
39. Jennifer Pohl  Erwachsene: 33. 13.44 Pkt.
40. Leni Köster  Junioren: 4. 13.43 Pkt.
40. Bernhard Podlech  Erwachsene: 34. 13.43 Pkt.
40. Marilyn Thoma  Erwachsene: 34. 13.43 Pkt.
43. Lea Vilhjálmsdóttir Menzinger  Erwachsene: 36. 13.40 Pkt.
44. Marleen Stühler  Erwachsene: 37. 13.34 Pkt.
45. Marilena Heyl  Erwachsene: 38. 13.30 Pkt.
46. Annette Durand  Erwachsene: 39. 13.27 Pkt.
47. Lilli Eisch  Junioren: 5. 13.26 Pkt.
47. Laura Steffens  Erwachsene: 40. 13.26 Pkt.
49. Sina Günther  Erwachsene: 41. 13.24 Pkt.
50. Simon Feldmann  Erwachsene: 42. 13.20 Pkt.
50. Franka Struik  Erwachsene: 42. 13.20 Pkt.

Fünfgangpreis F1

1. Lisa Schürger  Erwachsene: 1. 14.97 Pkt.
2. Frauke Schenzel  Erwachsene: 2. 14.60 Pkt.
3. Elisa Graf  Erwachsene: 3. 14.06 Pkt.
4. Lilja Thordarson  Erwachsene: 4. 13.94 Pkt.
5. Milena Hofmann  Erwachsene: 5. 13.93 Pkt.
6. Finja Polenz  Junioren: 1. 13.86 Pkt.
7. Gerrit Venebrügge  Erwachsene: 6. 13.83 Pkt.
7. Lena Maxheimer  Erwachsene: 6. 13.83 Pkt.
9. Beggi Eggertsson  Erwachsene: 8. 13.77 Pkt.
10. Flora Kröner  Erwachsene: 9. 13.64 Pkt.
11. Beeke Köpke  Erwachsene: 10. 13.63 Pkt.
12. Jana Köthe  Erwachsene: 11. 13.57 Pkt.
13. Antonia Mehlitz  Erwachsene: 12. 13.53 Pkt.
14. Eric Winkler  Erwachsene: 13. 13.50 Pkt.
15. Sina Günther  Erwachsene: 14. 13.47 Pkt.
16. Felina Sophie Gringel  Erwachsene: 15. 13.43 Pkt.
16. Patricia Grolig  Erwachsene: 15. 13.43 Pkt.
16. Kaspar Holweger  Erwachsene: 15. 13.43 Pkt.
16. Claudia Müller von Blumencron  Erwachsene: 15. 13.43 Pkt.
16. Franziska Müser  Erwachsene: 15. 13.43 Pkt.
21. Viktoria Große  Erwachsene: 20. 13.36 Pkt.
22. Uwe Brenner  Erwachsene: 21. 13.34 Pkt.
23. Vivien Sigmundsson  Erwachsene: 22. 13.33 Pkt.
24. Isabelle Füchtenschnieder  Erwachsene: 23. 13.30 Pkt.
25. Nathalie Schmid  Junioren: 2. 13.24 Pkt.
26. Ronja Marie Müller  Erwachsene: 24. 13.23 Pkt.
27. Ómar Ingi Ómarsson  Erwachsene: 25. 13.16 Pkt.
28. Saskia Brengelmann  Erwachsene: 26. 13.13 Pkt.
28. Finja Marie Niehuus  Erwachsene: 26. 13.13 Pkt.
30. Villi Einarsson  Erwachsene: 28. 13.10 Pkt.
31. Jule Fülles  Junioren: 3. 13.07 Pkt.
31. Christin Hotze  Erwachsene: 29. 13.07 Pkt.
33. Franziska Kraft  Erwachsene: 30. 13.04 Pkt.
34. Johannes Pantelmann  Erwachsene: 31. 13.03 Pkt.
35. Marilyn Thoma  Erwachsene: 32. 13.00 Pkt.
35. Thorsten Reisinger  Erwachsene: 32. 13.00 Pkt.
37. Lara Ostertag  Erwachsene: 34. 12.93 Pkt.
37. Steffi Plattner  Erwachsene: 34. 12.93 Pkt.
37. Kai Anna Braun  Erwachsene: 34. 12.93 Pkt.
37. Nina Catharina Hinners  Erwachsene: 34. 12.93 Pkt.
41. Leni Köster  Junioren: 4. 12.87 Pkt.
42. Alexandra Dannenmann  Erwachsene: 38. 12.80 Pkt.
43. Gloria Koller  Jugendliche: 1. 12.74 Pkt.
44. Nina Kesenheimer  Junioren: 5. 12.70 Pkt.
45. Johanna Beuk  Erwachsene: 39. 12.67 Pkt.
45. Lena Zambetti  Erwachsene: 39. 12.67 Pkt.
47. Antonella Kubella  Junioren: 6. 12.60 Pkt.
48. Sabine Samplawsky-Graf  Erwachsene: 41. 12.53 Pkt.
49. Stefan Schenzel  Erwachsene: 42. 12.46 Pkt.
50. Steve Köster  Erwachsene: 43. 12.40 Pkt.

Passprüfung PP1

1. Laura Enderes  Erwachsene: 1. 17.34 Pkt.
2. Beggi Eggertsson  Erwachsene: 2. 16.83 Pkt.
3. Alexander Fedorov  Erwachsene: 3. 16.29 Pkt.
4. Vicky Eggertsson  Erwachsene: 4. 15.79 Pkt.
5. Viktoria Große  Erwachsene: 5. 15.63 Pkt.
6. Steffi Plattner  Erwachsene: 6. 15.30 Pkt.
7. Antonia Mehlitz  Erwachsene: 7. 15.13 Pkt.
8. Gerrit Venebrügge  Erwachsene: 8. 15.09 Pkt.
9. Ladina Sigurbjörnsson-Foppa  Erwachsene: 9. 15.04 Pkt.
10. Jens Füchtenschnieder  Erwachsene: 10. 14.96 Pkt.
11. Eric Winkler  Erwachsene: 11. 14.79 Pkt.
12. Katharina Müller  Erwachsene: 12. 14.75 Pkt.
13. Lisa Schürger  Erwachsene: 13. 14.67 Pkt.
14. Franziska Kraft  Erwachsene: 14. 14.62 Pkt.
15. Svenja Braun  Erwachsene: 15. 14.46 Pkt.
16. Celina Probst  Junioren: 1. 14.17 Pkt.
17. Vera Weber  Erwachsene: 16. 14.00 Pkt.
18. Anna-Alice Kesenheimer  Erwachsene: 17. 13.84 Pkt.
19. Antonella Kubella  Junioren: 2. 13.83 Pkt.
20. Elfa Ósk Eggertsson  Jugendliche: 1. 13.80 Pkt.
21. Elisa Schröder  Erwachsene: 18. 13.75 Pkt.
22. Nica Simmchen  Junioren: 3. 13.71 Pkt.
23. Ronja Marie Müller  Erwachsene: 19. 13.54 Pkt.
23. Simon Pape  Erwachsene: 19. 13.54 Pkt.
23. Lisa Sophie Ortuno Stühring  Junioren: 4. 13.54 Pkt.
26. Patricia Grolig  Erwachsene: 21. 13.38 Pkt.
26. Vivien Sigmundsson  Erwachsene: 21. 13.38 Pkt.
28. Steve Köster  Erwachsene: 23. 13.29 Pkt.
28. Diddi Sigurbjörnsson  Erwachsene: 23. 13.29 Pkt.
30. Lena Maxheimer  Erwachsene: 25. 13.12 Pkt.
30. Lena Zambetti  Erwachsene: 25. 13.12 Pkt.
32. Dieter Becker  Erwachsene: 27. 13.08 Pkt.
33. Björn Reinert  Erwachsene: 28. 13.05 Pkt.
34. Nina Kesenheimer  Junioren: 5. 12.96 Pkt.
35. Franka Struik  Erwachsene: 29. 12.83 Pkt.
36. Pia Festerling  Junioren: 6. 12.75 Pkt.
37. Alina Frank  Erwachsene: 30. 12.42 Pkt.
38. Johanna Keyßler  Junioren: 7. 12.26 Pkt.
39. Maike Greve  Erwachsene: 31. 12.25 Pkt.
40. Josephine von der Waydbrink  Erwachsene: 32. 12.09 Pkt.
41. Franziska Jantz  Erwachsene: 33. 12.04 Pkt.
41. Isabelle Füchtenschnieder  Erwachsene: 33. 12.04 Pkt.
43. Jette Soltész  Junioren: 8. 12.00 Pkt.
43. Angi Wittfeld  Erwachsene: 35. 12.00 Pkt.
45. Wiebke Holthoff  Junioren: 9. 11.96 Pkt.
46. Uwe Brenner  Erwachsene: 36. 11.63 Pkt.
47. Martina Gifi  Erwachsene: 37. 11.62 Pkt.
48. Julia Klenk  Erwachsene: 38. 11.50 Pkt.
49. Nathan Orend  Kinder: 1. 11.41 Pkt.
50. Lilith Siegel  Junioren: 10. 11.13 Pkt.
50. Ann-Sophie Gebhard  Erwachsene: 39. 11.13 Pkt.

Passrennen P1

1. Steffi Plattner  Erwachsene: 1. 15.52 Pkt.
2. Jens Füchtenschnieder  Erwachsene: 2. 15.31 Pkt.
3. Antonia Mehlitz  Erwachsene: 3. 15.21 Pkt.
4. Simon Pape  Erwachsene: 4. 14.61 Pkt.
5. Siggi Narfi Birgisson  Erwachsene: 5. 14.60 Pkt.
6. Celina Probst  Junioren: 1. 14.57 Pkt.
7. Svenja Braun  Erwachsene: 6. 14.54 Pkt.
8. Ladina Sigurbjörnsson-Foppa  Erwachsene: 7. 14.53 Pkt.
9. Stephan Michel  Erwachsene: 8. 14.50 Pkt.
10. Nica Simmchen  Junioren: 2. 14.41 Pkt.
11. Anna-Alice Kesenheimer  Erwachsene: 9. 14.15 Pkt.
12. Beggi Eggertsson  Erwachsene: 10. 14.10 Pkt.
13. Vera Weber  Erwachsene: 11. 14.00 Pkt.
14. Steve Köster  Erwachsene: 12. 13.80 Pkt.
15. Alexander Fedorov  Erwachsene: 13. 13.34 Pkt.
16. Markus Albrecht-Schoch  Erwachsene: 14. 13.31 Pkt.
17. Björn Reinert  Erwachsene: 15. 13.30 Pkt.
18. Viktoria Große  Erwachsene: 16. 13.17 Pkt.
19. Nina Kesenheimer  Junioren: 3. 12.99 Pkt.
20. Lisa Sophie Ortuno Stühring  Junioren: 4. 12.83 Pkt.
21. Marie-Charlotte Cramer  Erwachsene: 17. 12.78 Pkt.
22. Styrmir Árnason  Erwachsene: 18. 12.28 Pkt.
23. Vivien Sigmundsson  Erwachsene: 19. 12.26 Pkt.
24. Lilly Kähler  Junioren: 5. 11.87 Pkt.
25. Lilith Siegel  Junioren: 6. 11.78 Pkt.
26. Annik Nelles  Junioren: 7. 11.48 Pkt.

Speedpass P2

1. Steffi Plattner  Erwachsene: 1. 15.99 Pkt.
2. Vicky Eggertsson  Erwachsene: 2. 15.84 Pkt.
3. Ladina Sigurbjörnsson-Foppa  Erwachsene: 3. 15.60 Pkt.
4. Simon Pape  Erwachsene: 4. 15.53 Pkt.
5. Siggi Narfi Birgisson  Erwachsene: 5. 15.40 Pkt.
6. Alexander Fedorov  Erwachsene: 6. 15.20 Pkt.
7. Jens Füchtenschnieder  Erwachsene: 7. 15.16 Pkt.
8. Celina Probst  Junioren: 1. 15.05 Pkt.
8. Markus Albrecht-Schoch  Erwachsene: 8. 15.05 Pkt.
10. Laura Enderes  Erwachsene: 9. 14.98 Pkt.
11. Malte Köhn  Erwachsene: 10. 14.68 Pkt.
12. Franziska Kraft  Erwachsene: 11. 14.62 Pkt.
13. Nica Simmchen  Junioren: 2. 14.49 Pkt.
14. Antonia Mehlitz  Erwachsene: 12. 14.47 Pkt.
15. Elfa Ósk Eggertsson  Jugendliche: 1. 14.42 Pkt.
16. Stephan Michel  Erwachsene: 13. 14.36 Pkt.
17. Viktoria Große  Erwachsene: 14. 14.11 Pkt.
18. Vera Weber  Erwachsene: 15. 14.05 Pkt.
19. Marie-Charlotte Cramer  Erwachsene: 16. 14.03 Pkt.
20. Anna-Alice Kesenheimer  Erwachsene: 17. 13.98 Pkt.
21. Inga Trottenberg  Erwachsene: 18. 13.76 Pkt.
22. Nina Kesenheimer  Junioren: 3. 13.72 Pkt.
23. Svenja Braun  Erwachsene: 19. 13.56 Pkt.
24. Katharina Müller  Erwachsene: 20. 13.51 Pkt.
25. Lisa Sophie Ortuno Stühring  Junioren: 4. 13.38 Pkt.
26. Jeanette Piwinger  Erwachsene: 21. 13.37 Pkt.
26. Joachim Nelles  Erwachsene: 21. 13.37 Pkt.
28. Björn Reinert  Erwachsene: 23. 13.31 Pkt.
29. Katrin Reinert  Erwachsene: 24. 13.26 Pkt.
30. Nicole Marina Ess  Erwachsene: 25. 13.15 Pkt.
31. Julia Klenk  Erwachsene: 26. 13.13 Pkt.
32. Emily Bömelburg  Jugendliche: 2. 13.11 Pkt.
33. Saskia Hilmer  Erwachsene: 27. 13.06 Pkt.
34. Steve Köster  Erwachsene: 28. 13.04 Pkt.
35. Beggi Eggertsson  Erwachsene: 29. 13.00 Pkt.
36. Sophie Kovac  Erwachsene: 30. 12.89 Pkt.
37. Pia Festerling  Junioren: 5. 12.80 Pkt.
38. Lea-Elise Hellmann  Junioren: 6. 12.72 Pkt.
39. Antonella Kubella  Junioren: 7. 12.67 Pkt.
40. Lilly Kähler  Junioren: 8. 12.53 Pkt.
41. Annik Nelles  Junioren: 9. 12.46 Pkt.
41. Isabelle Füchtenschnieder  Erwachsene: 31. 12.46 Pkt.
43. Janne Meßer  Erwachsene: 32. 12.16 Pkt.
43. Ann-Katrin Linder  Erwachsene: 32. 12.16 Pkt.
45. Jette Soltész  Junioren: 10. 12.03 Pkt.
46. Lilly Janusz  Jugendliche: 3. 11.95 Pkt.
47. Sara Boehart  Erwachsene: 34. 11.83 Pkt.
48. Katja Semrau  Erwachsene: 35. 11.79 Pkt.
48. Svenja Wagner  Erwachsene: 35. 11.79 Pkt.
50. Beeke Köpke  Erwachsene: 37. 11.77 Pkt.

Passrennen P3

1. Markus Albrecht-Schoch  Erwachsene: 1. 15.44 Pkt.
2. Siggi Narfi Birgisson  Erwachsene: 2. 13.92 Pkt.
3. Katrin Reinert  Erwachsene: 3. 13.85 Pkt.
4. Malte Köhn  Erwachsene: 4. 13.48 Pkt.
5. Pia Festerling  Junioren: 1. 13.45 Pkt.
6. Vera Weber  Erwachsene: 5. 13.16 Pkt.
6. Nina Kesenheimer  Junioren: 2. 13.16 Pkt.
8. Sophie Kovac  Erwachsene: 6. 12.88 Pkt.
9. Joachim Nelles  Erwachsene: 7. 12.73 Pkt.
10. Silja Mallison  Junioren: 3. 11.78 Pkt.
11. Alina Frank  Erwachsene: 8. 11.66 Pkt.
12. Martina Gifi  Erwachsene: 9. 11.60 Pkt.
13. Johanna Keyßler  Junioren: 4. 11.57 Pkt.
14. Katja Semrau  Erwachsene: 10. 11.44 Pkt.
15. Charlotte Seraina Hütter  Erwachsene: 11. 11.27 Pkt.
16. Saskia Hilmer  Erwachsene: 12. 11.06 Pkt.
17. Nicole Marina Ess  Erwachsene: 13. 10.84 Pkt.
18. Ann-Sophie Gebhard  Erwachsene: 14. 10.76 Pkt.
19. Michaela Herting  Erwachsene: 15. 10.72 Pkt.
20. Paulina Frank  Jugendliche: 1. 10.56 Pkt.
21. Johanna Kiehl  Junioren: 5. 10.39 Pkt.

Tölt T3

1. Martin Güldner  Erwachsene: 1. 14.73 Pkt.
2. Johanna Beuk  Erwachsene: 2. 14.27 Pkt.
3. Nicole Rubel  Erwachsene: 3. 13.90 Pkt.
4. Milena Hofmann  Erwachsene: 4. 13.87 Pkt.
5. Katrin Reinert  Erwachsene: 5. 13.80 Pkt.
6. Frederic Feldmann  Erwachsene: 6. 13.73 Pkt.
7. Gudrun Völkl  Erwachsene: 7. 13.54 Pkt.
8. Daniel Rechten  Junioren: 1. 13.50 Pkt.
8. Charlotte Schulze Buschhoff  Erwachsene: 8. 13.50 Pkt.
8. Irene Reber  Erwachsene: 8. 13.50 Pkt.
11. Willi Becker  Erwachsene: 10. 13.46 Pkt.
12. Styrmir Árnason  Erwachsene: 11. 13.44 Pkt.
13. Sina Günther  Erwachsene: 12. 13.43 Pkt.
14. Desiree Benyr  Erwachsene: 13. 13.40 Pkt.
15. Sabrina Kah  Erwachsene: 14. 13.36 Pkt.
16. Beeke Köpke  Erwachsene: 15. 13.34 Pkt.
17. Constanze Schulze Buschhoff  Erwachsene: 16. 13.33 Pkt.
17. Ann-Sophie Gebhard  Erwachsene: 16. 13.33 Pkt.
19. Vera Weber  Erwachsene: 18. 13.27 Pkt.
20. Laura Steffens  Erwachsene: 19. 13.24 Pkt.
20. Rebecca Podlech  Erwachsene: 19. 13.24 Pkt.
20. Janine Köhler  Erwachsene: 19. 13.24 Pkt.
23. Viktoria Große  Erwachsene: 22. 13.20 Pkt.
23. Nathalie Schmid  Junioren: 2. 13.20 Pkt.
23. Inga Trottenberg  Erwachsene: 22. 13.20 Pkt.
26. Maike Morbach  Erwachsene: 24. 13.17 Pkt.
27. Fabian Rittig  Erwachsene: 25. 13.16 Pkt.
27. Sabine Samplawsky-Graf  Erwachsene: 25. 13.16 Pkt.
29. Regina Eckert  Erwachsene: 27. 13.13 Pkt.
30. Mirja Schulz  Jugendliche: 1. 13.10 Pkt.
31. Ladina Sigurbjörnsson-Foppa  Erwachsene: 28. 13.07 Pkt.
32. Lorena Hofmann  Erwachsene: 29. 13.00 Pkt.
32. Yasmin Rieser  Erwachsene: 29. 13.00 Pkt.
32. Flora Kröner  Erwachsene: 29. 13.00 Pkt.
32. Ines Hundrieser  Erwachsene: 29. 13.00 Pkt.
36. Marie Holzemer  Erwachsene: 33. 12.93 Pkt.
37. Gesa Meier  Erwachsene: 34. 12.90 Pkt.
37. Jasmina Koethe  Erwachsene: 34. 12.90 Pkt.
39. Celine Thesen  Erwachsene: 36. 12.87 Pkt.
40. Jule Fülles  Junioren: 3. 12.83 Pkt.
41. Annette Durand  Erwachsene: 37. 12.80 Pkt.
42. Sabine Hecke  Erwachsene: 38. 12.77 Pkt.
43. Leonie Grohs  Junioren: 4. 12.76 Pkt.
44. Marc Ebbinghaus  Erwachsene: 39. 12.74 Pkt.
44. Karolin Streule  Erwachsene: 39. 12.74 Pkt.
46. Jill Bator  Junioren: 5. 12.73 Pkt.
47. Ludger Hofmann  Erwachsene: 41. 12.70 Pkt.
47. Katy Laatz  Erwachsene: 41. 12.70 Pkt.
49. Feli Huber  Erwachsene: 43. 12.67 Pkt.
49. Sina Scholz  Erwachsene: 43. 12.67 Pkt.

Tölt T4

1. Marilyn Thoma  Erwachsene: 1. 14.56 Pkt.
2. Antonia Mehlitz  Erwachsene: 2. 13.80 Pkt.
3. Ann-Katrin Linder  Erwachsene: 3. 13.64 Pkt.
4. Gloria Koller  Jugendliche: 1. 13.63 Pkt.
5. Konrad Baue  Junioren: 1. 13.60 Pkt.
5. Lilja Warschawski  Jugendliche: 2. 13.60 Pkt.
5. Johannes Uekötter  Erwachsene: 4. 13.60 Pkt.
5. Nina Venebrügge  Erwachsene: 4. 13.60 Pkt.
9. Isabelle Füchtenschnieder  Erwachsene: 6. 13.53 Pkt.
9. Styrmir Árnason  Erwachsene: 6. 13.53 Pkt.
11. Milena Hofmann  Erwachsene: 8. 13.50 Pkt.
12. Inga Trottenberg  Erwachsene: 9. 13.47 Pkt.
13. Elfa Ósk Eggertsson  Jugendliche: 3. 13.46 Pkt.
14. Charlotte Schulze Buschhoff  Erwachsene: 10. 13.44 Pkt.
15. Sina Günther  Erwachsene: 11. 13.37 Pkt.
16. Finja Marie Niehuus  Erwachsene: 12. 13.34 Pkt.
