Was für ein Finale in der T2 der Young Rider! Zwei deutsche Teilnehmer, Charlotte Passau und Christopher Weiss, gingen an den Start und schafften es, die Gold- und die Silbermedaille zu gewinnen. Voraus ging dem Ganzen ein verlorenes Eisen der finnischen Teilnehmerin[nbsp]Arnella Nyman, das sie zur Aufgabe zwang, und ein verpatztes Zügelüberstreichen des Favoriten Gústaf Ásgeir Hinriksson.
Wirklich souverän und überzeugend zeigten sich in diesem Young-Rider-Finale der T2 die beiden deutschen Teilnehmer. Charlotte Passau mit Uni vom Kronshof war zwar etwas enttäuscht über ihre 6,67 im langsamen Tempo Tölt, im beliebigen Tempo wie im Zügelüberstreichen aber gelang ihr eine glatte 7,0. Eine Gesamtnote von 6,92 sicherte ihr den Sieg und damit den Weltmeistertitel der Young Rider in T2. Das zahlreich erschienene Publikum an diesem Freitag (die Ränge sind beinahe voll) feierte sie bei der Ehrenrunde entsprechend mit Applaus und Gejohle. Bei der Siegerehrung bedankte sie sich für den tollen Applaus und freute sich, hier bei der WM dabei sein zu dürfen.
Auch Christopher Weiss blieb gelassen und zeigte mit Vígur frá Eikarbrekku eine 7,0 im langsamen Tempo Tölt, eine 7,0 im beliebigen Tempo und eine 6,67 im Zügelüberstreichen. Die von den deutschen Fans frenetisch gefeierte Silbermedaille geht damit an den Schwaben.
Die Bronzemedaille erritt sich mit starkem Zügelüberstreichen[nbsp]und einer Gesamtnote von 6,83 die Österreicherin Carina Perndl mit Reidartýr vom Stefanihof.
[nbsp]
Hier alle Ergebnisse des YR T1 Finals:
1 | Charlotte Passau [YR] [DE] - Uni vom Kronshof [DE2003134879] | 6,92 |
[nbsp] | ANY[nbsp]7,0 - 7,0 - 6,0 - 7,5 - 7,0 = 7,00 | [nbsp] |
[nbsp] | SLOW[nbsp]7,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 = 6,67 | [nbsp] |
[nbsp] | NO R[nbsp]7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 | [nbsp] |
2 | Christopher Weiss [YR] [DE] - Vígur frá Eikarbrekku [IS2004101026] | 6,84 |
[nbsp] | ANY[nbsp]7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,5 = 7,00 | [nbsp] |
[nbsp] | SLOW[nbsp]6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 | [nbsp] |
[nbsp] | NO R[nbsp]6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,67 | [nbsp] |
3 | Carina Perndl [YR] [AT] - Reidartýr vom Stefanihof [AT2003120386] | 6,83 |
[nbsp] | ANY[nbsp]6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 7,0 = 6,33 | [nbsp] |
[nbsp] | SLOW[nbsp]6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 | [nbsp] |
[nbsp] | NO R[nbsp]7,0 - 7,5 - 6,5 - 7,5 - 7,5 = 7,33 | [nbsp] |
4 | Gústaf Ásgeir Hinriksson [YR] [IS] - Björk frá Enni [IS2003258442] | 6,21 |
[nbsp] | ANY[nbsp]8,5 - 9,0 - 8,0 - 8,5 - 8,5 = 8,50 | [nbsp] |
[nbsp] | SLOW[nbsp]8,0 - 8,0 - 8,0 - 8,0 - 8,0 = 8,00 | [nbsp] |
[nbsp] | NO R[nbsp]4,5 - 4,5 - 4,0 - 4,0 - 3,5 = 4,17 | [nbsp] |
5 | Arnella Nyman [YR] [FI] - Skarði frá Kvistum [IS2003181961] | 1,33 |
[nbsp] | ANY[nbsp]6,5 - 5,5 - 4,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 | [nbsp] |
[nbsp] | SLOW[nbsp]0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | NO R[nbsp]0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 | [nbsp] |
Bilder: Fotoagentur dk