Was für eine Vorstellung heute Morgen in Berlin-Karlshorst vor ausverkauften Rängen! Nachdem Julie Christiansen aus Dänemark gestern über das B-Finale ins A-Finale kam, hat sie heute den Weltmeistertitel erritten. Ihr Straumur frá Seljabrekku zeigte einen[nbsp]wunderschönen, gleichmäßigen Tölt im Zügelüberstreichen und erhielt dafür eine glatte 9,0. In der Gesamtwertung lag sie damit vier Hundertstel vor dem Favoriten Jakob Svavar Sigurðsson aus Island.
Es war also denkbar knapp, denn nach den ersten beiden Prüfungsteilen lag[nbsp]Jakob Svavar Sigurðsson mit[nbsp]Alur frá Lundum II und Noten von 8,67 und 8,33 vorne. Da aber das Zügelüberstreichen in der T2 doppelt gewertet wird, entschied der letzte Aufgabenteil diese Wertung. In diesem war[nbsp]Sigurðssons Alur nicht ganz so stark wie Straumur. Er bekam deshalb für diesen Teil 8,67 Punkte und damit eine Gesamtnote von 8,59 – Silber geht also nach Island.
Spaß hatten die Zuschauer aber auch mit dem Drittplatzierten Viðar Ingólfsson auf Hrannar frá Skyggni, der beim Zügelüberstreichen das Publikum mit beiden Händen winkend begrüßte. Er schien nichts zu verlieren zu haben und zeigte seine Freude über die Teilnahme am A-Finale deutlich. Das Publikum honorierte das mit viel Beifall.[nbsp]
Bei der Siegerehrung wehten die isländische und die dänische Fahne im hellen Morgenlicht Berlins und die Sieger strahlten mit ihr um die Wette. Zum ersten Mal erklang hier die dänische Hymne, was vor allem die vielen dänischen Zuschauer sehr rührte.
[nbsp]
Hier die Ergebnisse des T2-Finals im Detail:
01:00 | Julie Christiansen [DK] - Straumur frá Seljabrekku [IS2004125130] | 8,63 |
[nbsp] | ANY[nbsp]8,5 - 8,0 - 8,5 - 8,5 - 8,5 = 8,50 | [nbsp] |
[nbsp] | SLOW[nbsp]8,5 - 8,0 - 8,0 - 7,5 - 8,0 = 8,00 | [nbsp] |
[nbsp] | NO R[nbsp]8,5 - 9,0 - 9,0 - 9,0 - 9,0 = 9,00 | [nbsp] |
02:00 | Jakob Svavar Sigurðsson [IS] - Alur frá Lundum II [IS2004136409] | 8,59 |
[nbsp] | ANY[nbsp]9,0 - 7,5 - 9,0 - 9,0 - 8,0 = 8,67 | [nbsp] |
[nbsp] | SLOW[nbsp]8,5 - 8,5 - 8,5 - 8,0 - 8,0 = 8,33 | [nbsp] |
[nbsp] | NO R[nbsp]9,0 - 9,0 - 8,5 - 8,5 - 8,5 = 8,67 | [nbsp] |
03:00 | Viðar Ingólfsson [IS] - Hrannar frá Skyggni [IS2004125294] | 8,46 |
[nbsp] | ANY[nbsp]8,0 - 9,0 - 8,5 - 8,0 - 8,0 = 8,17 | [nbsp] |
[nbsp] | SLOW[nbsp]8,5 - 8,5 - 8,0 - 7,5 - 8,5 = 8,33 | [nbsp] |
[nbsp] | NO R[nbsp]8,5 - 8,5 - 9,0 - 8,0 - 9,0 = 8,67 | [nbsp] |
04:00 | Camilla Hed [SE] - Thór från Järsta [SE2003104825] | 7,96 |
[nbsp] | ANY[nbsp]8,0 - 8,5 - 9,0 - 8,0 - 8,5 = 8,33 | [nbsp] |
[nbsp] | SLOW[nbsp]8,5 - 8,0 - 8,0 - 8,0 - 8,5 = 8,17 | [nbsp] |
[nbsp] | NO R[nbsp]8,0 - 8,0 - 8,5 - 7,0 - 7,0 = 7,67 | [nbsp] |
05:00 | Hanne Smidesang [NO] - Vökull frá Kópavogi [IS2002125358] | 7,71 |
[nbsp] | ANY[nbsp]7,5 - 7,5 - 7,5 - 8,5 - 7,5 = 7,50 | [nbsp] |
[nbsp] | SLOW[nbsp]8,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 | [nbsp] |
[nbsp] | NO R[nbsp]8,5 - 8,0 - 7,5 - 8,5 - 8,0 = 8,17 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
06:00 | Eyjólfur Þorsteinsson [WC] [IS] - Kraftur frá Efri-Þverá [IS2002155250] | 7,54 |
[nbsp] | ANY[nbsp]7,5 - 7,5 - 8,0 - 8,0 - 7,5 = 7,67 | [nbsp] |
[nbsp] | SLOW[nbsp]7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,50 | [nbsp] |
[nbsp] | NO R[nbsp]7,5 - 7,5 - 7,0 - 8,0 - 7,5 = 7,50 | [nbsp] |
Bilder: Christian Kaminski, Fotoagentur dk