News

22. Juli 2012 | SPORT

DIM 2012: Fünfgang F1 - Ralf Wohllaib ist Deutscher Meister

Mit deutlicher Führung und einer Gesamtnote von 7,13 aus dem Vorentscheid ging die Deutsche Meisterin im Fünfgang 2011, Vicky Eggertsson, heute ins A-Finale des Deutschen Fünfgangpreises. Diesmal allerdings nicht auf Kvikur, sondern auf Herbert frá Halakoti. Zusammen mit Ralf Wohllaib, dem Gewinner der Fünfgangkombination, Silvia Ochsenreiter, Jolly Schrenk, Uli Reber und der B-Finale-Siegerin Dörte Mitgau kämpfte sie um den Sieg in dieser Disziplin.

Ihre Leistung aus dem Vorentscheid konnte Vicky Eggertsson zwar auf 7,33 deutlich verbessern, unser Fünfgang-Kombi-Champ Ralf Wohllaib aber überzeugte mit Eldur vom Schwäbischen Wald die Richter Mark Tillmann, Þorgeir Guðlaugsson, Marion Heib, Marlise Grimm und Carsten Eckert noch mehr. Er holte sich durch einen hervorragenden, mit 8,17 benoteten Pass und eine gute Leistung im Tölt eine Gesamtnote von 7,41 und damit die Goldmedaille sowie den Titel als Deutscher Meister.

Die Silbermedaille ging an Vicky Eggertsson, die mit ihrem Herbert einen tollen Trab präsentierte. Die Überraschungssiegerin in diesem Fünfgangpreis aber ist Dörte Mitgau auf[nbsp]Ilmur von Ellenbach, die sich vom B-Finale auf den dritten Platz vorkämpfen konnte und damit Bronze erhält. Glückwunsch an alle drei Reiter und ihre tollen Pferde und ein besonderes Hurra ein weiteres Mal ins Bergische Land nach Radevormwald!

[nbsp]

Alle Ergebnisse des A-Finale im Fünfgangpreis F1 im Detail:

1. Ralf Wohllaib Eldur vom Schwäbischen Wald 7,41
[nbsp] Tölt: 7,50 - 7,00 - 7,50 - 7,50 - 7,50 : 7,50
[nbsp] Trot: 7,00 - 7,00 - 6,50 - 7,00 - 7,00 : 7,00
[nbsp] Walk: 6,00 - 6,50 - 7,00 - 7,50 - 7,50 : 7,00
[nbsp] Canter: 6,50 - 7,00 - 6,50 - 6,50 - 6,50 : 6,50
[nbsp] Pace: 8,00 - 7,50 - 8,00 - 8,50 - 8,50 : 8,17
2. Vicky Eggertsson Herbert frá Halakoti 7,33
[nbsp] Tölt: 7,00 - 7,50 - 7,50 - 7,50 - 7,50 : 7,50
[nbsp] Trot: 8,00 - 8,50 - 7,50 - 7,00 - 7,50 : 7,67
[nbsp] Walk: 6,00 - 6,50 - 6,00 - 6,00 - 6,50 : 6,17
[nbsp] Canter: 7,50 - 7,00 - 7,50 - 7,50 - 7,50 : 7,50
[nbsp] Pace: 8,00 - 7,50 - 7,50 - 7,50 - 7,50 : 7,50
3. Dörte Mitgau Ilmur von Ellenbach 7,19
[nbsp] Tölt: 7,50 - 7,00 - 7,50 - 7,00 - 7,50 : 7,33
[nbsp] Trot: 7,50 - 7,00 - 7,00 - 7,00 - 7,50 : 7,17
[nbsp] Walk: 6,50 - 7,00 - 6,50 - 7,00 - 7,00 : 6,83
[nbsp] Canter: 7,00 - 6,50 - 6,00 - 6,50 - 7,00 : 6,67
[nbsp] Pace: 7,50 - 7,50 - 7,00 - 7,50 - 7,50 : 7,50
4. Silvia Ochsenreiter Heljar frá Stóra-Hofi 6,91
[nbsp] Tölt: 6,50 - 7,00 - 6,50 - 7,00 - 6,00 : 6,67
[nbsp] Trot: 7,00 - 6,00 - 6,00 - 6,50 - 6,50 : 6,33
[nbsp] Walk: 9,00 - 9,50 - 9,00 - 10,00 - 9,50 : 9,33
[nbsp] Canter: 6,50 - 6,00 - 6,00 - 6,00 - 6,00 : 6,00
[nbsp] Pace: 6,50 - 6,50 - 5,50 - 7,00 - 7,00 : 6,67
5. Uli Reber Skorri frá Hofi I 6,86
[nbsp] Tölt: 7,00 - 7,00 - 7,00 - 7,50 - 7,00 : 7,00
[nbsp] Trot: 7,00 - 6,50 - 6,00 - 5,50 - 6,00 : 6,17
[nbsp] Walk: 5,50 - 6,50 - 6,00 - 6,00 - 6,50 : 6,17
[nbsp] Canter: 7,00 - 6,50 - 6,00 - 6,50 - 7,00 : 6,67
[nbsp] Pace: 7,50 - 7,00 - 7,50 - 7,50 - 8,00 : 7,50
6. Jolly Schrenk Bjalli von Berlar 6,79
[nbsp] Tölt: 7,50 - 7,50 - 8,00 - 7,50 - 7,50 : 7,50
[nbsp] Trot: 6,00 - 6,50 - 6,50 - 6,00 - 6,50 : 6,33
[nbsp] Walk: 5,50 - 6,00 - 5,50 - 6,00 - 5,50 : 5,67
[nbsp] Canter: 7,50 - 7,50 - 7,00 - 7,50 - 7,50 : 7,50
[nbsp] Pace: 6,50 - 6,50 - 6,50 - 6,50 - 6,00 : 6,50