Der schnelle Tölt war so schnell bei Steffi Svendsen mit[nbsp]Jarl frá Miðkrika, dass sie nun ins A-Finale des Viergangs einzieht. Das Publikum in Berlin zollte dieser Leistung ebenso Respekt, wie die Richter, die Steffi Svendsen für das schnelle Tempo Tölt eine Note von 8,67 gaben. Gesamt erhielt sie damit für ihren Viergang eine 7,60 und das Ticket für das A-Finale.
Dieses wird diesmal aus sieben Teilnehmern bestehen, denn den 5. Platz teilen sich derzeit zwei Teilnehmer. Aus diesem Grund starteten im B-Finale nur vier Reiterinnen und Reiter und kämpften um den Einzug ins A-Finale. Bis zum letzten Prüfungsteil führte dabei die Amerikanerin Ásta D. Bjarnadóttir-Covert mit Dynjandi frá Dalvík, die dann aber zum Schluss die Führung an die in Dänemark lebende Deutsche Steffi Svendsen abgeben musste.
Steffi Svendsen bedankte sich bei der Ehrung der B-Finalisten vor allem beim Publikum, dessen Unterstützung sie als "fantastisch" bezeichnete. Die Reiter würden dadurch noch mehr motiviert.
[nbsp]
Hier alle Ergebnisse des B-Finals Viergang:
07:00 | Steffi Svendsen [DE] - Jarl frá Miðkrika [IS1995184968] | 7,6 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]7,0 - 7,0 - 6,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 | [nbsp] |
[nbsp] | TROT[nbsp]8,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,50 | [nbsp] |
[nbsp] | WALK[nbsp]7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,5 - 8,0 = 7,33 | [nbsp] |
[nbsp] | CANT[nbsp]7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 8,0 = 7,50 | [nbsp] |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]8,5 - 9,0 - 7,5 - 9,0 - 8,5 = 8,67 | [nbsp] |
08:00 | Ásta D. Bjarnadóttir-Covert [US] - Dynjandi frá Dalvík [IS1997165190] | 7,57 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]7,5 - 8,0 - 7,5 - 8,0 - 8,0 = 7,83 | [nbsp] |
[nbsp] | TROT[nbsp]7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,0 = 7,00 | [nbsp] |
[nbsp] | WALK[nbsp]7,0 - 7,5 - 6,5 - 7,5 - 7,0 = 7,17 | [nbsp] |
[nbsp] | CANT[nbsp]8,0 - 7,5 - 7,5 - 8,0 - 8,0 = 7,83 | [nbsp] |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]8,0 - 8,0 - 7,5 - 8,0 - 8,0 = 8,00 | [nbsp] |
09:00 | Viðar Ingólfsson [IS] - Hrannar frá Skyggni [IS2004125294] | 7,03 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 8,5 = 7,50 | [nbsp] |
[nbsp] | TROT[nbsp]6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 | [nbsp] |
[nbsp] | WALK[nbsp]6,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,67 | [nbsp] |
[nbsp] | CANT[nbsp]8,5 - 8,0 - 8,0 - 8,5 - 9,0 = 8,33 | [nbsp] |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 6,83 | [nbsp] |
10:00 | Unn Kroghen Aðalsteinsson [SE] - Hrafndynur frá Hákoti [IS2005186427] | 6,97 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 6,5 = 6,67 | [nbsp] |
[nbsp] | TROT[nbsp]6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,5 - 7,5 = 6,83 | [nbsp] |
[nbsp] | WALK[nbsp]5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,67 | [nbsp] |
[nbsp] | CANT[nbsp]7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,0 - 8,0 = 7,50 | [nbsp] |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]8,5 - 8,5 - 8,0 - 7,5 - 8,0 = 8,17 | [nbsp] |
[nbsp]