Der erste Meistertitel der DIM 2013 wurde heute Abend in Lindlar vergeben. In der Passprüfung starteten immerhin 35 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die auf Grund ihrer hohen Zahl in zwei Gruppen eingeteilt wurden. Jede Gruppe fügte direkt nach dem ersten Lauf den zweiten Lauf an, so dass Pferde und Reiter nicht so lange warten mussten.
Am Ende stand fest: Melanie Müller wurde für ihre hervorragende Leistung im Legen, Passreiten und Zurücknehmen auf Bjarkar frá Þverá, Skíðadal im ersten Lauf wie auch im zweiten Lauf mit der Goldmedaille und dem Titel Deutscher Meister im Passwettbewerb (PP1) geehrt. Mit einer Gesamtnote von 8,63 lag sie deutlich vor dem Silbermedaillengewinner Þórður Þorgeirsson auf Fláki frá Blesastöðum 1A mit 8,04. Bronze ging an Marie Lange-Fuchs auf ihrem Falben Omi från Stav und einer Gesamtnote von 7,67.
So ging der erste sportliche Tag der Deutschen Islandpferdemeisterschaft auf Töltmyllan zu Ende. Nach der Passprüfung fanden sich die Reiter noch zur Reiterversammlung zusammen und im Anschluss wurde und wird gemütlich gegrillt. Das Wetter auf Tölmyllan spielt auch entsprechend mit und die untergehende Sonne über der Jährlingsweide hinter den Wohnwagen und Paddocks taucht die Landschaft und die Ovalbahn nun in ein wunderschönes Dämmerlicht, das Reiter und Pferde die sportlichen Strapazen des Tages ein wenig vergessen lassen.
Morgen geht es weiter mit dem Viergang und abends den ersten beiden Durchgänge der Passrennen. Außerdem findet die große Eröffnungsfeier nachmittags statt. Natürlich werden wir auch hiervon berichten.[nbsp]
Impressionen der PP1 finden Sie nach der Ergebnisliste.
Hier alle Ergebnisse der Passprüfung PP1 (sie sind auch hier zu finden):
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 020 | Melanie Müller [Erwachsene] - Bjarkar frá Þverá, Skíðadal | 8,63 |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]9,0 - 9,0 - 8,0 - 7,5 - 8,0 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]8,0 - 8,0 - 7,5 - 8,0 - 8,3 | [nbsp] |
02: | 056 | Þórður Þorgeirsson [Erwachsene] - Fláki frá Blesastöðum 1A | 8,04 |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]8,0 - 7,5 - 8,0 - 6,5 - 8,4 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]8,5 - 7,5 - 8,0 - 6,5 - 8,4 | [nbsp] |
03: | 135 | Marie Lange-Fuchs (DM P1) [Erwachsene] - Omi från Stav | 7,67 |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]6,0 - 7,5 - 6,5 - 6,5 - 8,3 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]7,0 - 7,5 - 7,0 - 6,5 - 8,2 | [nbsp] |
04: | 045 | Maren Klein [Erwachsene] - Elding vom Tiefen Siek | 7,63 |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]7,5 - 8,0 - 7,5 - 5,5 - 8,6 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]7,5 - 7,5 - 7,5 - 5,5 - 8,4 | [nbsp] |
05: | 205 | kaspar holweger [Erwachsene] - Ljómi von der Elschenau | 7,50 |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]6,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 8,7 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]8,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 8,2 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
06: | 133 | Elisabeth Katharina Schaaf (YR) [Junioren] - Njörður vom Schluensee | 7,00 |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 8,8 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 8,8 | [nbsp] |
07: | 098 | Dörte Mitgau [Erwachsene] - Ilmur von Ellenbach | 6,96 |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]7,0 - 6,5 - 7,0 - 4,5 - 8,8 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]7,5 - 7,0 - 6,5 - 5,0 - 8,7 | [nbsp] |
08: | 191 | Högni Fróðason [Erwachsene] - Ímynd fra Katulabo | 6,96 |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]7,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 8,7 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]0,0 - 7,0 - 7,0 - 6,0 - 8,2 | [nbsp] |
09: | 202 | Lisa Schürger [Erwachsene] - Ísleifur vom Lipperthof | 6,96 |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]3,5 - 7,5 - 7,5 - 5,0 - 8,2 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]6,5 - 7,5 - 7,0 - 0,0 - 8,0 | [nbsp] |
10: | 143 | Julia Hehlert-Friedrich [Erwachsene] - Pandra (Lára) frá Hábæ | 6,71 |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]7,0 - 7,0 - 7,5 - 3,0 - 8,4 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]5,5 - 7,0 - 7,0 - 0,0 - 8,3 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
11: | 144 | Heinz Pinsdorf [Erwachsene] - Pegasus vom Klausenberg | 6,67 |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]0,0 - 6,5 - 7,5 - 6,0 - 8,0 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]2,0 - 6,5 - 6,5 - 5,5 - 8,1 | [nbsp] |
12: | 186 | Berthold Schaaf [Erwachsene] - Viðar vom Gut Tiergarten | 6,50 |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]7,0 - 6,0 - 6,0 - 5,0 - 9,1 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]7,0 - 6,5 - 6,5 - 5,0 - 9,1 | [nbsp] |
13: | 066 | Birgit von Damaros [Erwachsene] - Ganti - | 6,42 |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]7,0 - 6,5 - 5,5 - 6,5 - 9,3 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]6,5 - 6,0 - 6,0 - 7,0 - 9,5 | [nbsp] |
14: | 112 | Ronja Kunert (YR) [Junioren] - Klaki vom Ziegelhof | 6,25 |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]0,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 8,8 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 9,0 | [nbsp] |
15: | 157 | Christian Simmer (YR) [Junioren] - Skerpla vom Schloßberg | 6,25 |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]0,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 8,4 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]5,0 - 6,0 - 6,0 - 5,0 - 8,5 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
16: | 200 | Chrissy Seipolt [Erwachsene] - Dreki vom Wotanshof | 6,17 |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]5,5 - 6,5 - 7,0 - 5,5 - 9,3 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]1,0 - 7,5 - 7,0 - 5,5 - 9,0 | [nbsp] |
17: | 166 | Christopher Weiss (YR) [Junioren] - Stáli frá Ytri-Bægisá I | 6,00 |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]3,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 9,1 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]4,5 - 6,0 - 5,5 - 6,5 - 9,5 | [nbsp] |
18: | 118 | Jolly Schrenk [Erwachsene] - Kvikur vom Glückstal | 5,92 |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]5,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 9,9 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 9,4 | [nbsp] |
19: | 072 | Melissa Heinze [Erwachsene] - Glæsir von Faxaból | 5,92 |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 9,3 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]4,5 - 5,0 - 6,0 - 5,0 - 9,5 | [nbsp] |
20: | 196 | Angela Conradi [Erwachsene] - Kári von Burstah | 5,92 |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]4,0 - 6,5 - 6,5 - 4,0 - 9,2 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]4,5 - 6,5 - 5,5 - 5,0 - 9,1 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
21: | 021 | Björn Reinert [Erwachsene] - Björk frá Hofi I | 5,84 |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]3,0 - 6,0 - 6,0 - 4,5 - 8,8 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]2,0 - 6,5 - 5,5 - 4,5 - 8,8 | [nbsp] |
22: | 158 | Uli Reber [Erwachsene] - Skorri frá Hofi I | 5,63 |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 9,4 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]3,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 10,0 | [nbsp] |
23: | 155 | Anna Eschner [Erwachsene] - Siggi vom Kreiswald | 5,55 |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 9,8 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 9,5 | [nbsp] |
24: | 132 | Nils Christian Herbig [Erwachsene] - Móna vom Mühlental | 4,71 |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]5,5 - 4,5 - 5,0 - 6,0 - 10,4 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 10,5 | [nbsp] |
25: | 198 | Bernhard Podlech [Erwachsene] - Jalda vom Wiesenhof | 4,71 |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 10,5 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]6,0 - 5,5 - 6,0 - 0,0 - 9,9 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
26: | 156 | Gabriele Görtz-Hillenbach [Erwachsene] - Skáti von Neschen | 4,71 |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]0,0 - 6,0 - 6,0 - 4,5 - 9,7 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]0,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 9,6 | [nbsp] |
27: | 141 | Dennis-Marvin Engel [Erwachsene] - Óspakur frá Húsatóftum | 4,21 |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]0,0 - 0,0 - 6,5 - 4,0 - 0,0 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]3,0 - 7,5 - 7,5 - 3,0 - 8,2 | [nbsp] |
28: | 065 | Christian Rauer [Erwachsene] - Galsi-Glaumur von Haselrode | 4,09 |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,0 - 8,8 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]0,0 - 0,0 - 6,0 - 4,5 - 0,0 | [nbsp] |
29: | 028 | Helmut Bramesfeld [Erwachsene] - Blöndal vom Störtal | 3,88 |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]0,0 - 0,0 - 6,0 - 5,5 - 0,0 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]0,0 - 7,5 - 7,5 - 0,0 - 7,9 | [nbsp] |
30: | 019 | Jolly Schrenk [Erwachsene] - Bjalli von Berlar | 3,83 |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 10,0 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]0,0 - 0,0 - 5,5 - 5,5 - 0,0 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
31: | 094 | Svenja Braun [Erwachsene] - Hugo (Stolpi) vom Schloß Neubronn | 3,25 |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]5,0 - 4,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]4,5 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 9,9 | [nbsp] |
32: | 008 | Kai Anna Braun (YR) [Junioren] - Anægja vom Lixhof | 2,00 |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]0,0 - 0,0 - 6,0 - 4,0 - 0,0 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]4,0 - 0,0 - 5,0 - 5,0 - 0,0 | [nbsp] |
32: | 086 | Haukur Tryggvason [Erwachsene] - Hetta frá Ketilsstöðum | 2,00 |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]0,0 - 0,0 - 6,0 - 6,5 - 0,0 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]0,0 - 0,0 - 5,5 - 6,0 - 0,0 | [nbsp] |
34: | 073 | Steffi Dincher-Klemm [Erwachsene] - Gletta fra Geysir | 1,88 |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]6,0 - 5,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]6,0 - 5,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | [nbsp] |
35: | 070 | Marion Faul [Erwachsene] - Gjöf - | 1,46 |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]5,0 - 5,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]3,0 - 4,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
--- | 114 | Jan-Philipp Griffel [Erwachsene] - Kolli frá Eyrarbakka | DISQUALIFIZIERT |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]7,0 - 7,5 - 7,0 - 4,5 - 8,2 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | [nbsp] |
--- | 188 | Willi Becker (YR) [Jugendliche] - Vörður frá Eystri-Hól | DISQUALIFIZIERT |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]1,0 - 6,0 - 6,0 - 4,5 - 8,4 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]0,0 - 5,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | [nbsp] |
--- | 124 | Caroline Fuchs [Erwachsene] - Lundi frá Röðli | DISQUALIFIZIERT |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]4,5 - 6,0 - 6,0 - 0,0 - 8,9 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]2,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | [nbsp] |
--- | 150 | Berthold Schaaf [Erwachsene] - Rós vom Schluensee | DISQUALIFIZIERT |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]6,0 - 6,0 - 5,5 - 0,0 - 9,4 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | [nbsp] |
--- | 036 | Sabine Konrad [Erwachsene] - Dagur von Klosterforst | DISQUALIFIZIERT |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]6,5 - 0,0 - 0,0 - 3,0 - 0,0 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]4,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | [nbsp] |
--- | 046 | Ralf Wohllaib (DM F1/K) [Erwachsene] - Eldur vom Schwäbischen Wald | DISQUALIFIZIERT |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | [nbsp] |
--- | 074 | Lara-Jean Meyer [Erwachsene] - Golíat (Goliath) vom Eylershof | DISQUALIFIZIERT |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | [nbsp] |
--- | 106 | Jens Füchtenschnieder [Erwachsene] - Keimur frá Votmúla 1 | DISQUALIFIZIERT |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]7,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | [nbsp] |
--- | 161 | Beggi Eggertsson [Erwachsene] - Sólon frá Bjólu | DISQUALIFIZIERT |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]0,0 - 0,0 - 0,0 - 4,0 - 0,0 | [nbsp] |
--- | 169 | Svenja Kohl (YR) [Junioren] - Svartur von Faxaból | DISQUALIFIZIERT |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | [nbsp] |
--- | 182 | Jannik Hippe (YR) [Junioren] - Vaðall frá Íbishóli | DISQUALIFIZIERT |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]0,0 - 0,0 - 0,0 - 3,0 - 0,0 | [nbsp] |
--- | 194 | Marleen Stühler [Erwachsene] - Sædís vom Rosenberg | DISQUALIFIZIERT |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]5,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | [nbsp] |
[nbsp]
[nbsp]