Was für ein wunderschöner Nachmittag in Aegidienberg. Die Sonne blitzt vom Himmel, immer wieder ziehen Wolken vorbei - alles in allem also bestes Herbstwetter mitten im August, das scharenweise Besucher nach Aegidienberg lockte. Gut so, denn das steigert nochmals die Stimmung in der Ovalbahn sowie an deren Rand.[nbsp]
[nbsp]
C-Flokkur gewinnt Laura Rückert
Zunächst stand nach den Meisterprüfungen für Kinder, Jugendliche und Junioren das neu von Walter Feldmann ins Leben gerufene C-Flokkur an. Hier hatte Laura Rückert auf Andri fra Kærsholm die Nase vorn und errang in dieser für die Freizeitklasse eingerichteten Prüfung eine Endnote von 8,30. Im Tölt, beim Gehwillen und beim Charakter wusste Andri besonders die Richter zu überzeugen.
C-Flokkur Finale | [nbsp] | |
1 | Laura Rückert [Erwachsene] - Andri fra Kærsholm | 8,30 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]8,40 - 8,30 - 8,20 = 8,30 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]8,20 - 8,30 - 8,20 = 8,23 | [nbsp] |
[nbsp] | GEHW[nbsp]8,40 - 8,40 - 8,20 = 8,33 | [nbsp] |
[nbsp] | FORM[nbsp]8,30 - 8,30 - 8,30 = 8,30 | [nbsp] |
2 | Alina Szadzik [Erwachsene] - Medalía frá Fagranesi | 8,20 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]8,30 - 8,20 - 8,30 = 8,27 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]8,10 - 8,20 - 8,00 = 8,10 | [nbsp] |
[nbsp] | GEHW[nbsp]8,10 - 8,30 - 8,10 = 8,17 | [nbsp] |
[nbsp] | FORM[nbsp]8,20 - 8,30 - 8,10 = 8,20 | [nbsp] |
3 | Claudia Meyer [Erwachsene] - Máni frá Nýjabæ | 7,59 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]7,70 - 7,50 - 7,70 = 7,63 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]7,40 - 7,30 - 7,30 = 7,33 | [nbsp] |
[nbsp] | GEHW[nbsp]7,50 - 7,60 - 7,70 = 7,60 | [nbsp] |
[nbsp] | FORM[nbsp]7,50 - 7,60 - 7,90 = 7,67 | [nbsp] |
[nbsp]
Zirzensische Lektionen
Wer auf Aegidienberg zu Gast ist, kommt - zum Glück - auch um die Zirkuslektionen von Steffi Stöcker nicht herum. Sie steht mit ihren bestens ausgebildeten Tieren im Gangpferdezentrum Aegidienberg und lehrt auch andere Pferdebesitzern Motivation, Vertrauen, Respekt, Verständigung und Körpersprache. Ihr Können präsentierte sie heute zwischen der C- und der B-Flokkur. Und das kann sich wirklich sehen lassen. Dieser Programmpunkt war zwar eigentlich für gestern Abend geplant, durch den späten Speedpass aber war es bereits dunkel. Gut, dass Familie Feldmann dann die Pläne geändert hat und Stefanie Stöcker nun heute ihren Isi Björn und den Aegidienberger Menor den Zuschauern präsentierte. Hochtalentierte Tiervorstellungen auf der Ovalbahn von Aegidienberg!
[nbsp]
B-Flokkur-Schärpe geht an Catherina Müller
Weiter ging es mit dem Finale des B-Flokkurs für Viergänger, das ausnahmsweise 10 Teilnehmer bestritten. Auf der 300m-Bahn von Aegidienberg wurde es aber dennoch nicht sonderlich eng. Schöne Ritte, ausdrucksstarke Pferde und wunderschöner Tölt waren dabei zu sehen.
Allen voran von der Holländerin Juliet ten Bokum, die mit Glotti frá Krá für das schnelle Tempo Tölt, den Gehwillen und den Charakter jeweils 8,93 Punkte erhielt. Das sicherte ihr eine Endnote von 8,82 und den Sieg in dieser Disziplin. Nur knapp dahinter platzierte sich die schon gestern in den Zwischenfinals so erfolgreiche Dänin Sys Pilegaard mit ihrem Ausnahme-Tölter Óskar frá Akureyri. Sie wiesen gleichmäßig gute Leistungen auf, die am Ende dann aber doch nur 8,77 Punkte einbrachten.
Dritte im Bunde war die amtierende Deutsche Gaedingakeppni Meisterin im A-Flokkur Catherina Müller, die mit Fiskur vom Petersberg heute im B-Flokkur 8,54 erhielt. Auf der letzten Gaedingakeppni Meisterschaft errang sie den Titel im Fünfgang mit Þróttur von Oed. Nun ist sie mit ihrem ausdrucksstarken neunjährigen Grauschimmel aus eigener Zucht neue Meisterin in der Disziplin für die Viergänger und freute sich über die Auszeichnung entsprechend.[nbsp]
B-Flokkur | [nbsp] | |
1 | Juliet ten Bokum [Erwachsene] - Glotti frá Krá | 8,82 |
[nbsp] | LANG[nbsp]8,40 - 8,40 - 8,20 = 8,33 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]8,60 - 8,70 - 9,00 = 8,77 | [nbsp] |
[nbsp] | SCHN[nbsp]8,80 - 9,00 - 9,00 = 8,93 | [nbsp] |
[nbsp] | GEHW[nbsp]8,80 - 9,00 - 9,00 = 8,93 | [nbsp] |
[nbsp] | FORM[nbsp]8,80 - 9,00 - 9,00 = 8,93 | [nbsp] |
2 | Sys Pilegaard [Erwachsene] - Óskar frá Akureyri | 8,77 |
[nbsp] | LANG[nbsp]8,60 - 8,70 - 8,80 = 8,70 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]8,50 - 8,50 - 8,80 = 8,60 | [nbsp] |
[nbsp] | SCHN[nbsp]8,70 - 9,00 - 9,00 = 8,90 | [nbsp] |
[nbsp] | GEHW[nbsp]8,80 - 8,80 - 8,90 = 8,83 | [nbsp] |
[nbsp] | FORM[nbsp]8,70 - 8,80 - 8,80 = 8,77 | [nbsp] |
3 | Catherina Müller [Erwachsene] - Fiskur vom Petersberg | 8,54 |
[nbsp] | LANG[nbsp]8,20 - 8,40 - 8,30 = 8,30 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]8,60 - 8,60 - 8,70 = 8,63 | [nbsp] |
[nbsp] | SCHN[nbsp]8,60 - 8,60 - 8,50 = 8,57 | [nbsp] |
[nbsp] | GEHW[nbsp]8,50 - 8,60 - 8,50 = 8,53 | [nbsp] |
[nbsp] | FORM[nbsp]8,50 - 8,70 - 8,60 = 8,60 | [nbsp] |
4 | Teresa Fuchs [Erwachsene] - Susi von Mietraching | 8,45 |
[nbsp] | LANG[nbsp]8,30 - 8,30 - 8,40 = 8,33 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]8,30 - 8,40 - 8,60 = 8,43 | [nbsp] |
[nbsp] | SCHN[nbsp]8,50 - 8,50 - 8,70 = 8,57 | [nbsp] |
[nbsp] | GEHW[nbsp]8,50 - 8,50 - 8,60 = 8,53 | [nbsp] |
[nbsp] | FORM[nbsp]8,30 - 8,30 - 8,50 = 8,37 | [nbsp] |
5 | Eric Winkler [Erwachsene] - Bragi frá Austurkoti | 8,44 |
[nbsp] | LANG[nbsp]8,30 - 8,20 - 8,20 = 8,23 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]8,70 - 8,40 - 8,60 = 8,57 | [nbsp] |
[nbsp] | SCHN[nbsp]8,40 - 8,40 - 8,60 = 8,47 | [nbsp] |
[nbsp] | GEHW[nbsp]8,40 - 8,40 - 8,50 = 8,43 | [nbsp] |
[nbsp] | FORM[nbsp]8,50 - 8,40 - 8,50 = 8,47 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
6 | Beatrice Schulte zur Hausen [Erwachsene] - Freyr frá Reykjavík | 8,39 |
[nbsp] | LANG[nbsp]8,40 - 8,40 - 8,30 = 8,37 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]8,30 - 8,20 - 8,10 = 8,20 | [nbsp] |
[nbsp] | SCHN[nbsp]8,60 - 8,40 - 8,40 = 8,47 | [nbsp] |
[nbsp] | GEHW[nbsp]8,50 - 8,40 - 8,40 = 8,43 | [nbsp] |
[nbsp] | FORM[nbsp]8,50 - 8,40 - 8,40 = 8,43 | [nbsp] |
7 | Pina Steinhauer [Erwachsene] - Piltur von Aegidienberg | 8,35 |
[nbsp] | LANG[nbsp]8,40 - 8,30 - 8,50 = 8,40 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]8,40 - 8,30 - 8,50 = 8,40 | [nbsp] |
[nbsp] | SCHN[nbsp]8,20 - 8,20 - 8,40 = 8,27 | [nbsp] |
[nbsp] | GEHW[nbsp]8,30 - 8,30 - 8,40 = 8,33 | [nbsp] |
[nbsp] | FORM[nbsp]8,30 - 8,30 - 8,50 = 8,37 | [nbsp] |
8 | Andreas Trappe [Erwachsene] - Rasmus vom Lindenhof | 8,30 |
[nbsp] | LANG[nbsp]8,50 - 8,50 - 8,50 = 8,50 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]8,20 - 8,20 - 8,20 = 8,20 | [nbsp] |
[nbsp] | SCHN[nbsp]8,20 - 8,30 - 8,30 = 8,27 | [nbsp] |
[nbsp] | GEHW[nbsp]8,20 - 8,30 - 8,30 = 8,27 | [nbsp] |
[nbsp] | FORM[nbsp]8,30 - 8,30 - 8,30 = 8,30 | [nbsp] |
9 | Isabelle Köckritz [Erwachsene] - Fjölnir frá Breiðabólstað | 8,29 |
[nbsp] | LANG[nbsp]8,50 - 8,10 - 8,40 = 8,33 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]8,40 - 8,30 - 8,40 = 8,37 | [nbsp] |
[nbsp] | SCHN[nbsp]8,10 - 8,30 - 8,30 = 8,23 | [nbsp] |
[nbsp] | GEHW[nbsp]8,20 - 8,30 - 8,30 = 8,27 | [nbsp] |
[nbsp] | FORM[nbsp]8,20 - 8,30 - 8,30 = 8,27 | [nbsp] |
10 | Styrmir Árnason [Erwachsene] - Hrafn vom Schloßberg | 2,41 |
[nbsp] | LANG[nbsp]8,30 - 8,60 - 8,70 = 8,53 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]8,40 - 8,30 - 8,30 = 8,33 | [nbsp] |
[nbsp] | SCHN[nbsp]0,00 - 0,00 - 0,00 = 0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | GEHW[nbsp]0,00 - 0,00 - 0,00 = 0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | FORM[nbsp]0,00 - 0,00 - 0,00 = 0,00 | [nbsp] |
[nbsp]
A-Flokkur-Meister ist Simon Feldmann
Noch mehr freute sich Gastgeber Walter Feldmann über den neuen Deutschen Gaedingakeppni Meister im A-Flokkur, der Fünfgangprüfung in dieser Turnierart. Sein Sohn Simon Feldmann zeigte mit seinem Hengst Snjall frá Vatnsleysu, den er zu Weihnachten von seinem Vater geschenkt bekommen hatte, eine wirklich eindrucksvolle Leistung, die ihm eine starke 8,58 als Endnote einbrachte. Nachdem er vor zwei Jahren den Titel[nbsp]Dt. Meister Gæðingakeppni Junioren erhalten hat, ist Simon damit nun neuer Deutscher A-Flokkur Meister. Herzlichen Glückwunsch!
Besser war nur Styrmir Árnason, der mit seinem stolzen Rappen Skuggi frá Hofi I für Rennpass und Gehwillen flotte 8,80 Punkte erzielte. Die Form des Hengstes beurteilten die Richter sogar mit 8,90. Gesamt machte das 8,80 und den ersten Platz.
Dritte im Bunde der A-Flokkur-Sieger ist Rebecca Hillesheim, die mit Drottning von der Elschenau 8,53 Punkte erhielt.
A-Flokkur | [nbsp] | |
1 | Styrmir Árnason [Erwachsene] - Skuggi frá Hofi I | 8,80 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]8,70 - 8,80 - 8,80 = 8,77 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]8,60 - 8,60 - 8,70 = 8,63 | [nbsp] |
[nbsp] | RENN[nbsp]9,00 - 8,80 - 8,60 = 8,80 | [nbsp] |
[nbsp] | GEHW[nbsp]8,80 - 8,80 - 8,80 = 8,80 | [nbsp] |
[nbsp] | FORM[nbsp]8,90 - 8,80 - 9,00 = 8,90 | [nbsp] |
2 | Simon Feldmann [Erwachsene] - Snjall frá Vatnsleysu | 8,58 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]8,30 - 8,40 - 8,50 = 8,40 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]8,50 - 8,50 - 8,60 = 8,53 | [nbsp] |
[nbsp] | RENN[nbsp]8,60 - 8,80 - 8,70 = 8,70 | [nbsp] |
[nbsp] | GEHW[nbsp]8,50 - 8,70 - 8,70 = 8,63 | [nbsp] |
[nbsp] | FORM[nbsp]8,50 - 8,60 - 8,70 = 8,60 | [nbsp] |
3 | Rebecca Hillesheim [Erwachsene] - Drottning von der Elschenau | 8,53 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]8,60 - 8,60 - 8,40 = 8,53 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]8,20 - 8,30 - 8,20 = 8,23 | [nbsp] |
[nbsp] | RENN[nbsp]8,70 - 8,70 - 8,50 = 8,63 | [nbsp] |
[nbsp] | GEHW[nbsp]8,50 - 8,60 - 8,50 = 8,53 | [nbsp] |
[nbsp] | FORM[nbsp]8,60 - 8,60 - 8,50 = 8,57 | [nbsp] |
4 | Daniel C. Schulz [Erwachsene] - Erill frá Neðra-Seli | 8,51 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]8,40 - 8,60 - 8,70 = 8,57 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]8,20 - 8,30 - 8,30 = 8,27 | [nbsp] |
[nbsp] | RENN[nbsp]8,60 - 8,70 - 8,40 = 8,57 | [nbsp] |
[nbsp] | GEHW[nbsp]8,50 - 8,60 - 8,50 = 8,53 | [nbsp] |
[nbsp] | FORM[nbsp]8,40 - 8,50 - 8,60 = 8,50 | [nbsp] |
5 | Haukur Tryggvason [Erwachsene] - Mergur frá Selfossi | 8,45 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]8,60 - 8,70 - 8,70 = 8,67 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]8,50 - 8,50 - 8,60 = 8,53 | [nbsp] |
[nbsp] | RENN[nbsp]8,30 - 8,30 - 8,10 = 8,23 | [nbsp] |
[nbsp] | GEHW[nbsp]8,30 - 8,50 - 8,50 = 8,43 | [nbsp] |
[nbsp] | FORM[nbsp]8,30 - 8,50 - 8,50 = 8,43 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
6 | Mischa Weingarth [Erwachsene] - Gassi vom Forstwald | 8,40 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]8,40 - 8,40 - 8,40 = 8,40 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]8,30 - 8,30 - 8,30 = 8,30 | [nbsp] |
[nbsp] | RENN[nbsp]8,50 - 8,50 - 8,30 = 8,43 | [nbsp] |
[nbsp] | GEHW[nbsp]8,50 - 8,40 - 8,40 = 8,43 | [nbsp] |
[nbsp] | FORM[nbsp]8,50 - 8,40 - 8,30 = 8,40 | [nbsp] |
7 | Frederic Feldmann [Jugendliche] - Indriði frá Oddhóli | 8,36 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]8,40 - 8,30 - 8,30 = 8,33 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]8,10 - 8,20 - 8,40 = 8,23 | [nbsp] |
[nbsp] | RENN[nbsp]8,20 - 8,40 - 8,50 = 8,37 | [nbsp] |
[nbsp] | GEHW[nbsp]8,40 - 8,30 - 8,50 = 8,40 | [nbsp] |
[nbsp] | FORM[nbsp]8,30 - 8,40 - 8,50 = 8,40 | [nbsp] |
8 | Christina Dittrich [Erwachsene] - Andri frá Lindarbæ | 8,34 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]8,30 - 8,30 - 8,40 = 8,33 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]8,00 - 8,10 - 8,00 = 8,03 | [nbsp] |
[nbsp] | RENN[nbsp]8,70 - 8,30 - 8,50 = 8,50 | [nbsp] |
[nbsp] | GEHW[nbsp]8,40 - 8,30 - 8,40 = 8,37 | [nbsp] |
[nbsp] | FORM[nbsp]8,30 - 8,30 - 8,30 = 8,30 | [nbsp] |
[nbsp]
Damit gehen die 2. Deutschen Gaedingakeppni Meisterschaften zu Ende. Schade, denn nur selten sieht man so flotte und dabei so harmonische Ritte. Gute Teams, tolle Pferde und eine klasse Stimmung sorgten in den vergangenen Tagen dafür, dass sich alle - Reiter und Zuschauer - einfach nur wohl fühlten. Aber auch das Gaedingakeppni selbst wusste zu überzeugen. Durch das bunte, von Walter Feldmann aufgestellte Programm wurde es nie langweilig und es gab immer etwas zu sehen, was auch Nicht-Islandpferdefreunde zu begeistern wusste.
Das gelingt nur mit einem starken Team, das die Gastgeber Marlies und Walter Feldmann glücklicherweise um sich haben. Den Gangpferdefreunden Aegidienberg e.V. sei deshalb an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön gesagt für die tolle Organisation dieser Veranstaltung, die gute Versorgung aller vom Pferd bis zum flüchtigen Besucher und last but not least die herzliche Fürsorge, die sie allen zuteil werden lassen. "10 Punkte" gehen hiermit ausdrücklich an alle Aegidienberger, die nicht zuletzt das Gaedingakeppni in Deutschland damit wieder in aller Munde bringen! Das betonte auch Walter Feldmann in seiner Abschlussrede, in der er allen Helfern der vergangenen Tage überschwenglich dankte.
[nbsp]
Impressionen des Tages
Nachfolgend nun noch einige Impressionen des Tages, geschossen von Uli Neddens, der die Deutschen Gaedingakeppni Meisterschaften mit seiner Kamera im Bild festgehalten hat. Seine fotografischen Werke sind unter neddens-tierfotografie erhältlich. Danke an dieser Stelle, dass wir die Bilder verwenden dürfen!