Nach fünf Jahren fanden sich an diesem Märzwochenende (6./7.3.2015) bei bestem Kaiserwetter wieder einmal zahlreiche Zuschauer und Teilnehmer aus ganz Europa im Horst-Dohm-Eisstadion in Berlin-Wilmersdorf ein, um die klassischen Eis-Gangprüfungen der Islandpferde Eistölt T1, Eistölt T2, Eisviergang, Eisfünfgang und Eisspeedpass über 100 Meter auf der Stadionbahn zu bewundern.
Am späten Nachmittag kämpften am Samstag, 7. März 2015, bei IceHorse 2015 in Berlin die insgesamt 120 Reiter um einen der fünf Titel als Europameister. Berlins Sportsenator Frank Henkel überreichte persönlich der Siegerin der Eisfünfgangprüfung, Frauke Schenzel, ihren Pokal. Unter tosendem Beifall des begeisterten Publikums wurden außerdem folgende Europameister mit diesem ganz besonderen Titel geehrt:
[nbsp]
Hier alle Platzierungen im Überblick:
Tölt T2 | |
1 | Dörte Mitgau [Erwachsene] - Ísbjörn vom Schloss Nienover |
[nbsp] | SUMM 1 - 1 - 1 - 1 - 1 = 1,00[nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp] |
2 | Lena Maxheimer [Erwachsene] - Sóti vom Heesberg[nbsp][nbsp] [nbsp] |
[nbsp] | SUMM 4 - 2 - 2 - 2 - 3 = 2,33[nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp] |
3 | Jolly Schrenk [Erwachsene] - Kraftur vom Kranichtal[nbsp][nbsp] [nbsp] |
[nbsp] | SUMM 3 - 3 - 3 - 2 - 2 = 2,67[nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp] |
4 | Frauke Schenzel [Erwachsene] - Gustur vom Kronshof[nbsp][nbsp] [nbsp] |
[nbsp] | SUMM 2 - 4 - 4 - 5 - 4 = 4,00[nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp] |
5 | Dennis Sedda [Erwachsene] - Ragna vom Barghof[nbsp][nbsp] [nbsp] |
[nbsp] | SUMM 5 - 5 - 4 - 4 - 6 = 4,67[nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp] |
6 | Stephan Michel [Erwachsene] - Hafþór frá Sólvangi[nbsp][nbsp] [nbsp] |
[nbsp] | SUMM 6 - 5 - 8 - 5 - 4 = 5,33[nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp] |
7 | Sarja Stendel [Junioren] - Þrár frá Wetsinghe[nbsp][nbsp] [nbsp] |
[nbsp] | SUMM 7 - 7 - 4 - 7 - 7 = 7,00[nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp] |
8 | Vera Briem [Erwachsene] - Tónn vom Goldgrund[nbsp][nbsp] [nbsp] |
[nbsp] | SUMM 8 - 7 - 7 - 8 - 8 = 7,67[nbsp][nbsp] [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] |
Tölt T1 | |
1 | Frauke Schenzel [Erwachsene] - Gletting vom Kronshof[nbsp][nbsp] |
[nbsp] | SUMM 1 - 1 - 1 - 1 - 1 = 1,00[nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp] |
2 | Uli Reber [Erwachsene] - Óðinn von Hagenbuch[nbsp][nbsp] [nbsp] |
[nbsp] | SUMM 2 - 2 - 2 - 2 - 2 = 2,00[nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp] |
3 | Gunnar Hafdal [Erwachsene] - Villimey fra Nymark[nbsp][nbsp] [nbsp] |
[nbsp] | SUMM 4 - 4 - 3 - 3 - 3 = 3,33[nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp] |
4 | Frank Heim [Erwachsene] - Riddari frá Breiðholti, Gbr.[nbsp][nbsp] [nbsp] |
[nbsp] | SUMM 3 - 3 - 5 - 6 - 5 = 4,33[nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp] |
5 | Ásgeir Herbertsson [Erwachsene] - Frami vom Hrafnsholt[nbsp][nbsp] [nbsp] |
[nbsp] | SUMM 4 - 5 - 3 - 7 - 5 = 4,67[nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp] |
6 | Michelle Marcuse [Erwachsene] - Smyrill frá Kni[nbsp][nbsp] [nbsp] |
[nbsp] | SUMM 6 - 6 - 5 - 4 - 3 = 5,00[nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp] |
7 | Daniel C. Schulz [Erwachsene] - Kóngur frá Sörlatungu[nbsp][nbsp] [nbsp] |
[nbsp] | SUMM 4 - 5 - 8 - 7 - 7 = 6,33[nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp] |
7 | Julian Veith [Junioren] - Sókn frá Selfossi[nbsp][nbsp] [nbsp] |
[nbsp] | SUMM 8 - 7 - 5 - 5 - 7 = 6,33 |
[nbsp] | [nbsp] |
Speedpass | |
1 | Þórður Þorgeirsson [Erwachsene] - Selur vom Hrafnsholt[nbsp][nbsp] [nbsp]7,00" |
[nbsp] | 1. L 7,00[nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp] |
[nbsp] | 2. L 7,04[nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp] |
2 | Heinz Pinsdorf [Erwachsene] - Pegasus vom Klausenberg[nbsp][nbsp] [nbsp]7,20" |
[nbsp] | 1. L 7,20[nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp] |
[nbsp] | 2. L 7,20[nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp] |
3 | Nicolai Friedemann Breuer [Erwachsene] - Gestur vom Waldhof[nbsp][nbsp] [nbsp]7,20" |
[nbsp] | 1. L 7,20[nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp] |
[nbsp] | 2. L 0,00[nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp] |
4 | Marie Lange-Fuchs [Erwachsene] - Omi från Stav[nbsp][nbsp] [nbsp]7,37" |
[nbsp] | 1. L 7,37[nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp] |
[nbsp] | 2. L 7,49[nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp] |
5 | Lena Zambetti [Erwachsene] - Hrafn vom Ruppiner Hof[nbsp][nbsp] [nbsp]7,66" |
[nbsp] | 1. L 7,72[nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp] |
[nbsp] | 2. L 7,66[nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp] |
6 | Högni Fróðason [Erwachsene] - Glæsir von Faxaból[nbsp][nbsp] [nbsp]7,70" |
[nbsp] | 1. L 7,74[nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp] |
[nbsp] | 2. L 7,70[nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp] |
7 | Kai Anna Braun [Erwachsene] - Anægja vom Lixhof[nbsp][nbsp] [nbsp]7,97" |
[nbsp] | 1. L 0,00[nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp] |
[nbsp] | 2. L 7,97[nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp] |
-- | Vivien Sigmundsson [Junioren] - Hörður vom Ruppiner Hof[nbsp][nbsp] [nbsp]0,00" |
[nbsp] | 1. L 0,00[nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp] |
[nbsp] | 2. L 0,00 |
[nbsp] | [nbsp] |
Viergang V1 | |
1 | Lisa Schürger [Erwachsene] - Vörður frá Sturlureykjum 2[nbsp][nbsp] [nbsp]1,33 |
[nbsp] | SUMM 2 (7) - 2 (7) - 1 (8)[nbsp] - 1 (8)[nbsp] - 1 (8) |
2 | Frauke Schenzel [Erwachsene] - Gletting vom Kronshof[nbsp][nbsp] [nbsp]1,67 |
[nbsp] | SUMM 1 (8)[nbsp] - 1 (8) - 2 (7) - 2 (7) - 2 (7) |
3 | Lena Maxheimer [Erwachsene] - Sóti vom Heesberg[nbsp][nbsp] 3,33 |
[nbsp] | SUMM 4 (4) - 3 (5) - 3 (5) - 5 (4) - 3 (6) |
4 | Dennis Sedda [Erwachsene] - Ragna vom Barghof[nbsp][nbsp] [nbsp]4,00 |
[nbsp] | SUMM 4 (4) - 5 (4) - 3 (5) - 4 (5) - 4 (5) |
4 | Sys Pilegaard [Erwachsene] - Stormur frá Háholti[nbsp][nbsp] [nbsp]4,00 |
[nbsp] | SUMM 4 (4) - 3 (5) - 5 (4) - 3 (6) - 5 (4) |
6 | Michelle Marcuse [Erwachsene] - Smyrill frá Kni 6,00 |
[nbsp] | SUMM 5 (3) - 6 (3) - 6 (3) - 6 (3) - 6 (3) |
7 | Dr. Thomas Wendt [Erwachsene] - Halla von Heidmoor 7,00 |
[nbsp] | SUMM 6 (2) - 7 (2) - 7 (2) - 7 (2) - 7 (2) |
8 | Steffi Plattner [Erwachsene] - Gjafall fra Katknøs 8,00 |
[nbsp] | SUMM 8 (1) - 8 (1) - 8 (1) - 8 (1) - 8 (1) |
[nbsp] | [nbsp] |
Fünfgang F1 | |
1 | Frauke Schenzel [Erwachsene] - Teigur vom Kronshof [nbsp]1,67 |
[nbsp] | SUMM 3 (6) - 1 (8) - 3 (6) - 1 (8) - 1 (8) |
2 | Beggi Eggertsson [Erwachsene] - Sólon frá Bjólu[nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp] 2,00 |
[nbsp] | SUMM 2 (7) - 2 (7) - 2 (7) -2 (6) -2 (5) |
3 | Antiona Mehlitz [Erwachsene] - Brá frá Lundum II[nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp] 2,67 |
[nbsp] | SUMM 1 (8) - 4 (4) - 4 (5) - 2 (6) - 2 (5) |
4 | Bernhard Podlech [Erwachsene] - Mjölnir frá Hlemiskeidi 3[nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp] 3,67 |
[nbsp] | SUMM 4 (4) - 3 (6) - 6 (3) - 4 (4) -2 (5) |
5 | Þórður Þorgeirsson [Erwachsene] - Selur vom Hrafnsholt[nbsp][nbsp] 4,33 |
[nbsp] | SUMM 4 (4) - 6 (3) - 1 (8) - 4 (4) - 5 (3) |
6 | Anne-Lene Holm [Erwachsene] - Bjartur von Hof Osterkamp[nbsp][nbsp] 4,33 |
[nbsp] | SUMM 8 (1) - 4 (4) - 7 (2) - 7 (2) - 5 (3) |
7 | Sigurður Óskarsson [Erwachsene] - Djass frá Gardabæ[nbsp][nbsp] 6,33 |
[nbsp] | SUMM 6 (2) - 7 (2) - 5 (4) - 6 (3) - 8 (1) |
8 | Steffi Pogany-Amand[nbsp] [Erwachsene] - Adam frá Aldenghoor[nbsp][nbsp] 7,67 |
[nbsp] | SUMM 5 (3) - 8 (1) - 8 (1) - 8 (1) - 7 (2) |
--- | Frauke Schenzel [Erwachsene] - Glódis vom Kronshof |