Die DJIM ist zu Ende, die letzten Meister wurden auserkoren. Mit der Schlussparade und den letzten Prüfungen kam leider auch das schlechte Wetter nach Lünzen. Die Unwetterwarnung ist deshalb auch Schuld daran, dass der Mitternachtstölt ausfällt. Und doch gibt es in diesem Jahr wieder 37 Meistertitel zu verkünden.
[nbsp]
Schon gegen 14 Uhr hat es angefangen hier auf dem Bockholts-Hoff zu nieseln. Dann kam der Wind und Sturm dazu, mehr Regen und schließlich entlud sich alles aus einer großen schwarzen Wolke. Ab etwa 16 Uhr regnete es dann immer mal wieder, mal mehr mal weniger. Das hatte leider zur Folge, dass viele schnell ihre Sachen packten und abfuhren. Denn viele wollten ihr Zelt noch gut und trocken einpacken.
[nbsp]
Schlussparade
Wahrscheinlich war das auch der Grund, weshalb leider nur wenige an der Schlussparade teilgenommen haben. Sie war dennoch sehr festlich, auch wenn uns der Wind um die Ohren pfiff. Wir haben alle Wunschzettel und einen Luftballon in den Farben Schwarz, Rot und Gelb bekommen und durften unsere Wünsche an den Ballons befestigen. Nachdem die Jugendkadertrainerin Suzan Beuk und Jugendressortleiterin Heike Grundei sowohl Silke Köhler als auch allen Teilnehmern gedankt hatten für ihr Kommen und ihren Einsatz, ließen wir die Ballons in den Himmel steigen. Mal sehen, wer die Wünsche findet…
[nbsp]
Kader Junger Reiter und Futurity Kids
Auf der Abschlussparade wurden auch die Mitglieder des Bundesjugendkaders verabschiedet, die aus Altersgründen in die Erwachsenenklasse wechseln werden, und die neuen Kadermitglieder von Suzan Beuk begrüßt. Neu in den Kader Junger Reiter berufen wurden Anne Kleine Büning, Julian Veith, Lea Brill, Olivia Ritschel und Patricia Grolig. Gratulation! Neu in die von Elisabeth Berger betreuten Futurity Kids aufgenommen wurden außerdem Fynn Dustert, Helen Buchwald, Lara Fedorov, Lea Vilhjálmsdóttir Menzinger und Lena Becker.
[nbsp]
Die Sieger des Nachmittags und neue Meister
Am Nachmittag standen noch sieben weitere A-Finals auf dem Programm. In fünf davon gab es einen Deutschen Jugendmeistertitel von insgesamt 37 in diesem zu vergeben.
[nbsp]
In der K.L.V5 erhielt diesen Nori Holst mit Fagri-Blesi von Rauerborg (5,92). Der zweite Platz geht an Charlotte Feuerstein mit Tryggur von Gut Kempen (5,75). Dritte wurde Sophia Ogilvie mit Þrá vom Bockholts-Hoff (5,71). Herzlichen Glückwunsch!
[nbsp]
Es folgte die T2 der Junioren mit tollen, harmonischen und wunderschön anzusehenden Ritten. Insgesamt neun Teilnehmer hatte dieses A-Finale, was etwas sehr außergewöhnliches ist. Sarja Stendel zeigte hierbei mit Þrár frá Wetsinghe die beste Leistung und trotzte den starken Sturmböen, die den Zuschauern ebenfalls zusetzten und sie anscheinend von ihren Plätzen vertrieben. Im beliebigen Tempo Tölt wie auch beim Zügelüberstreichen bekam Sarja Stendal von den Richtern eine 7,17, was zur Gesamtnote von 7,05 führte. Tolle Leistung! Silber ging an Sina Lacour mit Kjarkur vom Öxney-Hof (6,83), Bronze an Helen Klaas mit Nöskamín von Berlar (6,59).
[nbsp]
Im Jugend-Viergang zeigte Anna Maria Müser mit Óskar vom Kranichtal, dass nicht nur Tölt ihre Stärken sind, sondern auch weitere Gangarten siegesträchtig präsentiert werden können. Nach dem T1-Sieg heute Morgen konnte die Kombination mit 6,43 Punkten auch im Viergang die Spitze und damit den Meistertitel erreichen. Gefolgt von Josje Bahl mit Glíri vom Wiesenhof (6,40) und Ann-Sophie Gebhard mit Sinvinur vom Altenbruch (6,40), die beide den zweiten Platz belegen.
[nbsp]
Im Fünfgang der Junioren gewann Anna Sophia Prößl mit Stáli frá Ytri-Bægisá I und einer Endnote von 6,40 den ersten Platz. Eine tolle Leistung in allen fünf Gangarten zeigten auch Charlotte Jordan mit[nbsp] Bjarni frá Hvammi 2, die mit 6,05 Punkten den zweiten Platz einnahmen. Bronze ging in dieser Wertung an Joana Bergmann mit Djörfung vom Rappenhof (5,95).
[nbsp]
Der Tag wurde beendet von der Junioren-T1, bei der schon im Vorentscheid und im B-Finale zu sehen war, wie hoch die Leistungen in dieser Klasse sind. Feine Übergänge, harmonisches Reiten, tolle Pferde. Mehr muss man nicht sagen. Und nachdem Olivia Ritschel heute bereits den Viergang der Junioren als Deutsche Jugendmeisterin verließ, konnte sie mit ihrem Eyðir von der Krähenweide auch die Königsdisziplin des Islandpferdesports, die T1, für sich entscheiden. Gratulation für diese tolle Leistung!
[nbsp]
Die DJIM ist beendet, eine unruhige Nacht wird erwartet
Nun also ist die DJIM beendet. Abends wurden noch die Kombinationsssieger bekannt gegeben (dazu weiter unten mehr). Für uns heißt es jetzt wieder „Time to say Goodbye“, was auch das Motto der Abschlussparty ist heute Abend. Doch die Nacht wird unruhig werden. Wir schlafen im Zelt wie viele andere hier auch. Der Vorteil ist, dass man von den Partys abends immer wieder nach Hause kommt. Der Nachteil aber besteht darin, dass es nachts sehr kalt ist. Wir haben deshalb nachts viel an, schlafen mit zwei Schlafsäcken. Und doch wollen wir jetzt nach einer Woche auch mal wieder in einem Bett liegen. Sollte es heute Nacht all zu unruhig werden und der Sturm zu heftig, dann finden wir sicherlich im Festzelt Unterschlupf. Zur Not geht auch das Auto. Und die Pferde könnten wir in eine der Boxen reinstellen, die inzwischen aufgrund der vielen Abreisen frei sind. Hoffen wir aber einfach, dass die Nacht nicht all zu schlimm wird.
[nbsp]
Kombinationssieger
Hier also noch die am späten Abend bekannt gegebenen Kombinationssieger:
K.L. Viergangkombination | Charlotte Feuerstein - Tryggur von Gut Kempen |
J Viergangkombination | Ann-Sophie Gebhard - Sinvinur vom Altenbruch[nbsp] |
H Viergangkombination | Laura Magdalena Goblirsch - Imaldur von der Elschenau |
[nbsp] | [nbsp] |
J Fünfgangkombination | Josje Bahl - Hæra vom Wiesenhof |
H Fünfgangkombination | Anne Kleine Büning -[nbsp] Breyting von Faxaból |
[nbsp] | [nbsp] |
K.L.Vielseitigkeit | Jette Soltesz - Lind vom Aligser Hof und Bjarki vom Aligser Hof |
J Vielseitigkeit | Hannelore Heckmann - Dagfari vom Moarschusterhof |
[nbsp] | [nbsp] |
Isländische Kombination J | Leonie Hoppe - Eyrún vom Kronshof |
Isländische Kombination H | Olivia Ritschel - Eyðir von der Krähenweide |
[nbsp] | [nbsp] |
DressurCup | Hannah Zahner - Traustan vom Maischeiderland[nbsp] |
Herzlichen Glückwunsch an die Meistertitelträgerinnen und -träger!
Ein Bericht von Alice Schofield, notiert von Charlotte Erdmann
Bild: Uli Neddens
[nbsp]
Hier außerdem noch alle Ergebnisse im Detail des Samstag Nachmittag (sowie nachgeliefert die Endergebnisse der Schau im Dressurviereck):
H1.T2 Töltprüfung - A-Finale | [nbsp] | |
01:00 | Sarja Stendel [Junioren] - Þrár frá Wetsinghe | 7,05 |
[nbsp] | ANY[nbsp]7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,5 = 7,17 | [nbsp] |
[nbsp] | SLOW[nbsp]6,5 - 6,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 6,67 | [nbsp] |
[nbsp] | ZÜGE[nbsp]7,5 - 7,0 - 7,5 - 6,5 - 7,0 = 7,17 | [nbsp] |
02:00 | Sina Lacour [H] - Kjarkur vom Öxney-Hof | 6,83 |
[nbsp] | ANY[nbsp]7,0 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 7,5 = 7,33 | [nbsp] |
[nbsp] | SLOW[nbsp]7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,5 = 7,00 | [nbsp] |
[nbsp] | ZÜGE[nbsp]6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 5,5 = 6,50 | [nbsp] |
03:00 | Helen Klaas [H] - Nöskamín von Berlar | 6,59 |
[nbsp] | ANY[nbsp]6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,50 | [nbsp] |
[nbsp] | SLOW[nbsp]6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | [nbsp] |
[nbsp] | ZÜGE[nbsp]7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,67 | [nbsp] |
04:00 | Miron Jantea [H] - Frábær frá Fjós Héri | 6,50 |
[nbsp] | ANY[nbsp]6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,50 | [nbsp] |
[nbsp] | SLOW[nbsp]6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | [nbsp] |
[nbsp] | ZÜGE[nbsp]6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | [nbsp] |
05:00 | Lara Neuhaus [H] - Gimsteinn vom Wotanshof | 6,25 |
[nbsp] | ANY[nbsp]6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,50 | [nbsp] |
[nbsp] | SLOW[nbsp]5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 | [nbsp] |
[nbsp] | ZÜGE[nbsp]6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,33 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
06:00 | Runa Reuter [H] - Sörli vom Wotanshof | 6,21 |
[nbsp] | ANY[nbsp]6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,17 | [nbsp] |
[nbsp] | SLOW[nbsp]6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 | [nbsp] |
[nbsp] | ZÜGE[nbsp]6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | [nbsp] |
07:00 | Nele Raßmann [H] - Gýmir vom Westerwischer Hof | 6,17 |
[nbsp] | ANY[nbsp]6,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,50 | [nbsp] |
[nbsp] | SLOW[nbsp]6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 | [nbsp] |
[nbsp] | ZÜGE[nbsp]6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,17 | [nbsp] |
08:00 | Anne Kleine Büning [H] - Ásta vom Petersberg | 6,13 |
[nbsp] | ANY[nbsp]6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | [nbsp] |
[nbsp] | SLOW[nbsp]6,0 - 5,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | [nbsp] |
[nbsp] | ZÜGE[nbsp]6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | [nbsp] |
09:00 | Florie Marie Martin [H] - Spes fra Teland | 6,00 |
[nbsp] | ANY[nbsp]5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | [nbsp] |
[nbsp] | SLOW[nbsp]5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 | [nbsp] |
[nbsp] | ZÜGE[nbsp]6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,17 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
J1.V1 Viergangpreis - A-Finale | [nbsp] | |
01:00 | Anna Maria Müser [J] - Óskar vom Kranichtal | 6,43 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,17 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,50 | [nbsp] |
[nbsp] | MITT[nbsp]6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | [nbsp] |
[nbsp] | GALO[nbsp]6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | [nbsp] |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | [nbsp] |
02:00 | Josje Bahl [J] - Glíri vom Wiesenhof | 6,40 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]6,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 7,0 = 6,17 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | [nbsp] |
[nbsp] | MITT[nbsp]6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | [nbsp] |
[nbsp] | GALO[nbsp]6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 | [nbsp] |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | [nbsp] |
02:00 | Ann-Sophie Gebhard [J] - Sinvinur vom Altenbruch | 6,40 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,5 = 7,00 | [nbsp] |
[nbsp] | MITT[nbsp]5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | [nbsp] |
[nbsp] | GALO[nbsp]7,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,67 | [nbsp] |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 | [nbsp] |
04:00 | Diljá Menzinger [J] - Svala frá V-Stokkseyrarseli | 6,23 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]6,5 - 6,5 - 5,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,33 | [nbsp] |
[nbsp] | MITT[nbsp]5,5 - 6,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 | [nbsp] |
[nbsp] | GALO[nbsp]6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,17 | [nbsp] |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | [nbsp] |
05:00 | Leonie Hoppe [J] - Eyrún vom Kronshof | 6,07 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]6,0 - 6,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 6,00 | [nbsp] |
[nbsp] | MITT[nbsp]6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | [nbsp] |
[nbsp] | GALO[nbsp]6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,0 = 6,50 | [nbsp] |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
06:00 | Sophie Neuhaus [J] - Sleipnir vom Wotanshof | 5,30 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,17 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]4,0 - 4,5 - 4,0 - 4,5 - 4,5 = 4,33 | [nbsp] |
[nbsp] | MITT[nbsp]5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 = 5,83 | [nbsp] |
[nbsp] | GALO[nbsp]5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | [nbsp] |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]5,0 - 6,5 - 4,0 - 3,5 - 6,5 = 5,17 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
K.M.V6 Viergang V6 - A-Finale | [nbsp] | |
01:00 | Mara Johanna Veith [KM] - Heiðar vom Eisbach | 5,88 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,0 = 5,67 | [nbsp] |
[nbsp] | MITT[nbsp]6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | [nbsp] |
[nbsp] | CANT[nbsp]6,0 - 6,0 - 6,5 - 5,5 - 6,0 = 6,00 | [nbsp] |
02:00 | Jule Fülles [KM] - Hagaljómi vom Íshof | 5,67 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,67 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,00 | [nbsp] |
[nbsp] | MITT[nbsp]6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | [nbsp] |
[nbsp] | CANT[nbsp]6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | [nbsp] |
03:00 | Nane Soltesz [KM] - Vídalín (Ægir) frá Svínhaga | 5,25 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]5,5 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 = 5,17 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,17 | [nbsp] |
[nbsp] | MITT[nbsp]5,5 - 5,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 = 5,17 | [nbsp] |
[nbsp] | CANT[nbsp]5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | [nbsp] |
04:00 | Hannah Schröder [KM] - Bjartur von Heidmoor | 5,12 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]5,0 - 4,5 - 4,0 - 4,5 - 4,5 = 4,50 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,33 | [nbsp] |
[nbsp] | MITT[nbsp]5,5 - 6,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,33 | [nbsp] |
[nbsp] | CANT[nbsp]5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,33 | [nbsp] |
05:00 | Lissy Stölken [KM] - Herla vom Kreiswald | 5,00 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]4,5 - 4,5 - 4,0 - 4,0 - 4,5 = 4,33 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 | [nbsp] |
[nbsp] | MITT[nbsp]5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 = 5,00 | [nbsp] |
[nbsp] | CANT[nbsp]5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,33 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
YC.V5 Viergang V5 - A-Finale | [nbsp] | |
01:00 | Sina Neumann [H] - Rubin vom Höhnerbarg | 6,50 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]6,5 - 6,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 6,67 | [nbsp] |
[nbsp] | MITT[nbsp]6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,50 | [nbsp] |
[nbsp] | GALO[nbsp]6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | [nbsp] |
02:00 | Maxime Mijnlieff [J] - Eldur frá Miðsitju | 6,46 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 6,83 | [nbsp] |
[nbsp] | MITT[nbsp]6,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 = 6,17 | [nbsp] |
[nbsp] | GALO[nbsp]6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | [nbsp] |
03:00 | Meggie Klose [J] - Boggi vom Bautzenhof | 6,38 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 7,00 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]6,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 = 6,17 | [nbsp] |
[nbsp] | MITT[nbsp]5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 | [nbsp] |
[nbsp] | GALO[nbsp]6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | [nbsp] |
04:00 | Vilja Marie Schliekermann [J] - Gripnir vom Kranichtal | 6,34 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]5,5 - 6,5 - 5,5 - 6,5 - 6,5 = 6,17 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | [nbsp] |
[nbsp] | MITT[nbsp]7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 = 7,00 | [nbsp] |
[nbsp] | GALO[nbsp]6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,17 | [nbsp] |
05:00 | Ann-Sophie Gebhard [J] - Kjarnorka vom Altenbruch | 6,00 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,17 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,0 - 6,0 = 6,50 | [nbsp] |
[nbsp] | MITT[nbsp]5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 | [nbsp] |
[nbsp] | GALO[nbsp]7,0 - 6,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,67 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
06:00 | Sophie Sommer [J] - Spori von Aegidienberg | 5,79 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 5,5 = 6,00 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 7,0 = 6,33 | [nbsp] |
[nbsp] | MITT[nbsp]6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,17 | [nbsp] |
[nbsp] | GALO[nbsp]5,0 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 5,5 = 4,67 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
J1.F1 Fünfgangpreis - A-Finale | [nbsp] | |
01:00 | Anna Sophia Prößl [J] - Stáli frá Ytri-Bægisá I | 6,40 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,17 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | [nbsp] |
[nbsp] | MITT[nbsp]6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | [nbsp] |
[nbsp] | GALO[nbsp]6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 | [nbsp] |
[nbsp] | RENN[nbsp]7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 6,83 | [nbsp] |
02:00 | Charlotte Jordan [J] - Bjarni frá Hvammi 2 | 6,05 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]5,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | [nbsp] |
[nbsp] | MITT[nbsp]6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,0 - 6,5 = 6,50 | [nbsp] |
[nbsp] | GALO[nbsp]5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 | [nbsp] |
[nbsp] | RENN[nbsp]7,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 | [nbsp] |
03:00 | Joana Bergmann [J] - Djörfung vom Rappenhof | 5,95 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,17 | [nbsp] |
[nbsp] | MITT[nbsp]6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | [nbsp] |
[nbsp] | GALO[nbsp]6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | [nbsp] |
[nbsp] | RENN[nbsp]5,5 - 5,0 - 5,5 - 4,0 - 5,0 = 5,17 | [nbsp] |
04:00 | Sophia Wilke [J] - Nepja | 5,78 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]6,0 - 6,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 | [nbsp] |
[nbsp] | MITT[nbsp]6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,83 | [nbsp] |
[nbsp] | GALO[nbsp]5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 | [nbsp] |
[nbsp] | RENN[nbsp]6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 | [nbsp] |
05:00 | Josje Bahl [J] - Hæra vom Wiesenhof | 5,65 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,17 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,5 - 4,0 = 4,00 | [nbsp] |
[nbsp] | MITT[nbsp]5,5 - 5,5 - 4,5 - 4,0 - 4,0 = 4,67 | [nbsp] |
[nbsp] | GALO[nbsp]6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 5,5 = 6,17 | [nbsp] |
[nbsp] | RENN[nbsp]6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,17 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
06:00 | Lea Vilhjálmsdóttir Menzinger [J] - Hvinur von Hammersdorf | 5,19 |
[nbsp] | TÖLT[nbsp]6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | [nbsp] |
[nbsp] | TRAB[nbsp]2,0 - 4,0 - 3,0 - 3,0 - 3,0 = 3,00 | [nbsp] |
[nbsp] | MITT[nbsp]5,5 - 5,0 - 4,0 - 4,0 - 5,0 = 4,67 | [nbsp] |
[nbsp] | GALO[nbsp]6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,67 | [nbsp] |
[nbsp] | RENN[nbsp]6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,0 - 5,0 = 5,50 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
H1.T1 Töltpreis - A-Finale | [nbsp] | |
01:00 | Olivia Ritschel [H] - Eyðir von der Krähenweide | 7,22 |
[nbsp] | LANG[nbsp]7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,5 = 7,33 | [nbsp] |
[nbsp] | TEMP[nbsp]7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,5 - 7,0 = 7,00 | [nbsp] |
[nbsp] | SCHN[nbsp]7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,5 = 7,33 | [nbsp] |
02:00 | Lea Brill [H] - Kolgrímur vom Neddernhof | 6,94 |
[nbsp] | LANG[nbsp]6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,50 | [nbsp] |
[nbsp] | TEMP[nbsp]7,0 - 7,0 - 4,0 - 7,0 - 6,5 = 6,83 | [nbsp] |
[nbsp] | SCHN[nbsp]8,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,50 | [nbsp] |
03:00 | Julian Veith [H] - Sókn frá Selfossi | 6,89 |
[nbsp] | LANG[nbsp]7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,67 | [nbsp] |
[nbsp] | TEMP[nbsp]7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,83 | [nbsp] |
[nbsp] | SCHN[nbsp]7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,0 - 6,5 = 7,17 | [nbsp] |
04:00 | Sina Lacour [H] - Hraunar frá Húsavík | 6,72 |
[nbsp] | LANG[nbsp]6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 | [nbsp] |
[nbsp] | TEMP[nbsp]6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 = 6,67 | [nbsp] |
[nbsp] | SCHN[nbsp]6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 | [nbsp] |
05:00 | Jocelyne Wehr [H] - Þróttur frá Fróni | 6,61 |
[nbsp] | LANG[nbsp]6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 = 6,67 | [nbsp] |
[nbsp] | TEMP[nbsp]6,5 - 7,0 - 4,0 - 7,0 - 6,0 = 6,50 | [nbsp] |
[nbsp] | SCHN[nbsp]6,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,0 = 6,67 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
06:00 | Magnus Klindt [H] - Ás fra Lærkegården | 6,50 |
