Die Zuschauer auf der Trabrennbahn Karlshorst suchen sich heute jedes Fleckchen Schatten und schwitzen dennoch. Noch viel mehr aber müssen die Reiterinnen und Reiter des heutigen Junioren Vorentscheids im Fünfgang geschwitzt haben.
Über drei Stunden dauerte die Prüfung der beinahe 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei glühender Sonne und gefühlten 35°. Doch die Favoriten konnten ihrer Rolle gerecht werden, so dass sich Maxi Wagner, die mit ihrem[nbsp]Seifur vom Birkenhof direkt von der DIM angereist war, die Führungsposition erreiten konnte. Gefolgt von Lissy Schaaf und Lucie Leuze.
Bilder von Lucie und Maxi finden Sie unten in der Bildergalerie.
Die Zwischenfinalisten (erstes Drittel der Starter, die im Vorentscheid am erfolgreichsten waren) stehen deshalb nun fest.
Ins Zwischenfinale der H.F2-Prüfung kommen:
1 | Maxi Wagner / Seifur vom Birkenhof | 6,37 |
[nbsp] | VE[nbsp]6,2 - 6,1 - 6,5 - 6,8 - 6,4 | [nbsp] |
2 | Elisabeth Katharina Schaaf / Njörður vom Schluensee | 6,20 |
[nbsp] | VE[nbsp]6,4 - 6,1 - 6,1 - 6,2 - 6,3 | [nbsp] |
3 | Lucie Leuze / Hjalti vom Schloßberg | 6,07 |
[nbsp] | VE[nbsp]6,0 - 6,1 - 6,1 - 6,4 - 6,0 | [nbsp] |
4 | Marleen Stühler / Losti de Brua | 6,07 |
[nbsp] | VE[nbsp]6,1 - 6,0 - 6,0 - 6,1 - 6,1 | [nbsp] |
5 | Marleen Stühler / Sædís vom Rosenberg | 6,03 |
[nbsp] | VE[nbsp]6,1 - 6,1 - 6,3 - 5,9 - 5,7 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
6 | Beeke Köpke / Narvi vom Schluensee | 6,00 |
[nbsp] | VE[nbsp]6,1 - 6,1 - 5,9 - 5,7 - 6,0 | [nbsp] |
7 | Carolin Bonk / Þrúður - | 5,97 |
[nbsp] | VE[nbsp]6,0 - 5,8 - 5,9 - 6,1 - 6,0 | [nbsp] |
8 | Laura Dugnus / Breki vom Erichshof | 5,90 |
[nbsp] | VE[nbsp]5,9 - 5,9 - 5,9 - 5,9 - 5,6 | [nbsp] |
9 | Anne Kleine Büning / Breyting von Faxaból | 5,90 |
[nbsp] | VE[nbsp]6,0 - 5,9 - 5,9 - 5,9 - 5,9 | [nbsp] |
10 | Marian Hannes Wruck / Bíbí vom Ostetal | 5,87 |
[nbsp] | VE[nbsp]6,0 - 6,2 - 5,8 - 5,5 - 5,8 | [nbsp] |
10 | Lara-Jean Meyer / Golíat (Goliath) vom Eylershof | 5,87 |
[nbsp] | VE[nbsp]5,9 - 5,8 - 5,9 - 5,9 - 5,6 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
12 | Antonia Behnken / Sigyn frá Skriðu | 5,83 |
[nbsp] | VE[nbsp]5,8 - 5,7 - 6,0 - 5,8 - 5,9 | [nbsp] |
12 | Jacob Geber / Dreyri von Svaða-Kol-Kir | 5,83 |
[nbsp] | VE[nbsp]6,0 - 5,4 - 5,9 - 6,1 - 5,6 | [nbsp] |
14 | Jannik Hippe / Vaðall frá Íbishóli | 5,70 |
[nbsp] | VE[nbsp]5,4 - 5,4 - 6,0 - 6,1 - 5,7 | [nbsp] |
15 | Hanna Frigger / Draumur vom Bastenberg | 5,63 |
[nbsp] | VE[nbsp]5,6 - 5,3 - 5,6 - 5,7 - 5,9 | [nbsp] |
15 | Julia-Katharina Gerke / Flækingur | 5,63 |
[nbsp] | VE[nbsp]5,6 - 5,4 - 5,6 - 5,7 - 5,7 | [nbsp] |
[nbsp]
Nun geht es weiter auf der Ovalbahn mit J.T4 und im Anschluss H.V2.