Der Abend neigt sich in Lindlar dem Ende entgegen, die DIM am heutigen Samstag ist inzwischen beendet und das Wetter hat doch tatsächlich gehalten, was es morgens versprach. Ohne die durch den Wetterdienst vorhergesagten kurzen Schauer wurden heute Abend die beiden letzten Durchläufe der Passrennen über 150m (P3) und 250m (P1) bestritten. Dabei konnte niemand Marie Lange-Fuchs auf der 250m-Strecke mit ihrem "Renner" Omi fran Stav ihre gestern schon aufgestellte Bestleistung von 22,62 Sekunden streitig machen - sie ist damit Deutsche Meisterin in der P1. Derweil konnte Kaspar Holweger mit Ljomi von der Elschenau auf der 150m-Strecke seinen gestrigen Wert nochmals verbessern und mit 14,85 Sekunden die Führung übernehmen sowie den Meistertitel ergattern.[nbsp]
In der P1 erreichte Annabell Steuer mit ihrer Geisa Silber, denn auch hier konnte keiner die gestrige Zeit von 22,94 Sekunden toppen. Einzig die Bronze-Medaille wurde nochmals neu verteilt, denn Helmut Bramesfeld vom IPZV Nord konnte mit Blöndal vom Störtal nach einem ungültigen ersten Lauf gestern und einem zweiten Lauf gestern mit 23,76 Sekunden seine Zeit heute nochmals verbessern und erreichte mit 23,00 Sekunden das Siegertreppchen und die Bronze-Medaille.
In der P2 hingegen veränderte sich der ausschlaggebende erste und zweite Platz, denn die gestern noch führende Michaela Herting musste mit ihrer Svana die Goldmedaille und damit den Meistertitel an Kaspar Holweger und seinen Ljomi von der Elschenau, die heute die 150m-Strecke in 14,85 Sekunden absolvierten, abgeben, während der dritte Platz und damit Bronze weiter von Julia Hehlert-Friedrich und Pandra (Lára) frá Hábæ bei einer Zeit von 15,10, die sie gestern bereits im ersten Lauf erreicht hatte, blieb.
Somit stehen die Sieger der Passrennen fest:
[nbsp]
P1 über 250m:
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 135 | Marie Lange-Fuchs (DM P1) [Erwachsene] - Omi från Stav | 22,62" |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]22,62 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]23,65 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 3. L[nbsp]22,77 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 4. L[nbsp]22,74 | [nbsp] |
02: | 068 | Annabell Steuer [Erwachsene] - Geisa frá Reykjavík | 22,94" |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]22,94 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 3. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 4. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
03: | 028 | Helmut Bramesfeld [Erwachsene] - Blöndal vom Störtal | 23,00" |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]23,76 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 3. L[nbsp]23,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 4. L[nbsp]23,15 | [nbsp] |
04: | 191 | Högni Fróðason [Erwachsene] - Ímynd fra Katulabo | 23,13" |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]23,46 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]23,13 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 3. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 4. L[nbsp]24,12 | [nbsp] |
05: | 186 | Berthold Schaaf [Erwachsene] - Viðar vom Gut Tiergarten | 23,42" |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]25,27 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]24,65 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 3. L[nbsp]24,26 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 4. L[nbsp]23,42 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
06: | 045 | Maren Klein [Erwachsene] - Elding vom Tiefen Siek | 23,46" |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]23,46 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 3. L[nbsp]23,58 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 4. L[nbsp]23,99 | [nbsp] |
07: | 114 | Jan-Philipp Griffel [Erwachsene] - Kolli frá Eyrarbakka | 23,64" |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]23,64 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 3. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 4. L[nbsp]23,94 | [nbsp] |
08: | 069 | Nicolai Friedemann Breuer [Erwachsene] - Gestur vom Waldhof | 24,89" |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]25,50 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 3. L[nbsp]24,89 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 4. L[nbsp]27,74 | [nbsp] |
09: | 112 | Ronja Kunert (YR) [Junioren] - Klaki vom Ziegelhof | 25,07" |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 3. L[nbsp]25,56 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 4. L[nbsp]25,07 | [nbsp] |
10: | 074 | Lara-Jean Meyer [Erwachsene] - Golíat (Goliath) vom Eylershof | 25,14" |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]25,14 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 3. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 4. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
11: | 188 | Willi Becker (YR) [Jugendliche] - Vörður frá Eystri-Hól | 25,33" |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]25,33 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 3. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 4. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
12: | 065 | Christian Rauer [Erwachsene] - Galsi-Glaumur von Haselrode | 25,35" |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 3. L[nbsp]25,35 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 4. L[nbsp]25,98 | [nbsp] |
13: | 066 | Birgit von Damaros [Erwachsene] - Ganti - | 25,48" |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]25,93 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]25,48 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 3. L[nbsp]26,64 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 4. L[nbsp]25,64 | [nbsp] |
14: | 073 | Steffi Dincher-Klemm [Erwachsene] - Gletta fra Geysir | 26,55" |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 3. L[nbsp]26,55 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 4. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
15: | 196 | Angela Conradi [Erwachsene] - Kári von Burstah | 26,56" |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 3. L[nbsp]28,18 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 4. L[nbsp]26,56 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
16: | 008 | Kai Anna Braun (YR) [Junioren] - Anægja vom Lixhof | 26,90" |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 3. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 4. L[nbsp]26,90 | [nbsp] |
17: | 169 | Svenja Kohl (YR) [Junioren] - Svartur von Faxaból | 27,20" |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 3. L[nbsp]27,20 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 4. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
18: | 094 | Svenja Braun [Erwachsene] - Hugo (Stolpi) vom Schloß Neubronn | 27,69" |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]28,25 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 3. L[nbsp]27,69 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 4. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
19: | 132 | Nils Christian Herbig [Erwachsene] - Móna vom Mühlental | 27,97" |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]30,06 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 3. L[nbsp]27,97 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 4. L[nbsp]0,00 |
[nbsp]
P3 über 150m:
POS | # | REITER / PFERD | TOT |
---|---|---|---|
01: | 205 | kaspar holweger [Erwachsene] - Ljómi von der Elschenau | 14,85" |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]15,07 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 3. L[nbsp]14,85 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 4. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
02: | 168 | Michaela Herting [Erwachsene] - Svana - | 15,00" |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]15,18 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]15,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 3. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 4. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
03: | 143 | Julia Hehlert-Friedrich [Erwachsene] - Pandra (Lára) frá Hábæ | 15,10" |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]15,10 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 3. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 4. L[nbsp]15,65 | [nbsp] |
04: | 163 | Susanne Birgisson [Erwachsene] - Speki frá Laugardal | 15,70" |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]15,70 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 3. L[nbsp]16,74 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 4. L[nbsp]16,04 | [nbsp] |
05: | 021 | Björn Reinert [Erwachsene] - Björk frá Hofi I | 15,82" |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]16,14 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]15,82 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 3. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 4. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
06: | 070 | Marion Faul [Erwachsene] - Gjöf - | 15,85" |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]16,20 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]16,50 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 3. L[nbsp]15,85 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 4. L[nbsp]16,02 | [nbsp] |
07: | 193 | Achim Kohnle [Erwachsene] - Gjafar frá Grenstanga | 16,05" |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]16,05 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 3. L[nbsp]18,69 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 4. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
08: | 005 | Iris Biegner (DM P3) [Erwachsene] - Alvari von Oberbilstein | 16,06" |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]16,06 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 3. L[nbsp]16,75 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 4. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
09: | 156 | Gabriele Görtz-Hillenbach [Erwachsene] - Skáti von Neschen | 16,08" |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]17,26 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 3. L[nbsp]16,08 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 4. L[nbsp]16,65 | [nbsp] |
10: | 150 | Berthold Schaaf [Erwachsene] - Rós vom Schluensee | 16,15" |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]16,15 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 3. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 4. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
11: | 011 | Hans Baum [Erwachsene] - Andvari vom Weschnitztal | 17,78" |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 3. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 4. L[nbsp]17,78 | [nbsp] |
12: | 115 | Susanne Burghardt [Erwachsene] - Kolskeggur fra Legind | 18,70" |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 3. L[nbsp]19,33 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 4. L[nbsp]18,70 | [nbsp] |
13: | 043 | Thorsten Weiss [Erwachsene] - Drótt frá Ytra-Dalsgerði | 19,17" |
[nbsp] | [nbsp] | 1. L[nbsp]19,17 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 2. L[nbsp]19,25 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 3. L[nbsp]0,00 | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | 4. L[nbsp]0,00 |
[nbsp]
[nbsp]
Nun geht es weiter zur abendlichen Party, auf der alle zusammen groß feiern - unterstützt von der Dorfjugend und den Bewohnern von Lindlar-Hartegasse. Morgen startet dann der hoffentlich ebenso sonnige Tag um 8:00 Uhr mit der Gehorsam Kür, bevor es um 10 Uhr zu den B-Finals des Fünfgang- und des Viergangpreises weiter geht. Nachmittags finden die A-Finals statt und den krönenden Abschluss wird die Bekanntgabe der Zucht- und der Sport-Equipe für die WM bilden.